Échange entre et
Transaction effectué : 07-11-2024
Statut de la transaction : Acceptée
Vancouver échange Ville Vahalahti à Buffalo en retour de Hugo FagerblomDétails de la transaction
Recoit
Hugo Fagerblom
G - 66.9 OV - 32ans - 1M (2)
AHLer
AHLer
32 ans
Contrat: 1/2Y
Contrat: 1/2Y
Étiquette: AHLer
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
66 | 58 | 67 | 72 | 85 | 76 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
73 | 65 | 67 | 25 | 25 | 78 | 60 | 66.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
66 | 58 | 67 | 72 | 85 | 76 | 73 | 65 | 67 | 25 | 25 | 78 | 60 | 66.9 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série>
Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | Utica | 2.57 | 890 | 0 | 14 | 4 | AHL |
2035 | Rochester | 3.71 | 896 | 0 | 17 | 5 | AHL |
2034 | Rochester | 2.26 | 909 | 2 | 43 | 19 | AHL |
2033 | Rochester | 2.69 | 910 | 2 | 42 | 23 | AHL |
2032 | Rochester | 2.62 | 907 | 2 | 34 | 15 | AHL |
2031 | Rochester | 2.96 | 891 | 0 | 57 | 16 | AHL |
2030 | Rochester | 2.98 | 897 | 1 | 65 | 33 | AHL |
2029 | Rochester | 3.4 | 920 | 1 | 15 | 5 | AHL |
2028 | Rochester | 2 | 857 | 0 | 3 | 0 | AHL |
2028 | 1 | 857 | 0 | 1 | 0 | VHLQ | |
2027 | Rochester | 3.69 | 903 | 1 | 16 | 4 | AHL |
2026 | Rochester | 3.5 | 912 | 1 | 22 | 13 | AHL |
2025 | Rochester | 4.23 | 886 | 1 | 22 | 7 | AHL |
Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2034 | 2.75 | 917 | 1 | 8 | 4 | 4 | AHL | |
2030 | 3.00 | 906 | 0 | 4 | 0 | 4 | AHL | |
2029 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | AHL | |
2026 | 4.75 | 844 | 0 | 4 | 1 | 3 | AHL |
Recoit
Ville Vahalahti
LW - 58.6 OV - 21ans - 620K (2)
AHLer
AHLer
21 ans
Contrat: 0.62/2Y
Contrat: 0.62/2Y
Étiquette: AHLer
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
58 | 57 | 57 | 61 | 90 | 88 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
61 | 59 | 60 | 56 | 58 | 44 | 31 | 58.6 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
58 | 57 | 57 | 61 | 90 | 88 | 61 | 59 | 60 | 56 | 58 | 44 | 31 | 58.6 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série>
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | Rochester | 25 | 3 | 5 | 8 | 26 | 3 | 0 | AHL | |
2035 | Utica | 80 | 9 | 16 | 25 | 25 | 7 | 16 | 8.00 | AHL |
2034 | Utica | 82 | 10 | 5 | 15 | 15 | -14 | 0 | AHL | |
2033 | Utica | 82 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 | 14 | 5.80 | AHL |
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0.00 | AHL |
Justification DG
Vancouver"On veut un 3e gardien Ahl…."
Buffalo"Goalie qui pourrissait dans les estrades"
Comité Transactions
- Wow… ces une échange qui passera à l’histoire.
- Trade accepté
Vainqueur de la transaction selon les DGs
Vancouver : 0 votesBuffalo : 0 votes
Buffalo
Égalité
Commentaires