Échange entre et
Transaction effectué : 26-08-2024
Statut de la transaction : Acceptée
LongIsland échange Brett Murray à Pittsburgh en retour de Vladimir BobylevDétails de la transaction
Recoit
Vladimir Bobylev
W - 63.3 OV - 26ans - 750K (0)
Talented AHLer
Talented AHLer
26 ans
Contrat: 0.75 - RFA
Contrat: 0.75 - RFA
Étiquette: Talented AHLer
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
64 | 62 | 65 | 75 | 94 | 92 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
62 | 60 | 61 | 60 | 61 | 70 | 31 | 63.3 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
64 | 62 | 65 | 75 | 94 | 92 | 62 | 60 | 61 | 60 | 61 | 70 | 31 | 63.3 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série>
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | Syracuse | 32 | 8 | 11 | 19 | 48 | 1 | 0 | AHL | |
2035 | 50 | 5 | 4 | 9 | 14 | -19 | 6 | 8.50 | VHLQ | |
2034 | Hamilton | 82 | 15 | 20 | 35 | 35 | -6 | 0 | AHL | |
2033 | Hamilton | 82 | 23 | 30 | 53 | 53 | -11 | 36 | 19.20 | AHL |
2032 | Hamilton | 82 | 21 | 28 | 49 | 49 | 11 | 22 | 19.70 | AHL |
2031 | Hamilton | 82 | 22 | 26 | 48 | 48 | -4 | 0 | AHL | |
2030 | Hamilton | 82 | 13 | 19 | 32 | 32 | 4 | 30 | 18.20 | AHL |
2029 | Hamilton | 82 | 13 | 22 | 35 | 35 | -11 | 20 | 19.40 | AHL |
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2034 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0.00 | AHL | |
2033 | 12 | 4 | 5 | 9 | 61 | 2 | 4 | 0.00 | AHL | |
2032 | 18 | 5 | 8 | 13 | 59 | 5 | 6 | 0.00 | AHL | |
2031 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | -2 | 0 | AHL |
Recoit
Brett Murray
W - 62.9 OV - 26ans - 750K (0)
Talented AHLer
Talented AHLer
26 ans
Contrat: 0.75 - RFA
Contrat: 0.75 - RFA
Étiquette: Talented AHLer
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
55 | 59 | 75 | 71 | 83 | 90 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
59 | 62 | 65 | 59 | 61 | 61 | 30 | 62.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
55 | 59 | 75 | 71 | 83 | 90 | 59 | 62 | 65 | 59 | 61 | 61 | 30 | 62.9 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série>
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 28 | 6 | 6 | 12 | 35 | 3 | 35 | 10.60 | VHLQ | |
2035 | Bridgeport | 73 | 14 | 13 | 27 | 30 | 6 | 37 | 8.30 | AHL |
2034 | Bridgeport | 82 | 15 | 35 | 50 | 50 | -15 | 0 | AHL | |
2034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13.00 | VHLQ | |
2033 | Bridgeport | 77 | 20 | 39 | 59 | 62 | 1 | 56 | 21.20 | AHL |
2033 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 13.80 | VHLQ | |
2032 | Bridgeport | 82 | 20 | 46 | 66 | 66 | 26 | 52 | 20.90 | AHL |
2031 | Bridgeport | 82 | 20 | 30 | 50 | 50 | 16 | 0 | AHL |
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | 7 | 0 | 4 | 4 | 46 | 2 | 0 | 0.00 | AHL | |
2031 | 20 | 7 | 7 | 14 | 57 | 4 | 0 | AHL |
Justification DG
LongIsland"si ça fait rigoler le DG des Penguins on accepte son offre!"
Pittsburgh"et de 1"
Comité Transactions
- Deal de feu!!!
- DEAL !!!!!!!!
Vainqueur de la transaction selon les DGs
LongIsland : 0 votesPittsburgh : 0 votes
Pittsburgh
Égalité
Commentaires