Statistiques avançée
Scoring Saison 2036
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel ErikssonEk | C/LW | 82 | 22.90 | 22 | 39 | 61 | 6 | 10.95 | 30 | 61 |
Jakub Vrana | W | 82 | 22.80 | 18 | 39 | 57 | 7 | 8.45 | 68 | 56 |
Rodrigo Abols | C/LW | 77 | 16.70 | 16 | 29 | 45 | 2 | 11.43 | 26 | 47 |
Anthony Cirelli | C/W | 82 | 21.70 | 21 | 27 | 48 | -9 | 11.11 | 49 | 48 |
Sean Couturier | C | 75 | 20.70 | 23 | 25 | 48 | -6 | 14.29 | 21 | 52 |
Mirco Mueller | D | 78 | 21.80 | 4 | 33 | 37 | 2 | 2.82 | 44 | 38 |
Rasmus Bengtsson | D | 79 | 23.60 | 6 | 27 | 33 | 8 | 4.14 | 58 | 34 |
Karch Bachman | C/W | 51 | 22.50 | 18 | 19 | 37 | 4 | 13.53 | 16 | 59 |
Patrik Siikanen | C/LW | 48 | 16.80 | 4 | 22 | 26 | 4 | 5.56 | 20 | 44 |
Devon Toews | D | 81 | 22.20 | 7 | 23 | 30 | -7 | 4.7 | 42 | 30 |
Santtu Kinnunen | D | 77 | 16.70 | 5 | 19 | 24 | 3 | 4.81 | 41 | 25 |
Dmitrij Jaskin | W | 58 | 21.10 | 23 | 17 | 40 | -6 | 15.23 | 54 | 56 |
Nikolay Goldobin | W | 82 | 9.70 | 9 | 11 | 20 | -3 | 10.59 | 18 | 20 |
Miro Heiskanen | D | 82 | 24.30 | 4 | 18 | 22 | -22 | 2.76 | 28 | 22 |
Otto Somppi | C | 82 | 8.50 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4.48 | 18 | 13 |
Brian Gibbons | C/W | 81 | 7.80 | 12 | 12 | 24 | 4 | 17.65 | 20 | 24 |
Mikhail Maltsev | C/LW | 25 | 20.50 | 6 | 9 | 15 | 8 | 11.54 | 10 | 49 |
Alec Regula | D | 26 | 13.60 | 3 | 6 | 9 | 8 | 10 | 14 | 28 |
Jaret Dolan | C/W | 26 | 14.70 | 5 | 7 | 12 | -1 | 12.5 | 18 | 37 |
Timothy Liljegren | D | 38 | 16.30 | 2 | 2 | 4 | -4 | 4.55 | 8 | 8 |
Andrew Copp | C/W | 69 | 3.60 | 1 | 3 | 4 | -7 | 3.7 | 4 | 4 |
Filip Hallander | C/LW | 25 | 0.70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
David Musil | D | 82 | 8.70 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4.76 | 28 | 6 |
Klim Kostin (R) | C/W | 7 | 16.40 | 3 | 2 | 5 | 3 | 18.75 | 2 | 58 |
Joni Ikonen | C | 22 | 0.90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | 0 | 3 |
David Gustafsson (R) | C/LW | 1 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Mack Entwistle | RW/C | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Berglund (R) | D | 6 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ian Mitchell (R) | D | 6 | 12.80 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitek Vanecek | 42 | 2.81 | 20 | 17 | 1 | 118 | 1203 | 902.00 |
Keith Kinkaid | 36 | 1.94 | 19 | 12 | 5 | 70 | 1011 | 931.00 |
Stuart Skinner (R) | 8 | 2.13 | 1 | 3 | 0 | 17 | 153 | 889.00 |
Olof Lindbom (R) | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 895.00 |
Jared Moe (R) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 920.00 |