Statistiques avançée
Scoring Saison 2005
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Kariya | LW | 77 | 37 | 42 | 79 | 26 | 308.33 | 2 | 84 | |
Petr Sykora | RW | 79 | 28 | 38 | 66 | 19 | 700 | 5 | 68 | |
Sandis Ozolinsh | D | 78 | 12 | 45 | 57 | 18 | 120 | 2 | 59 | |
Ryan Getzlaf | C | 78 | 19 | 34 | 53 | 14 | 172.73 | 0 | 55 | |
Corey Perry | LW/RW | 77 | 14 | 32 | 46 | 10 | 200 | 0 | 48 | |
Steve Sullivan | LW | 66 | 15 | 30 | 45 | 6 | 107.14 | 0 | 55 | |
Todd Marchant | C | 80 | 16 | 26 | 42 | 1 | 200 | 0 | 43 | |
Filip Kuba | D | 82 | 13 | 28 | 41 | 2 | 216.67 | 2 | 41 | |
Teemu Selanne | RW | 80 | 25 | 13 | 38 | -3 | 277.78 | 0 | 38 | |
Ryan Carter | RW/C | 77 | 10 | 20 | 30 | 5 | 333.33 | 0 | 31 | |
Dick Tarnstrom | D | 80 | 9 | 21 | 30 | 19 | 300 | 2 | 30 | |
Francois Beauchemin | D | 79 | 3 | 22 | 25 | 16 | 100 | 0 | 25 | |
Tim Connolly | RW | 31 | 8 | 15 | 23 | 6 | 88.89 | 2 | 60 | |
Marek Malik | D | 74 | 5 | 17 | 22 | 13 | 71.43 | 4 | 24 | |
Peter Schaefer | LW | 80 | 5 | 12 | 17 | -8 | 250 | 0 | 17 | |
Greg DeVries | D | 47 | 4 | 12 | 16 | -15 | 0 | 0 | 27 | |
Matt Cullen | C/LW | 35 | 1 | 13 | 14 | 3 | 33.33 | 0 | 32 | |
Maxim Afinogenov | RW | 31 | 7 | 6 | 13 | 1 | 175 | 0 | 34 | |
Radoslav Suchy | D | 77 | 2 | 11 | 13 | 8 | 33.33 | 4 | 13 | |
Yanic Perreault | LW | 39 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
Drew Miller | RW | 31 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
Keith Carney | D | 32 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
Mark Tobin | LW | 32 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 7 | |
J-S Giguere | G | 63 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mike Leclerc | LW | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | |
Ilja Bryzgalov | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pasi Nurminen | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-S Giguere | 61 | 2.49 | 34 | 19 | 5 | 152 | 1740 | 913.00 |
Ilja Bryzgalov | 13 | 3.54 | 6 | 7 | 0 | 46 | 391 | 882.00 |
Pasi Nurminen | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 857.00 |