Statistiques avançée
Scoring Saison 2004
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Kariya | LW | 77 | 24 | 34 | 58 | -15 | 11.16 | 22 | 61 | |
Petr Sykora | RW | 78 | 18 | 38 | 56 | -3 | 9.94 | 24 | 58 | |
John Madden | C | 80 | 16 | 39 | 55 | -2 | 10.06 | 26 | 56 | |
Kristian Huselius | LW/RW | 78 | 28 | 25 | 53 | -7 | 18.79 | 40 | 55 | |
Ryan Getzlaf | C | 80 | 23 | 26 | 49 | -1 | 12.23 | 22 | 50 | |
Corey Perry | LW/RW | 80 | 16 | 31 | 47 | 12 | 14.04 | 64 | 48 | |
Teemu Selanne | RW | 77 | 21 | 18 | 39 | -13 | 12.73 | 18 | 41 | |
Brian Rafalski | D | 77 | 9 | 30 | 39 | -12 | 5.7 | 55 | 41 | |
Andy McDonald | LW | 80 | 18 | 21 | 39 | 6 | 14.52 | 22 | 39 | |
Todd Marchant | C | 78 | 12 | 23 | 35 | 4 | 12.77 | 31 | 36 | |
Martin Skoula | D | 76 | 4 | 29 | 33 | 1 | 2.99 | 99 | 35 | |
Dick Tarnstrom | D | 80 | 9 | 23 | 32 | -5 | 7.38 | 81 | 32 | |
Keith Carney | D | 75 | 2 | 27 | 29 | -4 | 2.06 | 34 | 31 | |
Rob Niedermayer | LW | 80 | 7 | 12 | 19 | -1 | 7.29 | 45 | 19 | |
Scottie Upshall | LW/RW | 73 | 9 | 9 | 18 | -3 | 14.06 | 14 | 20 | |
Vitaly Vishnevsky | D | 72 | 4 | 13 | 17 | 3 | 5.19 | 38 | 19 | |
Brett McLean | C/LW | 77 | 5 | 10 | 15 | 0 | 8.06 | 12 | 15 | |
Denis Gauthier | D | 74 | 4 | 9 | 13 | 7 | 5.33 | 100 | 14 | |
Niclas Havelid | D | 32 | 2 | 8 | 10 | 9 | 4.65 | 14 | 25 | |
Yanic Perreault | LW | 33 | 2 | 7 | 9 | -3 | 6.67 | 2 | 22 | |
Mike Leclerc | LW | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8.7 | 18 | 8 | |
J-S Giguere | G | 63 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Claude Lapointe | C | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 12.5 | 12 | 11 | |
Dan Bylsma | RW | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 41 | |
Petr Schastlivy | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Arturs Irbe | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilja Bryzgalov | G | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-S Giguere | 59 | 2.58 | 26 | 23 | 4 | 152 | 1666 | 909.00 |
Ilja Bryzgalov | 16 | 3.31 | 8 | 5 | 1 | 53 | 468 | 887.00 |
Arturs Irbe | 5 | 4.8 | 1 | 4 | 0 | 24 | 186 | 871.00 |