Capitaines & Assistants
Quels sont les utilités de nommer un capitaine ou un assistant
Maximum de 3 assistants par équipe
Mettre un joueur assistant ou capitaine dans une équipe permet de prouver que le joueur a un rôle important dans l'équipe. Sa peut avoir un impact décisionnel dans le processus de signature lorsque le joueur est UFA
Pour avoir accès au bonus de capitaine, il faut que le joueur ait été avec l'organisation la saison complète, durant la saison. Pour la AHL, le capitaine doit avoir également une recote éligible à la AHL pour avoir accès au bonus
Un capitaine avec 90 LD ou plus donne +3 LD de plus à ses assistants 75 et plus donne +2 sinon +1
Pour la AHL, un capitaine avec 70 LD ou plus donne +3 LD de plus à ses assistants 60 et plus donne +2 sinon +1
On peut mettre un gardien capitaine seulement dans le pros
Anaheim
Norfolk
À travers la ligue
| Joueur | Équipe | Rôle | Position | Âge | Salaire | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Nylander | C | C/RW | 33 | 4500000 | 72 | |
| Dylan Larkin | A | C | 32 | 5500000 | 76 | |
| Tage Thompson | A | C/RW | 28 | 7000000 | 73 | |
| Reijo Ruotsalainen | A | D | 23 | 4250000 | 71 | |
| Ron Francis | C | C | 19 | 1330000 | 73 | |
| Joel Farabee | A | W | 24 | 2750000 | 70 | |
| Dawson Mercer | A | C/RW | 20 | 1260000 | 68 | |
| Brandon Hagel | A | W | 29 | 6000000 | 73 | |
| Bo Horvat | C | C | 34 | 8000000 | 71 | |
| Alex Tuch | A | C/RW | 33 | 7000000 | 73 | |
| Brent Sutter | A | C | 21 | 4000000 | 71 | |
| Elias Lindholm | A | C/RW | 34 | 5000000 | 70 | |
| Sean Monahan | C | C/W | 36 | 5750000 | 74 | |
| Jamie Drysdale | A | D | 20 | 800000 | 68 | |
| Ryan McLeod | A | C/W | 24 | 1750000 | 68 | |
| Drake Batherson | A | C/RW | 28 | 4000000 | 74 | |
| Zemgus Girgensons | C | C/W | 37 | 9000000 | 73 | |
| Sebastian Aho | A | C/LW | 30 | 2500000 | 75 | |
| Cale Makar | A | D | 27 | 4300000 | 73 | |
| Brady Skjei | C | D | 37 | 4500000 | 68 | |
| Larry Murphy | A | D | 22 | 5000000 | 72 | |
| Jared McCann | A | C/W | 33 | 5250000 | 71 | |
| Dustin Wolf | A | G | 22 | 950000 | 77 | |
| Anthony Beauvillier | C | C/W | 31 | 8000000 | 76 | |
| Brock Boeser | A | W | 30 | 8000000 | 75 | |
| Lucas Raymond | A | W | 20 | 1480000 | 70 | |
| Jackson LaCombe | A | D | 23 | 780000 | 69 | |
| Ondrej Kase | C | W | 32 | 7500000 | 72 | |
| Jesperi Kotkaniemi | A | C/LW | 25 | 4500000 | 72 | |
| Tobias Rieder | A | W | 39 | 4750000 | 64 | |
| Elvis Merzlikins | C | G | 35 | 6650000 | 79 | |
| Dylan Cozens | A | C/RW | 23 | 2500000 | 71 | |
| Jerry Blanchard | A | W | 27 | 3900000 | 70 | |
| John Chabot | A | C | 21 | 710000 | 67 | |
| Adam Pelech | C | D | 36 | 3650000 | 69 | |
| Mathew Barzal | A | C/W | 31 | 7000000 | 76 | |
| Jake Debrusk | A | W | 31 | 7000000 | 74 | |
| Kailer Yamamoto | A | RW | 27 | 3000000 | 73 | |
| David Pastrnak | C | RW | 32 | 6750000 | 75 | |
| Tyler Parsons | A | G | 29 | 6800000 | 83 | |
| Paul Coffey | A | D | 22 | 4750000 | 73 | |
| Auston Matthews | A | C/LW | 29 | 6250000 | 77 | |
| Tomas Hertl | C | C/W | 37 | 7500000 | 67 | |
| Dustyn McFaul | A | D | 25 | 3750000 | 69 | |
| Tim Stutzle | A | C/LW | 20 | 1460000 | 70 | |
| Owen Power | A | D | 18 | 1250000 | 68 | |
| Oscar Klefbom | C | D | 38 | 6000000 | 66 | |
| Jari Kurri | A | C/W | 23 | 4500000 | 72 | |
| Denis Savard | A | C/RW | 22 | 4000000 | 71 | |
| Cole Caufield | A | W | 23 | 4000000 | 69 | |
| Anthony Duclair | C | C/W | 35 | 8150000 | 71 | |
| Peyton Krebs | A | C/W | 23 | 900000 | 67 | |
| Mitchell Marner | A | C/W | 31 | 4000000 | 71 | |
| Jim Fox | A | RW | 23 | 2500000 | 67 | |
| Kevin Elgestal | C | W | 34 | 5400000 | 70 | |
| Karch Bachman | A | C/W | 32 | 6000000 | 72 | |
| Miro Heiskanen | A | D | 27 | 5000000 | 72 | |
| Pierre-Luc Dubois | A | C/W | 29 | 3250000 | 74 | |
| Sam Reinhart | C | C/W | 33 | 7000000 | 74 | |
| Jack Hughes | A | C/W | 23 | 4370000 | 72 | |
| Matthew Tkachuk | A | W | 28 | 7000000 | 78 | |
| Adam Fox | A | D | 28 | 3250000 | 72 | |
| Leon Draisaitl | C | C/LW | 32 | 7000000 | 72 | |
| Tyler Wotherspoon | A | D | 38 | 4500000 | 65 | |
| Peter Stastny | A | C | 27 | 5250000 | 71 | |
| Rasmus Andersson | A | D | 30 | 3500000 | 69 | |
| Clayton Keller | A | C/W | 29 | 7500000 | 77 | |
| David Bernhardt | A | D | 29 | 4750000 | 72 | |
| Ty Smith | A | D | 25 | 6000000 | 73 | |
| Connor McDavid | C | C | 30 | 5000000 | 75 | |
| Josh Anderson | A | W | 36 | 7900000 | 69 | |
| Brandon Montour | A | D | 34 | 6000000 | 70 | |
| Barclay Goodrow | A | C/W | 35 | 5000000 | 70 | |
| Juuse Saros | C | G | 34 | 6660000 | 82 | |
| Kevin LaVallee | A | C/LW | 21 | 3650000 | 70 | |
| Bernie Nicholls | A | C | 22 | 1290000 | 71 | |
| PO Joseph | A | D | 27 | 4250000 | 72 | |
| Nathan MacKinnon | C | C/RW | 34 | 9000000 | 76 | |
| Dylan Strome | A | C/W | 30 | 2250000 | 71 | |
| Aaron Ekblad | A | D | 32 | 6000000 | 72 | |
| Grant Fuhr | A | G | 19 | 1270000 | 78 | |
| Christian Dvorak | C | C/LW | 33 | 7350000 | 72 | |
| Troy Terry | A | C/W | 30 | 4500000 | 73 | |
| Wyatt Johnston | A | C/RW | 18 | 1240000 | 70 | |
| Barry Pederson | A | C | 22 | 3750000 | 69 | |
| Nico Hischier | C | C | 27 | 5000000 | 72 | |
| Samuel Girard | A | D | 29 | 4250000 | 72 | |
| Aleksander Barkov | A | C | 35 | 6250000 | 73 | |
| Chase Lang | A | C/RW | 32 | 5500000 | 71 | |
| Jake Guentzel | C | C/W | 35 | 4850000 | 70 | |
| Kasperi Kapanen | A | W | 33 | 6000000 | 72 | |
| Gilbert Delorme | A | D | 19 | 890000 | 66 | |
| Yaroslav Askarov | A | G | 20 | 1200000 | 75 | |
| Morgan Rielly | C | D | 36 | 8000000 | 73 | |
| Ivan Barbashev | A | C/W | 32 | 7250000 | 73 | |
| Will Butcher | A | D | 34 | 3200000 | 69 | |
| Al Byers | A | RW | 27 | 1750000 | 71 | |
| Andreas Athanasiou | C | C/W | 37 | 5500000 | 70 | |
| Cody Glass | A | C | 26 | 2500000 | 69 | |
| Rasmus Dahlin | A | D | 25 | 3000000 | 73 | |
| Dylan Wells | A | G | 29 | 6500000 | 83 | |
| Cade Webber | C | D | 23 | 1150000 | 69 | |
| Oliver Bjorkstrand | A | W | 34 | 6250000 | 71 | |
| Nick Suzuki | A | C | 27 | 5000000 | 75 | |
| Andre Burakovsky | A | W | 34 | 4750000 | 71 | |
| Jakob Pelletier | C | C/LW | 22 | 1500000 | 67 | |
| Thomas Chabot | A | D | 31 | 9000000 | 75 | |
| Nils Hoglander | A | W | 22 | 2000000 | 72 | |
| Dale Hawerchuk | A | C | 19 | 1330000 | 70 | |
| Sam Bennett | C | C/LW | 33 | 4000000 | 70 | |
| Artturi Lehkonen | A | W | 34 | 6000000 | 71 | |
| Elias Pettersson | A | C/W | 28 | 5500000 | 73 | |
| Adam Boqvist | A | D | 24 | 2500000 | 70 | |
| Shane Gersich | A | C/LW | 33 | 5000000 | 72 | |
| Charles McAvoy | A | D | 29 | 6750000 | 76 | |
| Brady Tkachuk | A | LW | 24 | 2750000 | 72 | |
| Frank Vatrano | C | C/W | 33 | 7000000 | 74 | |
| Henrik Borgstrom | A | C/W | 30 | 5000000 | 69 | |
| Mike Allison | A | C/LW | 22 | 4100000 | 70 | |
| Doug Shedden | A | C/RW | 22 | 980000 | 71 | |
| Kirill Kaprizov | C | C/LW | 31 | 8500000 | 74 | |
| Shea Theodore | A | D | 35 | 7000000 | 73 | |
| Viktor Arvidsson | A | W | 36 | 7250000 | 73 | |
| Jonathan Drouin | A | C/LW | 34 | 5650000 | 73 |





.jpg)

