Apercu Recote AHL - Mitchell Mattson
Recote
-3 IT -3 SP -3 ST -3 SK -3 PA -3 PC -3 DF -3 SC -3 OVInformations recotes
EN
EX
LD
OV
27% de la production AHL Dominant (61.00 - 66.99 OV)OV expected from 58 pts : 62.6
Recote OV pur de -3
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 65 | 65 | 80 | 94 | 96 | 65 | 62 | 68 | 62 | 60 | 82 | 40 | 65.9 | 0/-2/-1/0 | 2040 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | St.John's | 82 | 27 | 31 | 58 | 58 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2039 | 79 | 2 | 9 | 11 | 11 | -15 | 30 | 0 | 0 | 2.35 | 11.90 | VHLQ | |
| 2038 | 48 | 5 | 8 | 13 | 22 | 2 | 14 | 1 | 0 | 7.69 | 13.50 | VHLQ | |
| 2037 | 82 | 18 | 29 | 47 | 46 | 4 | 22 | 4 | 2 | 11.54 | 18.50 | VHLQ | |
| 2036 | 80 | 16 | 24 | 40 | 41 | 14 | 42 | 2 | 0 | 12.6 | 15.80 | VHLQ | |
| 2035 | 82 | 22 | 18 | 40 | 40 | 6 | 26 | 3 | 2 | 14.97 | 16.50 | VHLQ | |
| 2035 | Rockford | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2034 | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 11.20 | VHLQ | |
| 2034 | Rockford | 74 | 21 | 42 | 63 | 69 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2033 | 82 | 10 | 23 | 33 | 33 | -9 | 32 | 1 | 1 | 8.33 | 14.50 | VHLQ | |
| 2032 | Rockford | 82 | 15 | 40 | 55 | 55 | -37 | 52 | 1 | 0 | 7.5 | 23.60 | AHL |
| 2031 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.30 | VHLQ | |
| 2031 | Rockford | 82 | 22 | 25 | 47 | 46 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2030 | Rockford | 82 | 22 | 37 | 59 | 59 | -11 | 25 | 2 | 9 | 11.34 | 21.10 | AHL |
| 2029 | Rockford | 82 | 17 | 34 | 51 | 51 | 10 | 39 | 6 | 3 | 11.33 | 17.50 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 16 | 0 | 4 | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | VHLQ | |
| 2037 | 10 | 5 | 2 | 7 | 57 | -3 | 0 | 0 | 3 | 26.32 | 22.40 | VHLQ | |
| 2036 | 11 | 1 | 2 | 3 | 22 | -1 | 0 | 1 | 0 | 6.25 | 14.64 | VHLQ | |
| 2035 | 13 | 3 | 9 | 12 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 18.08 | VHLQ | |
| 2029 | 12 | 2 | 2 | 4 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | AHL |
