Apercu Recote AHL - David Hrenak
Les statistiques pris en compte dans les recotes sont tous projeté sur l'ensemble de la saison
OV expected from 925 % : 75.43
Recote OV pur de -1
Recote ov négative impossible pour les 18-24 ans
Recote
1 SP 2 EN 1 PA 4 EXInformations recotes
SP
Plus 1 pire attribut 24 ans et moinsEN
Plus 2 pour les 24 ans et moins en bas de 30 matchsPA
Plus 1 pire attribut 24 ans et moinsEX
Plus 4 pour les 24 ans et moinsOV
136% de la production AHL Dominant (70.00 - 74 OV)OV expected from 925 % : 75.43
Recote OV pur de -1
Recote ov négative impossible pour les 18-24 ans
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 77 | 77 | 75 | 87 | 95 | 78 | 69 | 81 | 53 | 41 | 72 | 41 | 76.4 | 0/3/1/1 | 2039 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | Hershey | 2 | 925 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 107 | 8 | AHL |
| 2038 | 2.2 | 905 | 0 | 15 | 3 | 7 | 2 | 347 | 33 | VHLQ | |
| 2038 | Hershey | 1.6 | 921 | 1 | 20 | 8 | 3 | 1 | 404 | 32 | AHL |
| 2037 | Manchester | 1.74 | 938 | 6 | 38 | 23 | 10 | 5 | 1061 | 66 | AHL |
| 2036 | Manchester | 2.88 | 900 | 3 | 52 | 28 | 20 | 4 | 1499 | 150 | AHL |
| 2036 | 4 | 864 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 88 | 12 | VHLQ | |
| 2035 | Manchester | 2.86 | 901 | 2 | 36 | 16 | 18 | 2 | 1045 | 103 | AHL |
| 2035 | 2 | 909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | VHLQ | |
| 2034 | Manchester | 2.44 | 913 | 0 | 16 | 8 | 6 | 1 | 447 | 39 | AHL |
| 2033 | Manchester | 2.87 | 906 | 1 | 23 | 10 | 12 | 1 | 705 | 66 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 4.00 | 843 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 51 | 8 | AHL | |
| 2037 | 3.60 | 855 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 124 | 18 | AHL | |
| 2036 | 2.90 | 903 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 300 | 29 | AHL | |
| 2035 | 2.00 | 937 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 223 | 14 | AHL | |
| 2034 | 1.03 | 960 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | AHL |
