Administration de l'équipe - Swiss
Joueurs disponibles
| Joueur | Equipe | Position | IT | SP | ST | EN | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | GP | B | P | Pts | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hischier | C | 66 | 74 | 59 | 92 | 73 | 72 | 75 | 70 | 79 | 99 | 81 | 73 | 28 | 14 | 6 | 20 | -3 | ||
| Travis Sanheim | D | 68 | 72 | 64 | 84 | 73 | 73 | 58 | 68 | 67 | 86 | 45 | 70 | 28 | 2 | 8 | 10 | -1 | ||
| Philipp Kurashev | C/RW | 66 | 69 | 64 | 75 | 71 | 72 | 76 | 64 | 68 | 45 | 70 | 69 | 28 | 12 | 13 | 25 | 5 | ||
| Mirco Mueller | D | 66 | 68 | 63 | 81 | 69 | 74 | 65 | 60 | 63 | 99 | 81 | 68 | 28 | 3 | 11 | 14 | -10 | ||
| Kevin Fiala | C/W | 69 | 72 | 54 | 77 | 70 | 71 | 66 | 64 | 72 | 88 | 48 | 68 | 29 | 10 | 15 | 25 | 20 | ||
| Jonas Siegenthaler | D | 59 | 67 | 72 | 85 | 70 | 66 | 65 | 71 | 61 | 76 | 50 | 68 | 27 | 3 | 8 | 11 | 10 | ||
| Timo Meier | W | 66 | 69 | 69 | 79 | 64 | 65 | 66 | 60 | 65 | 79 | 37 | 67 | 28 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| Noah Rod | W | 66 | 65 | 64 | 78 | 70 | 66 | 64 | 62 | 62 | 99 | 64 | 66 | 17 | 7 | 8 | 15 | 8 | ||
| Dean Kukan | D | 62 | 72 | 64 | 71 | 67 | 66 | 65 | 64 | 62 | 83 | 32 | 66 | 25 | 2 | 7 | 9 | 3 | ||
| Tim Berni | D | 64 | 66 | 64 | 77 | 64 | 64 | 63 | 63 | 64 | 57 | 50 | 65 | 17 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||
| Sven Andrighetto | C/W | 67 | 66 | 54 | 79 | 65 | 72 | 65 | 57 | 58 | 84 | 46 | 65 | 17 | 4 | 4 | 8 | 3 | ||
| Val Nussbaumer | C/LW | 62 | 64 | 62 | 68 | 68 | 63 | 64 | 61 | 63 | 52 | 30 | 64 | 17 | 5 | 5 | 10 | -14 | ||
| Denis Malgin | C/W | 61 | 70 | 54 | 72 | 74 | 60 | 66 | 58 | 57 | 63 | 36 | 64 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
| Nathan Walker | W | 72 | 76 | 52 | 65 | 68 | 58 | 60 | 63 | 58 | 81 | 34 | 64 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
| Yohann Auvitu | D | 63 | 67 | 54 | 65 | 66 | 68 | 61 | 60 | 62 | 73 | 37 | 63 | 17 | 0 | 8 | 8 | 1 | ||
| Nico Gross | D | 60 | 62 | 60 | 74 | 64 | 60 | 62 | 66 | 59 | 63 | 47 | 63 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| Christoph Bertschy | C/W | 56 | 76 | 45 | 65 | 64 | 59 | 65 | 48 | 61 | 86 | 34 | 60 | |||||||
| Calvin Thurkauf | C | 58 | 58 | 64 | 70 | 58 | 59 | 58 | 59 | 59 | 46 | 43 | 60 | 17 | 2 | 1 | 3 | -5 | ||
| Nino Niederreiter | C/W | 55 | 62 | 67 | 68 | 54 | 62 | 61 | 45 | 58 | 94 | 99 | 59 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Andreas Martinsen | W | 54 | 52 | 63 | 69 | 53 | 51 | 57 | 52 | 51 | 56 | 50 | 56 | 8 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||
Gardiens disponibles
| Joueur | Equipe | IT | SP | ST | EN | SK | PA | PC | EX | LD | OV | GP | V | Moyenne | %Arrêt | Blanc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturs Silovs | 79 | 90 | 84 | 72 | 82 | 62 | 77 | 44 | 32 | 78 | 16 | 5 | 2.5 | 915 | 1 | ||
| Mads Sogaard | 80 | 83 | 78 | 76 | 78 | 55 | 83 | 62 | 35 | 76 | 8 | 2 | 2.25 | 878 | 0 | ||
| Akira Schmid | 75 | 75 | 84 | 85 | 75 | 56 | 74 | 74 | 30 | 75 | 11 | 2 | 2.55 | 858 | 0 | ||
| Gilles Senn | 73 | 73 | 73 | 82 | 72 | 67 | 75 | 64 | 54 | 74 | 1 | 0 | 1.94 | 0.93 | 0 | ||
| Joren VanPottelberghe | 67 | 57 | 66 | 72 | 65 | 51 | 64 | 50 | 58 | 63 | 4 | 0 | 2.95 | 905.00 | 0 |
