Administration de l'équipe - Slovakia
Joueurs disponibles
| Joueur | Equipe | Position | IT | SP | ST | EN | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | GP | B | P | Pts | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Stastny | C | 69 | 71 | 67 | 85 | 70 | 73 | 69 | 63 | 73 | 96 | 53 | 71 | 78 | 18 | 26 | 44 | -37 | ||
| Martin Fehervary | D | 74 | 62 | 70 | 78 | 67 | 64 | 64 | 62 | 68 | 81 | 32 | 68 | 82 | 10 | 22 | 32 | 11 | ||
| Tomas Jurco | W | 60 | 70 | 62 | 65 | 72 | 70 | 69 | 68 | 67 | 96 | 67 | 67 | Qualifiée | ||||||
| Martin Pospisil | C/LW | 73 | 63 | 71 | 73 | 63 | 65 | 66 | 61 | 64 | 43 | 40 | 67 | 82 | 17 | 17 | 34 | -14 | ||
| Jan Drozg | LW | 71 | 70 | 60 | 73 | 70 | 67 | 62 | 63 | 62 | 74 | 54 | 66 | 69 | 4 | 13 | 17 | -8 | ||
| Pavol Regenda | W | 67 | 61 | 75 | 70 | 60 | 60 | 72 | 64 | 61 | 62 | 41 | 66 | 82 | 17 | 23 | 40 | -6 | ||
| Rich Pavlikovsky | D | 63 | 63 | 62 | 66 | 67 | 65 | 67 | 62 | 64 | 46 | 34 | 64 | 82 | 10 | 23 | 33 | 38 | ||
| Ilya Solovyov | D | 62 | 66 | 68 | 58 | 68 | 63 | 62 | 63 | 44 | 30 | 61 | 62 | |||||||
| Milos Roman | C | 59 | 60 | 59 | 72 | 61 | 59 | 59 | 59 | 59 | 54 | 36 | 61 | 82 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||
| Maxim Cajkovic | RW | 59 | 58 | 61 | 61 | 60 | 58 | 64 | 58 | 58 | 46 | 33 | 60 | 12 | 1 | 0 | 1 | -3 | ||
| Radovan Bondra | W | 68 | 54 | 60 | 51 | 65 | 57 | 59 | 60 | 61 | 96 | 60 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel Knazko | D | 58 | 59 | 60 | 57 | 61 | 60 | 62 | 55 | 55 | 41 | 37 | 59 | |||||||
Gardiens disponibles
| Joueur | Equipe | IT | SP | ST | EN | SK | PA | PC | EX | LD | OV | GP | V | Moyenne | %Arrêt | Blanc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Hrenak | 78 | 77 | 77 | 75 | 78 | 69 | 81 | 72 | 41 | 76 | 20 | 8 | 2.23 | 0.92 | 1 | ||
| Roman Durny | 77 | 74 | 83 | 71 | 66 | 65 | 76 | 78 | 35 | 73 | 17 | 6 | 3.18 | 913.00 | 0 |
