Administration de l'équipe - Germany
Joueurs disponibles
| Joueur | Equipe | Position | IT | SP | ST | EN | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | GP | B | P | Pts | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Draisaitl | C/LW | 72 | 64 | 75 | 88 | 60 | 73 | 71 | 73 | 75 | 97 | 45 | 72 | 80 | 22 | 27 | 49 | -31 | ||
| Tim Stutzle | LW | 73 | 73 | 66 | 73 | 67 | 73 | 76 | 67 | 71 | 30 | 30 | 71 | |||||||
| Moritz Seider | D | 71 | 62 | 76 | 79 | 65 | 72 | 67 | 71 | 62 | 64 | 76 | 69 | 56 | 2 | 30 | 32 | 7 | ||
| Leon Gawanke | D | 64 | 67 | 63 | 81 | 70 | 66 | 64 | 66 | 63 | 73 | 51 | 67 | 80 | 5 | 26 | 31 | 29 | ||
| Tobias Rieder | W | 73 | 68 | 58 | 62 | 67 | 64 | 65 | 68 | 73 | 99 | 95 | 66 | 82 | 27 | 23 | 50 | 16 | ||
| Nico Sturm | C/LW | 67 | 59 | 71 | 69 | 63 | 66 | 67 | 72 | 52 | 50 | 30 | 65 | |||||||
| Nikita Alexandrov | C/LW | 73 | 63 | 61 | 64 | 62 | 63 | 67 | 66 | 63 | 34 | 32 | 65 | 82 | 16 | 34 | 50 | 7 | ||
| Mark Eisenschmid | C/RW | 63 | 64 | 60 | 75 | 62 | 70 | 60 | 64 | 65 | 77 | 37 | 65 | 82 | 7 | 31 | 38 | 0 | ||
| Lukas Reichel | C/W | 62 | 68 | 54 | 63 | 70 | 60 | 66 | 66 | 65 | 49 | 30 | 64 | 82 | 23 | 31 | 54 | -8 | ||
| Liam Kirk | LW | 63 | 63 | 62 | 66 | 63 | 62 | 64 | 63 | 62 | 54 | 40 | 63 | 82 | 15 | 29 | 44 | 1 | ||
| Dominik Bokk | W | 65 | 65 | 60 | 63 | 60 | 68 | 60 | 61 | 59 | 48 | 39 | 62 | 82 | 18 | 37 | 55 | 9 | ||
| Daniel O'Regan | C/W | 60 | 65 | 52 | 62 | 63 | 62 | 67 | 58 | 62 | 99 | 60 | 61 | 79 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
| Justin Schutz | LW | 59 | 60 | 61 | 72 | 61 | 59 | 64 | 58 | 58 | 68 | 37 | 61 | 31 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||
| Lean Bergmann | C/W | 60 | 56 | 70 | 67 | 58 | 58 | 60 | 59 | 59 | 56 | 30 | 61 | 15 | 2 | 0 | 2 | -3 | ||
| Tristen Robins | RW | 68 | 61 | 53 | 56 | 62 | 59 | 66 | 56 | 59 | 37 | 40 | 60 | |||||||
| Manuel Wiederer | C/W | 57 | 57 | 57 | 71 | 57 | 56 | 58 | 61 | 56 | 83 | 29 | 59 | 49 | 5 | 3 | 8 | -2 | ||
| Alexandre Sills | C | 58 | 54 | 70 | 65 | 58 | 52 | 66 | 53 | 52 | 67 | 41 | 59 | 69 | 4 | 6 | 10 | -2 | ||
| Dieter Hegen | LW | 58 | 58 | 64 | 59 | 61 | 59 | 62 | 56 | 58 | 46 | 44 | 59 | 12 | 0 | 1 | 1 | -4 | ||
| Dan Held | C | 61 | 62 | 56 | 56 | 63 | 57 | 56 | 59 | 56 | 39 | 33 | 58 | |||||||
| Luca Munzenberger | D | 57 | 55 | 60 | 55 | 57 | 51 | 59 | 62 | 48 | 36 | 35 | 56 | |||||||
Gardiens disponibles
| Joueur | Equipe | IT | SP | ST | EN | SK | PA | PC | EX | LD | OV | GP | V | Moyenne | %Arrêt | Blanc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nic Daws | 75 | 75 | 80 | 72 | 86 | 53 | 84 | 43 | 32 | 75 | 32 | 19 | 1.84 | 935.00 | 5 |
