Ottawa ont remporté 7 des 10 derniers duels entre les deux équipes
Ottawa ont remporté 4 des 5 affrontements la saison passée
Ottawa ont remporté 4 des 5 affrontements la saison passée
- 13-24-4-1
- Domicile : 6-12-3
- Conférence : 15ème (8-15-2 vs Est)
- Derniers matchs : 3-6-1
- Fiche de 3-6-2-1 contre des équipes perdantes
Assistant DG - Quebec
Leur attaque à 5 vs 5 est pas très productive (89 buts après 42 matchs)
Leur attaque est pas tres productive (seulement 106 buts marqués en 42 matchs)
Leur attaque est pas tres productive (seulement 106 buts marqués en 42 matchs)
- 11-27-3-1
- Sur la route : 4-13-3
- Conférence : 16ème (4-17-0 vs Est)
- Derniers matchs : 1-8-1
- 2 Défaites consécutives
- Fiche de 4-6-1-0 contre des équipes perdantes
Assistant DG - Ottawa
La pire défense de la ligue avec 156 buts accordés
Pire infériorité numérique de la ligue avec seulement 74.20 % d’efficacité
Pire infériorité numérique de la ligue avec seulement 74.20 % d’efficacité
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Maxim Denezhkin | 42 | 13 | 21 | 34 | -2 | 18.50 |
| Al Byers | 42 | 12 | 18 | 30 | -3 | 19.30 |
| Will Butcher | 42 | 6 | 24 | 30 | 4 | 24.50 |
| Peyton Krebs | 40 | 14 | 7 | 21 | -11 | 17.90 |
| Jesse Puljujarvi | 42 | 8 | 12 | 20 | -13 | 21.20 |
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Barry Pederson | 42 | 12 | 17 | 29 | -12 | 21.90 |
| Quinn Hughes | 42 | 2 | 26 | 28 | -5 | 26.90 |
| Noah Cates | 39 | 12 | 13 | 25 | -9 | 18.30 |
| Steve Bozek | 42 | 11 | 13 | 24 | -8 | 21.20 |
| Troy Terry | 42 | 11 | 10 | 21 | -9 | 22.70 |
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Assistant DG - Ottawa
Le défenseur Hughes est un passeur exceptionnel présentement (16 de ses 26 passes sont primaires)
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Markus Ruusu | 30 | 9 | 16 | 2.47 | 907 | 2 |
| Igor Shesterkin | 18 | 4 | 7 | 2.44 | 892 | 0 |
| Zachary Emond | 2 | 0 | 2 | 5 | 787 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Garin Bjorklund | 16 | 4 | 7 | 3 | 874 | 2 |
| Pyotr Kochetkov | 22 | 3 | 9 | 2.27 | 882 | 0 |
| Bob O'Connor | 18 | 4 | 12 | 3.22 | 879 | 1 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO |
Alignement probable
Quebec
Dave Lowry88-89-86-80
5 vs 5
Krebs - Denezhkin - Byers (39 B)
Puljujarvi - Ruzicka - Fox (21 B)
Mittelstadt - Wickenheiser - Puustinen (16 B)
Tracey - Boqvist - Lindblom (7 B)
Sandin - Butcher (-14)
Christiansen - Pavese (-12)
Rasanen - Thomson (-11)
Pavese - Butcher (9)
Gardiens
Ruusu
Shesterkin
Estrades
Barbashev
Ottawa
Sergei Gonchar90-90-68-76
5 vs 5
Buchnevich - Cates - McKenna (23 B)
Bozek - Pederson - Terry (34 B)
Edstrom - Eaves - Arvidsson (17 B)
Perlini - Terry - Kizimov (21 B)
Dobson - Helleson (-43)
Smithh - Hughes (-5)
Zaitsev - Hughes (-11)
Dobson - Farrance (-26)
Gardiens
O'Connor
Bjorklund
EstradesJuuso Valimaki (au jour le jour)
Valimaki
Kochetkov
Sturm
Blessures
Statistique collectives
Attaque
28ème (2.52 buts pour par match)
89 buts a 5 vs 5 Défense 23ème (3.05 buts contre par match)
108 buts a 5 vs 5
89 buts a 5 vs 5 Défense 23ème (3.05 buts contre par match)
108 buts a 5 vs 5
Attaque
27ème (2.55 buts pour par match)
92 buts a 5 vs 5 Défense 32ème (3.71 buts contre par match)
123 buts a 5 vs 5
92 buts a 5 vs 5 Défense 32ème (3.71 buts contre par match)
123 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
21ème (13,8%) PK
29ème (82,3%)
PP
24ème (13,6%)
1 buts en PP à leurs 10 derniers matchs
PK
32ème (74,2%) Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Butcher | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24.7 | 0 |
| Oskar Lindblom | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 4 |
| Ville Rasanen | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 13.3 | 4 |
| Casey Mittelstadt | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 18.7 | 0 |
| Ivan Barbashev | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 2 |
| Al Byers | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 20.3 | 0 |
| Jesse Puljujarvi | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 22.7 | 0 |
| Jake Christiansen | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 25.7 | 0 |
| Brayden Tracey | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 |
| Lassi Thomson | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 12.7 | 0 |
| Jesper Boqvist | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.7 | 0 |
| Adam Ruzicka | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 17 | 0 |
| Rasmus Sandin | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 19.7 | 2 |
| Peyton Krebs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18.5 | 12 |
| Jim Fox | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 17 | 4 |
| Maxim Denezhkin | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 18 | 5 |
| Jim Pavese | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.3 | 2 |
| Doug Wickenheiser | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 0 |
| Valtteri Puustinen | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 12.3 | 0 |
| Paul Cyr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Ruusu | 1 | 2 | 100 | 90 | 3.33 | 0.9 | 0 | 1 |
| Igor Shesterkin | 7 | 6 | 1 | 0.86 | 0 | 0 |
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olli Maatta | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| Viktor Arvidsson | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17.5 | 2 |
| Brendan Perlini | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8.7 | 2 |
| Pavel Buchnevich | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14.3 | 2 |
| Troy Terry | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22.3 | 0 |
| Juuso Valimaki | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20.7 | 4 |
| Drew Helleson | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 22.7 | 2 |
| Noah Cates | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 0 |
| Quinn Hughes | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 25.3 | 2 |
| David Farrance | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| Noah Dobson | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 |
| Semyon Kizimov | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10.7 | 0 |
| Barry Pederson | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22.3 | 2 |
| Adam Edstrom | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.7 | 6 |
| Yegor Zaitsev | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| Sean Simpson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Sean McKenna | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 |
| Murray Eaves | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 |
| Nico Sturm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |
| Dawson Mercer | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 2 |
| Tom Thornbury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garin Bjorklund | 1 | 39 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Pyotr Kochetkov | 1 | 30 | 26 | 4 | 0.87 | 0 | 0 | |
| Bob O'Connor | 1 | 31 | 29 | 2 | 0.94 | 0 | 0 |
