57% des directeurs généraux ont prédit la victoire LongIsland (21)
Assistance au match :18500
Feuille de match
Assistance au match :18500
4
7
1ère Période
KARLSSON 10 (KAPANEN, WALSH), 17:29
2ème Période
VELENO 5 (TROCHECK, KANZIG), 01:54
BACHMAN 9 (CIRELLI, TOEWS), 02:46
MALTSEV 3 (VRANA, NERMARK), 10:12
BACHMAN 10 (UNASSISTED), 13:11
3ème Période
NERMARK 5 (VRANA), 04:47
TROCHECK 8 (KERFOOT, VELENO), 11:06
TROCHECK 9 (VELENO, KERFOOT), 11:29
ABOLS 4 (MUELLER, DOLAN), 14:57
. MALTSEV 4 (VRANA, MUELLER), 15:36
. BACHMAN 11 (CIRELLI, ERIKSSONEK), 18:10
Tirs au but
6
4
17
10
11
12
34
26
Penalités
K. KAPANEN Pit (HIGHSTICKING, Major) 04:21, K. BACHMAN Lon (HOOKING, Minor) 04:55, S. MCKENZIE Pit (ELBOWING, Minor) 11:44
R. WALSH Pit (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 11:55
- Devon Toews injured at 04:30 of the 2nd Period
- Martin Jones enters game at 14:57 of 3rd period
- Karch Bachman scores a hat trick
Gardiens
- Keith Kinkaid (Lon), 30 saves out of 34 shots, W, 6-4-2 (882)
- Martin Jones (Pit), 4 saves out of 6 shots (667)
- Arturs Silovs (Pit), 15 saves out of 20 shots, L, 1-2-0 (750)
Unités Spéciaux
- LongIsland 0 for 3
- Pittsburgh 0 for 1
Joueurs du match
- 1 - Karch Bachman (Lon)
- 2 - Vincent Trocheck (Pit)
- 3 - Joe Veleno (Pit)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Dermott | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | 31 | 1.09 |
Rasmus Ristolainen | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 29 | 0.73 |
Keegan Kanzig | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 3 | 26 | 2.19 |
Vincent Trocheck | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 3 | 5 | 25 | 4.74 |
Joe Veleno | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 3 | 2 | 23 | 4.74 |
Alexander Kerfoot | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3.74 |
Kasperi Kapanen | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 5 | 0 | 18 | 2.14 |
Reilly Walsh | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2.19 |
William Karlsson | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1.89 |
Al Byers | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0.89 |
Skyler Mckenzie | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0.89 |
Ryan McLeod | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0.89 |
Joe Pendenza | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.89 |
Chad Ruhwedel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.09 |
Henrik Samuelsson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.59 |
Nick Pastujov | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.19 |
Ross Johnston | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.59 |
Brett Murray | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.59 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Vrana | 0 | 3 | 3 | Even | 0 | 0 | 1 | 29 | 4.69 |
Mirco Mueller | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 4.29 |
Miro Heiskanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1.82 |
Mikhail Maltsev | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 3 | 3 | 23 | 3.49 |
Joachim Nermark | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 4 | 23 | 3.49 |
Karch Bachman | 3 | 0 | 3 | +3 | 2 | 4 | 2 | 22 | 5.08 |
Anthony Cirelli | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 4.33 |
Joel ErikssonEk | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3.08 |
Yegor Zaitsev | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 2.54 |
Jaret Dolan | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 1 | 0 | 16 | 2.19 |
Dmitrij Jaskin | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.19 |
David Musil | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2.18 |
Santtu Kinnunen | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 2 | 12 | 1.45 |
Rodrigo Abols | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.19 |
Alec Regula | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.09 |
Otto Somppi | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.89 |
Devon Toews (Blessée) | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.55 |
Brian Gibbons | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.89 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période