LasVegas ont remporté 3 des 4 derniers duels entre les deux équipes
LasVegas ont remporté 1 des 2 affrontements la saison passée
LasVegas ont remporté 1 des 2 affrontements la saison passée
- 8-18-1-2
- Domicile : 4-9-1
- Conférence : 15ème (5-5-0 vs Est)
- Derniers matchs : 0-9-1
- 4 Défaites consécutives
- Fiche de 2-8-0-2 contre des équipes perdantes
Assistant DG - LasVegas
Leur attaque à 5 vs 5 est pas très productive (54 buts après 29 matchs)
Leur attaque est pas tres productive (seulement 62 buts marqués en 29 matchs)
Leur attaque est pas tres productive (seulement 62 buts marqués en 29 matchs)
- 11-14-2-1
- Sur la route : 4-8-1
- Conférence : 13ème (8-5-1 vs Ouest)
- Derniers matchs : 5-5-0
- Fiche de 5-0-1-0 contre des équipes perdantes
Assistant DG - Carolina
L'avantage numérique est une catastrophe (8.60 %, seulement 7 buts en 28 matchs)
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Adrian Kempe | 29 | 7 | 11 | 18 | 3 | 18.00 |
| Mitchell Marner | 29 | 7 | 9 | 16 | 1 | 21.20 |
| Andrei Kuzmenko | 29 | 7 | 7 | 14 | -19 | 18.90 |
| Adam Fox | 29 | 2 | 11 | 13 | 0 | 21.80 |
| Travis Konecny | 29 | 7 | 6 | 13 | 2 | 21.40 |
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Eeli Tolvanen | 28 | 5 | 16 | 21 | 4 | 16.80 |
| Alex Galchenyuk | 28 | 7 | 10 | 17 | -15 | 22.10 |
| Jared McCann | 26 | 8 | 8 | 16 | -10 | 21.70 |
| Andrei Svechnikov | 26 | 5 | 11 | 16 | 4 | 19.20 |
| Paul Cotter | 28 | 7 | 8 | 15 | 5 | 15.90 |
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Maksim Zhukov | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Jacob Kucharski | 10 | 0 | 5 | 2.4 | 874 | 0 |
| Logan Thompson | 25 | 8 | 15 | 2.88 | 903 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Calvin Petersen | 10 | 2 | 7 | 3.3 | 879 | 0 |
| Michael Dipietro | 8 | 1 | 3 | 1.63 | 891 | 0 |
| Dustin Wolf | 3 | 3 | 0 | 1 | 963 | 0 |
| Mads Sogaard | 8 | 2 | 4 | 2.25 | 878 | 0 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO |
Alignement probable
LasVegas
Marco Sturm76-78-54-83
5 vs 5
Marner - Kempe - Konecny (21 B)
Mittelstadt - Sharangovic - Kuzmenko (16 B)
Kucherov - Dolan - Berggren (7 B)
Terrion - Abols - Grundstrom (4 B)
Fox - Kukkonen (0)
Morrissey - Krygier (-42)
Schoenfeld - Roy (-6)
Morrissey - Krygier (-42)
Gardiens
Thompson
Kucharski
EstradesKevin Labanc ( 1-2 months ) Logan Thompson (au jour le jour)
Labanc
Yeryomenko
Blessures
Carolina
Mario Duhamel88-86-62-65
5 vs 5
Tolvanen - Galchenyuk - Svechnikov (17 B)
Roslovic - Paquette - McCann (21 B)
Peterson - Smith - Cotter (16 B)
Magwood - Somppi - Galchenyuk (10 B)
Murphy - Skjei (-13)
Semykin - Mueller (-10)
Gildon - Konroyd (-1)
Murphy - Skjei (-13)
Gardiens
Wolf
Dipietro
EstradesGavin Bayreuther (au jour le jour) Dmitry Semykin (pas a 100%)
Perunovich
Sogaard
Petersen
Blessures
Statistique collectives
Attaque
30ème (2.14 buts pour par match)
54 buts a 5 vs 5 Défense 30ème (3.31 buts contre par match)
80 buts a 5 vs 5
54 buts a 5 vs 5 Défense 30ème (3.31 buts contre par match)
80 buts a 5 vs 5
Attaque
26ème (2.46 buts pour par match)
62 buts a 5 vs 5 Défense 22ème (3 buts contre par match)
76 buts a 5 vs 5
62 buts a 5 vs 5 Défense 22ème (3 buts contre par match)
76 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
27ème (11,1%) PK
29ème (80,2%)
PP
30ème (8,6%)
1 buts en PP à leurs 6 derniers matchs
PK
12ème (87,8%)2 buts accordés en PK à leurs 10 derniers matchs
Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Kucherov | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 |
| Eric Roy | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | 0 |
| Josh Morrissey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Labanc | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 0 |
| Mitchell Marner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Travis Konecny | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| Adrian Kempe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5 |
| Rodrigo Abols | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 |
| Billy Schoenfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 27 | 0 |
| Carl Grundstrom | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 |
| Casey Mittelstadt | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Cole Krygier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| Adam Fox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Jaret Dolan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 |
| Andrei Kuzmenko | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Miska Kukkonen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 |
| Ygor Sharangovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 |
| Greg Terrion | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Thompson | 1 | 32 | 29 | 3 | 0.91 | 0 | 0 |
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Galchenyuk | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 |
| Mirco Mueller | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Brady Skjei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared McCann | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 |
| Ryan Graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 |
| Jakob Stukel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Christopher Paquette | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| Jack Roslovic | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Zach Magwood | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Otto Somppi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Maxwell Gildon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| Scott Perunovich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Joel Farabee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Nathan Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Eeli Tolvanen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| Paul Cotter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Larry Murphy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| Steve Konroyd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Patrik Sundstrom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Petersen | 1 | 34 | 32 | 2 | 0.94 | 0 | 0 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
