Washington ont remporté 1 des 2 affrontements la saison passée
Fiche en carrière de Ottawa contre Washington : 19-11-5-2
Fiche en carrière de Ottawa contre Washington (à domicile) : 12-5-2
Fiche en carrière de Ottawa contre Washington : 19-11-5-2
Fiche en carrière de Ottawa contre Washington (à domicile) : 12-5-2
- 20-33-4-2
- Domicile : 11-17-1
- Conférence : 16ème (11-21 vs Est)
- 5 derniers matchs : 3-2
- 10 derniers matchs : 6-3--1
- 25 derniers matchs : 10-13-1-1
- 2 Victoires consécutives
Assistant DG - Ottawa
Encaisse le plus de buts (213) de la ligue
Le moins bon désavantage numérique de la ligue (76.30 % et 41 buts accordés)
Le moins bon désavantage numérique de la ligue (76.30 % et 41 buts accordés)
- 25-30-2-2
- Sur la route : 10-16-1
- Conférence : 11ème (15-16-1 vs Est)
- 5 derniers matchs : 2-2-1
- 10 derniers matchs : 3-5-1-1
- 25 derniers matchs : 8-14-2-1
- Fiche de 13-15-1 contre des équipes perdantes
Assistant DG - Washington
Powerplay très dangereux (30 buts en 59 matchs)
Infériorité numérique peu reluisant (82.20 % après 59 matchs)
Infériorité numérique peu reluisant (82.20 % après 59 matchs)
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Troy Terry (61) | 59 | 26 | 19 | 45 | -3 | 22.30 |
| Barry Pederson (66) | 59 | 22 | 22 | 44 | -15 | 21.80 |
| Steve Bozek | 59 | 18 | 26 | 44 | 1 | 20.60 |
| Noah Cates | 56 | 18 | 22 | 40 | -10 | 19.00 |
| Quinn Hughes (10) | 59 | 3 | 36 | 39 | -8 | 26.80 |
Troy Terry
11 buts et 5 passes à ses 10 derniers matchs
11 buts et 5 passes à ses 10 derniers matchs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Nathan MacKinnon (56) | 59 | 18 | 28 | 46 | 5 | 21.80 |
| Mike Allison (58) | 55 | 15 | 31 | 46 | -11 | 20.60 |
| Philipp Kurashev | 56 | 15 | 25 | 40 | 5 | 16.60 |
| Bob Carpenter (R7) | 52 | 15 | 24 | 39 | -7 | 18.60 |
| Doug Shedden | 59 | 21 | 18 | 39 | -2 | 19.00 |
Cody Ceci
-8 et 3 points à ses 7 derniers matchs
-8 et 3 points à ses 7 derniers matchs
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Troy Terry (61) | 10 | 11 | 5 | 16 | 7 | 21.1 |
| Steve Bozek | 10 | 2 | 9 | 11 | 8 | 19 |
| Noah Cates | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 22.2 |
| Barry Pederson (66) | 10 | 4 | 4 | 8 | -3 | 22.3 |
| Noah Dobson | 10 | 0 | 7 | 7 | 5 | 26.8 |
| Murray Eaves (R9) | 8 | 0 | 7 | 7 | 3 | 15.38 |
| Quinn Hughes (10) | 10 | 1 | 3 | 4 | -2 | 26.3 |
| Adam Edstrom | 10 | 2 | 2 | 4 | -1 | 15.9 |
| Drew Helleson | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 21.4 |
| David Farrance | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Morgan Frost | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 20.67 |
| Nathan MacKinnon (56) | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 18.89 |
| Dylan Holloway (R10) | 9 | 3 | 2 | 5 | -9 | 20.56 |
| Philipp Kurashev | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 14.78 |
| Bob Carpenter (R7) | 9 | 1 | 3 | 4 | -9 | 20.56 |
| Cody Ceci | 9 | 0 | 4 | 4 | -7 | 20.11 |
| Noah Juulsen | 9 | 2 | 2 | 4 | -5 | 21.78 |
| Doug Shedden | 9 | 4 | 0 | 4 | -7 | 18.89 |
| Mike Allison (58) | 9 | 2 | 2 | 4 | -1 | 19.67 |
| Taylor Fedun (R4) | 9 | 1 | 3 | 4 | -5 | 22.44 |
Assistant DG - Ottawa
Adam Edstrom occupe le 3ème rang de la course au trophée des joueurs les plus physiques
Tous ses coequipiers aiment jouer avec Hughes presentement, alors qu'il a 36 passes après 59 matchs (20 1ere passe)
Il est le 10ème meilleur défenseur de la ligue
Troy Terry est le 61ème meilleur attaquant de la ligue
Barry Pederson est le 66ème meilleur attaquant de la ligue
Tous ses coequipiers aiment jouer avec Hughes presentement, alors qu'il a 36 passes après 59 matchs (20 1ere passe)
Il est le 10ème meilleur défenseur de la ligue
Troy Terry est le 61ème meilleur attaquant de la ligue
Barry Pederson est le 66ème meilleur attaquant de la ligue
Assistant DG - Washington
Nathan MacKinnon est le 56ème meilleur attaquant de la ligue
Mikhail Berdin est le 8ème meilleur gardien de la ligue
Mike Allison est le 58ème meilleur attaquant de la ligue
Mikhail Berdin est le 8ème meilleur gardien de la ligue
Mike Allison est le 58ème meilleur attaquant de la ligue
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Garin Bjorklund | 21 | 5 | 9 | 2.86 | 871 | 2 |
| Pyotr Kochetkov | 27 | 6 | 9 | 2.15 | 890 | 0 |
| Mitchell Gibson | 5 | 4 | 0 | 1.8 | 911 | 0 |
| Bob O'Connor | 22 | 5 | 14 | 3.18 | 882 | 1 |
| Darrell May | 4 | 0 | 3 | 4 | 837 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Mikhail Berdin (8) | 46 | 20 | 23 | 2.87 | 897 | 2 |
| Kelly Hrudey | 20 | 4 | 8 | 2.05 | 891 | 0 |
| Darren Jensen | 3 | 1 | 1 | 2.67 | 900 | 0 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| Pyotr Kochetkov | 3 | 2 | 2 | 921 | 0 | |
| Darrell May | 3 | 2 | 3.67 | 857 | 0 | |
| Garin Bjorklund | 3 | 1 | 2 | 4 | 844 | 0 |
| Mitchell Gibson | 3 | 2 | 1 | 900 | 0 | |
| Bob O'Connor | 1 | 1 | 1 | 957 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Mikhail Berdin (8) | 9 | 3 | 5 | 3.22 | 896 | 1 |
| Kelly Hrudey | 1 | 1 | 889 | 0 |
Gardien partant : Bob O'Connor
| Jour | Match | Partant | TR | A | BC | %Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | - | OUI | 23 | 22 | 1 | 957 |
| 66 | - | OUI | 25 | 20 | 5 | 800 |
| 64 | - | OUI | 29 | 24 | 5 | 828 |
| 63 | - | OUI | 36 | 35 | 1 | 972 |
| 60 | - | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien partant : Darren Jensen
| Jour | Match | Partant | TR | A | BC | %Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | - | OUI | 22 | 19 | 3 | 864 |
| 42 | - | OUI | 37 | 34 | 3 | 919 |
| 40 | - | NON | 21 | 19 | 2 | 905 |
Alignement probable
Ottawa
Sergei Gonchar90-90-68-76
5 vs 5
Bozek - Edstrom - Terry (51 B)
Cates - Pederson - McKenna (45 B)
Vani - Sturm - Buchnevich (13 B)
Perlini - Pederson - Kizimov (32 B)
Dobson - Helleson (-35)
Farrance - Hughes (-17)
Valimaki - Hughes (-9)
Dobson - Zaitsev (-30)
Gardiens
O'Connor
Gibson
EstradesPavel Buchnevich (pas a 100%) Juuso Valimaki (pas a 100%) Quinn Hughes (pas a 100%) Noah Dobson (pas a 100%) Pyotr Kochetkov (pas a 100%) Murray Eaves (pas a 100%)
Kochetkov
Eaves
Blessures
Washington
Markus Naslund84-84-92-78
5 vs 5
Carpenter - Shedden - Holloway (58 B)
Allison - Frost - MacKinnon (42 B)
Solheim - Kurashev - Galchenyuk (31 B)
Kelly - Olofsson - Damiani (8 B)
Ristolainen - Ceci (-17)
Fedun - Byram (6)
Juulsen - Duke (-8)
Ristolainen - Juulsen (-24)
Gardiens
Jensen
Hrudey
EstradesAlex Galchenyuk (pas a 100%) Mikhail Berdin (au jour le jour) Gabriel Vilardi ( 3-4 months )
Vilardi
Woo
Berdin
Blessures
Statistique collectives
Attaque
20ème (2.76 buts pour par match)
139 buts a 5 vs 5 Défense 32ème (3.61 buts contre par match)
172 buts a 5 vs 5
139 buts a 5 vs 5 Défense 32ème (3.61 buts contre par match)
172 buts a 5 vs 5
Attaque
18ème (2.85 buts pour par match)
138 buts a 5 vs 5 Défense 25ème (3.07 buts contre par match)
154 buts a 5 vs 5
138 buts a 5 vs 5 Défense 25ème (3.07 buts contre par match)
154 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
16ème (15,4%)
PK
32ème (76,3%)
| Joueur | GP | G | PTS |
| Barry Pederson | 59 | 5 | 11 |
| Troy Terry | 59 | 5 | 10 |
| Noah Cates | 56 | 2 | 7 |
PP
5ème (18,2%)
PK
31ème (82,2%)
| Joueur | GP | G | PTS |
| Philipp Kurashev | 56 | 6 | 10 |
| Bob Carpenter | 52 | 5 | 8 |
| Mike Allison | 55 | 3 | 12 |
1 buts accordés en PK à leurs 19 derniers matchs
Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olli Maatta | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 19 | 0 |
| Viktor Arvidsson | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 | 0 |
| Brendan Perlini | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 |
| Pavel Buchnevich | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| Max Veronneau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Terry | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | 0 |
| Drew Helleson | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 24 | 0 |
| Noah Cates | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | 0 |
| Quinn Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 29 | 0 |
| David Farrance | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Noah Dobson | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 24 | 0 |
| Semyon Kizimov | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 |
| Barry Pederson | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | 0 |
| Adam Edstrom | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 2 |
| Yegor Zaitsev | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| Sean McKenna | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| Murray Eaves | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 | 0 |
| Dawson Mercer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyotr Kochetkov | 1 | 35 | 31 | 4 | 0.89 | 0 | 0 |
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Galchenyuk | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Nathan MacKinnon | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 |
| Rasmus Ristolainen | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 |
| Noah Juulsen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 |
| Brendan Duke | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Morgan Frost | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Jett Woo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| Riley Damiani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ken Solheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
| Philipp Kurashev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Bowen Byram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Parker Kelly | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| Jacob Olofsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Doug Shedden | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0 |
| Randy Moller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Taylor Fedun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Bob Carpenter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Dylan Holloway | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail Berdin | 1 | 28 | 27 | 1 | 0.96 | 0 | 0 |
