62% des directeurs généraux ont prédit la victoire Carolina (21)
Assistance au match :17509
Feuille de match
Assistance au match :17509
2
6
1ère Période
FARABEE 18 (PAUL, TROUBA), 05:59
MCCANN 17 (GRAVES, GRIFFITH), 17:49
2ème Période
ZEGRAS 11 (THOMAS, BARKOV), 08:31
GALCHENYUK 22 (PERUNOVICH, GRAVES), 15:17
KOLESAR 9 (KARJALAINEN, SHAW), 16:01
3ème Période
THOMAS 18 (DUNN, BARKOV), 04:30
GRIFFITH 25 (ROSLOVIC, BOWEY), 09:03
FARABEE 19 (PAUL, KARJALAINEN), 09:11
Tirs au but
6
13
10
14
6
12
22
39
Penalités
R. THOMAS Phi (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 08:23, J. FARABEE Car (CROSS-CHECKING, Minor) 19:07
N. PAUL Car (CROSS-CHECKING, Minor) 02:33, A. LARSSON Phi (ROUGHING, Minor) 02:33
- Igor Shesterkin enters game at 09:03 of 3rd period
Gardiens
- Jake Oettinger (Car), 20 saves out of 22 shots, W, 21-12-4 (909)
- Igor Shesterkin (Phi), 3 saves out of 4 shots (750)
- Matt Villalta (Phi), 30 saves out of 35 shots, L, 13-14-1 (857)
Unités Spéciaux
- Carolina 0 for 1
- Philly 0 for 1
Joueurs du match
- 1 - Joel Farabee (Car)
- 2 - Seth Griffith (Car)
- 3 - Miro Karjalainen (Car)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vince Dunn | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 30 | 2.46 |
Samuel Girard | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 1 | 28 | 1.09 |
Mikhail Sergachev | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0.36 |
Erik Cernak | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1.09 |
Nico Hischier | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0.59 |
Jason Dickinson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.59 |
Aleksander Barkov | 0 | 2 | 2 | Even | 0 | 1 | 1 | 22 | 3.19 |
Dmitrij Jaskin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0.59 |
Trevor Zegras | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 3 | 2 | 21 | 2.19 |
Robert Thomas | 1 | 1 | 2 | Even | 2 | 2 | 0 | 20 | 3.44 |
Adam Larsson | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.73 |
Rickard Rakell | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.59 |
Connor Brown | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.59 |
Chandler Stephenson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.59 |
Rhett Gardner | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.19 |
Mason Appleton | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.19 |
Garnet Hathaway | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.19 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Trouba | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 5 | 29 | 3.64 |
Ryan Graves | 0 | 2 | 2 | Even | 0 | 4 | 1 | 26 | 3.93 |
Alex Galchenyuk | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 6 | 1 | 25 | 2.19 |
Pavel Zacha | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 6 | 23 | 1.49 |
Madison Bowey | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 2.92 |
Scott Perunovich | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 1 | 22 | 3.19 |
Jared McCann | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 4 | 21 | 2.49 |
Seth Griffith | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 4 | 5 | 20 | 3.78 |
Jack Roslovic | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2.74 |
Kevin Elgestal | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1.49 |
Miro Karjalainen | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 5.02 |
Nick Paul | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4.28 |
Joel Farabee | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 3.78 |
Christopher Paquette | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.78 |
Mason Shaw | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 2 | 0 | 9 | 2.19 |
Keegan Kolesar | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 1 | 2 | 7 | 2.19 |
Gavin Bayreuther | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.45 |
Otto Somppi | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période