Assistance au match :13427
Feuille de match
Assistance au match :13427
3
1
1ère Période
STEPHENS 4 (ROBINSON), 01:26
GREENWAY 26 (FIALA, DEANGELO), 02:08
2ème Période
NICHUSHKIN 15 (BARKOV, DICKINSON) (PP), 14:40
GREENWAY 27 (RIELLY, HAYTON) (PP), 16:13
3ème Période
SCORING
Tirs au but
13
7
10
9
11
10
34
26
Penalités
S. GIRARD Phi (ELBOWING, Minor) 15:01
J. FAULK Phi (CHARGING, Minor) 00:43, J. BLICHFELD NJD (BOARDING, Minor) 13:23, E. CERNAK Phi (ELBOWING, Minor) 14:56
R. GARDNER Phi (GOALIE INTERERENCE, Minor) 03:40, A. DEANGELO NJD (SPEARING, Major) 03:40, M. SERGACHEV Phi (CHARGING, Minor) 08:54, B. HAYTON NJD (CHARGING, Minor, Game Misconduct) 12:15 (Served by Nikita Zadorov)
- Samuel Girard injured at 12:15 of the 3rd Period
- Barrett Hayton ejected at 12:15 of the 3rd Period
Gardiens
- Igor Shesterkin (Phi), 31 saves out of 34 shots, L, 16-16-6 (912)
- Juuse Saros (NJD), 25 saves out of 26 shots, W, 28-12-5 (962)
Unités Spéciaux
- Philly 1 for 3
- New Jersey 1 for 4
Joueurs du match
- 1 - Jordan Greenway (NJD)
- 2 - Juuse Saros (NJD)
- 3 - Mitchell Stephens (NJD)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Nieto | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.19 |
Kevin Fiala | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 2.74 |
Nikita Zadorov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 4 | 24 | 1.82 |
Jordan Kyrou | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 4 | 23 | 1.19 |
Teuvo Teravainen | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 1 | 28 | 1.19 |
Barrett Hayton | 0 | 1 | 1 | Even | 12 | 2 | 1 | 18 | 1.94 |
Anthony Deangelo | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 4 | 1 | 22 | 2.92 |
Mitchell Stephens | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 2.49 |
William Borgen | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 3 | 21 | 1.45 |
Jordan Greenway | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 3.24 |
Riley Barber | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 3 | 3 | 7 | 1.19 |
Mat Robinson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3.19 |
Joachim Blichfeld | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1.49 |
Luke Martin | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.45 |
Morgan Rielly | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 3 | 29 | 2.92 |
Tyler Benson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.49 |
Beck Malenstyn | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.19 |
Matthew Phillips | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.49 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Dickinson | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1.64 |
Justin Faulk | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 1 | 0 | 22 | 1.45 |
Mikhail Sergachev | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 2 | 1 | 21 | 1.45 |
Aleksander Barkov | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1.89 |
Olli Juolevi | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.45 |
Vince Dunn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 1.09 |
Samuel Girard (Blessée) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1.09 |
Erik Cernak | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1.09 |
Nico Hischier | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 23 | 1.19 |
Valeri Nichushkin | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 1.64 |
Rhett Gardner | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.89 |
Mason Appleton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0.89 |
Ryan Spooner | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.89 |
Rudolfs Balcers | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.19 |
Trevor Zegras | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 3 | 1 | 17 | 1.19 |
Morgan Barron | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.19 |
Robert Thomas | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 4 | 2 | 23 | 1.19 |
Nathan Clurman | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1.09 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période