Fiche en carrière de New York contre Minnesota : 36-27-9-1
Fiche en carrière de New York contre Minnesota (à domicile) : 18-14-5-0
Fiche en carrière de New York contre Minnesota (à domicile) : 18-14-5-0
- 26-13-3-1
- Domicile : 13-7-2
- Conférence : 3ème (8-6-2 vs Ouest)
- Derniers matchs : 7-2-1
- 2 Victoires consécutives
Assistant DG - New York
L'avantage numérique est une catastrophe (12.40 %, seulement 16 buts en 43 matchs)
Leur attaque à 5 contre 5 est redoutable (122 buts en 43 matchs)
Leur attaque à 5 contre 5 est redoutable (122 buts en 43 matchs)
- 18-19-5-1
- Sur la route : 7-11-3
- Conférence : 12ème (10-5-2 vs Est)
- Derniers matchs : 2-6-2
- Fiche de 12-14-3-1 contre des équipes gagnantes
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Martin Necas | 42 | 17 | 20 | 37 | 17 | 21.10 |
| Frank Vatrano | 43 | 12 | 24 | 36 | 18 | 21.70 |
| Dylan Strome | 43 | 15 | 19 | 34 | 4 | 20.70 |
| Charles McAvoy | 43 | 7 | 26 | 33 | 17 | 28.00 |
| Patrik Sundstrom | 43 | 11 | 20 | 31 | 7 | 19.90 |
Ruslan Iskhakov
20 matchs sur 20 sans avoir récolté un point
20 matchs sur 20 sans avoir récolté un point
Jakub Vrana
9 matchs sur 9 sans avoir récolté un point
9 matchs sur 9 sans avoir récolté un point
Keegan Kolesar
7 matchs sur 8 sans avoir récolté un point
7 matchs sur 8 sans avoir récolté un point
Otto Koivula
6 matchs sur 7 sans avoir récolté un point
6 matchs sur 7 sans avoir récolté un point
Chris Valentine
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Leon Draisaitl | 43 | 19 | 23 | 42 | 2 | 22.20 |
| Peter Stastny | 43 | 14 | 20 | 34 | 4 | 21.90 |
| Jared McCann | 43 | 15 | 15 | 30 | 4 | 20.00 |
| Daryl Evans | 43 | 9 | 13 | 22 | -1 | 20.50 |
| Brandon Carlo | 43 | 1 | 20 | 21 | 4 | 23.30 |
Sam Hentges
17 matchs sur 18 sans avoir récolté un point
17 matchs sur 18 sans avoir récolté un point
Michael Teply
14 matchs sur 14 sans avoir récolté un point
14 matchs sur 14 sans avoir récolté un point
Alexei Lipanov
7 matchs sur 7 sans avoir récolté un point
7 matchs sur 7 sans avoir récolté un point
Leon Draisaitl
3 buts et 6 passes à ses 7 derniers matchs
3 buts et 6 passes à ses 7 derniers matchs
Daryl Evans
2 buts et 4 passes à ses 6 derniers matchs
2 buts et 4 passes à ses 6 derniers matchs
Mark Osborne
1 buts et 4 passes à ses 6 derniers matchs
1 buts et 4 passes à ses 6 derniers matchs
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Charles McAvoy | 8 | 1 | 8 | 9 | 8 | 27.75 |
| Patrik Sundstrom | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 21.75 |
| Frank Vatrano | 8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 20.5 |
| Dylan Strome | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 21 |
| Michael Rasmussen | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 21.63 |
| Connor McMichael | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16.63 |
| Jonas Siegenthaler | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 21 |
| Otto Koivula | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 14.88 |
| Kaedan Korczak | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 18.38 |
| Aaron Ekblad | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 24.63 |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Leon Draisaitl | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 22.57 |
| Daryl Evans | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 21.29 |
| Mark Osborne | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 15.14 |
| Rasmus Andersson | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 18.86 |
| Nikita Soshnikov | 7 | 1 | 3 | 4 | -2 | 9.57 |
| Peter Stastny | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21.57 |
| Jared McCann | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20.57 |
| Tom Fergus | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14.86 |
| Joshua Mahura | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20.4 |
| Josiah Slavin | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
Assistant DG - New York
L'attaquant Rasmussen est clutch présentement avec 4 buts gagnants en 43 matchs (9 buts dont 1 en PP)
Chez les défenseurs, Jonas Siegenthaler terrorise actuellement les gardiens adverses avec ses 8 buts (dont 0 en PP) en 43 matchs
Chez les défenseurs, Jonas Siegenthaler terrorise actuellement les gardiens adverses avec ses 8 buts (dont 0 en PP) en 43 matchs
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Thatcher Demko | 6 | 4 | 0 | 0.83 | 948 | 1 |
| Kevin Lankinen | 29 | 14 | 11 | 2.52 | 910 | 2 |
| Mads Sogaard | 14 | 9 | 4 | 2 | 919 | 2 |
| Grant Fuhr | 27 | 13 | 10 | 2.93 | 887 | 0 |
| Jari Paavola | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Rasmus Korhonen | 1 | 0 | 0 | 2 | 905 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Olivier Rodrigue | 29 | 11 | 12 | 2.76 | 900 | 0 |
| Andy Moog | 20 | 7 | 8 | 2.25 | 909 | 0 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| Grant Fuhr | 5 | 3 | 1 | 2 | 923 | 0 |
| Mads Sogaard | 4 | 2 | 1 | 1.5 | 927 | 0 |
| Kevin Lankinen | 4 | 2 | 2 | 1.75 | 936 | 1 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Andy Moog | 4 | 2 | 1 | 3 | 900 | 0 |
| Olivier Rodrigue | 3 | 3 | 3.33 | 882 | 0 |
Alignement probable
New York
Jeff Blashill90-87-90-69
5 vs 5
Vatrano - Valentine - McMichael (29 B)
Rasmussen - Koivula - Sundstrom (27 B)
Bunting - Strome - Vrana (29 B)
Kontos - Strome - Kolesar (19 B)
Ekblad - Siegenthaler (16)
McAvoy - Toews (8)
McAvoy - Korczak (23)
Ekblad - Korczak (19)
Gardiens
Sogaard
Lankinen
EstradesMartin Necas (pas a 100%)
Fuhr
Necas
Blessures
Minnesota
Andrew Brunette82-82-84-91
5 vs 5
Osborne - Draisaitl - Evans (32 B)
Slavin - Fergus - Teply (15 B)
Steel - Lipanov - McCann (23 B)
Steel - Hentges - Soshnikov (5 B)
Mahura - Carlo (1)
Rochefort - Boimistruck (-20)
Andersson - Muni (7)
York - Carlo (2)
Gardiens
Moog
Rodrigue
EstradesJared McCann (pas a 100%) Rasmus Andersson (pas a 100%) Olivier Rodrigue (pas a 100%) Peter Stastny ( out pour la saison ) Philip Tomasino ( 3-4 weeks )
Tomasino
Stastny
Blessures
Statistique collectives
Attaque
6ème (3.21 buts pour par match)
122 buts a 5 vs 5 Défense 9ème (2.65 buts contre par match)
97 buts a 5 vs 5
122 buts a 5 vs 5 Défense 9ème (2.65 buts contre par match)
97 buts a 5 vs 5
Attaque
25ème (2.63 buts pour par match)
97 buts a 5 vs 5 Défense 19ème (2.91 buts contre par match)
105 buts a 5 vs 5
97 buts a 5 vs 5 Défense 19ème (2.91 buts contre par match)
105 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
28ème (12,4%)
2 buts en PP à leurs 3 derniers matchs
PK
18ème (84,6%)
PP
27ème (12,6%) PK
13ème (84,9%)
Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Trouba | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 5 |
| Aaron Ekblad | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 24 | 0 |
| Frank Vatrano | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 0 |
| Jonas Siegenthaler | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 22 | 0 |
| Charles McAvoy | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| Jakub Vrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Otto Koivula | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | 0 |
| Dylan Strome | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | 0 |
| Michael Rasmussen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 |
| Cale Fleury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Michael Bunting | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Keegan Kolesar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Martin Necas | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 | 0 |
| Connor McMichael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| Ruslan Iskhakov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaedan Korczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| Chris Valentine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | 2 |
| Patrik Sundstrom | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | 5 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Fuhr | 1 | 33 | 31 | 2 | 0.94 | 0 | 0 |
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared McCann | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 |
| Leon Draisaitl | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 |
| Brandon Carlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| Joshua Mahura | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| Alexei Lipanov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Rasmus Andersson | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 |
| Sam Hentges | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Michael Teply | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Josiah Slavin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Peter Stastny | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 |
| Fred Boimistruck | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Philip Tomasino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Mark Osborne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Normand Rochefort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| Craig Muni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Tom Fergus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Daryl Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Nikita Soshnikov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Rodrigue | 1 | 36 | 35 | 1 | 0.97 | 0 | 0 |
