Assistance au match :14874
Feuille de match
Assistance au match :14874
1
7
1ère Période
SEGUIN 9 (MAHURA, CHRISTIANSEN), 01:17
SEGUIN 10 (BRATT, CHRISTIANSEN), 04:16
2ème Période
SEGUIN 11 (POINT, CARRICK) (PP), 07:02
MIKHEYEV 9 (MOTTE, BRATT) (PP), 13:32
3ème Période
BRATT 6 (CHRISTIANSEN), 03:34
POINT 7 (STILLMAN, MIKHEYEV), 07:51
DOMI 10 (KULAK, BELLOWS), 10:23
MIKHEYEV 10 (SANTINI, GETTINGER), 12:02
Tirs au but
9
8
5
9
7
13
21
30
Penalités
V. RASK Que (CROSS-CHECKING, Minor) 10:25, J. CHRISTIANSEN COL (CROSS-CHECKING, Minor) 16:07, M. DOMI Que (CHARGING, Minor) 17:01
M. FRIBERG Que (BOARDING, Minor) 06:59, L. COUGHLIN Que (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 12:30, B. GAUNCE COL (HOOKING, Minor) 20:00
S. MILANO Que (GOALIE INTERERENCE, Minor) 10:42, T. MOTTE COL (CROSS-CHECKING, Minor) 11:35
- Tim Soderlund injured at 08:21 of the 1st Period
- Seth Griffith injured at 10:25 of the 1st Period
- Ilya Sorokin enters game at 03:34 of 3rd period
- Carl Grundstrom injured at 11:35 of the 3rd Period
- Tyler Seguin scores a hat trick
- Tim Soderlund (Quebec) suffers ribs injury, sidelined day to day
Gardiens
- Kirill Ustimenko (COL), 20 saves out of 21 shots, W, 3-3-1 (952)
- Ivan Prosvetov (Que), 14 saves out of 19 shots, L, 3-2-0 (737)
- Ilya Sorokin (Que), 9 saves out of 11 shots (818)
Unités Spéciaux
- Colorado 2 for 5
- Quebec 0 for 3
Joueurs du match
- 1 - Tyler Seguin (COL)
- 2 - Ilya Mikheyev (COL)
- 3 - Jesper Bratt (COL)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Friberg | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 2 | 1 | 12 | 1.19 |
Jake McCabe | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 1.09 |
Anthony Duclair | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0.30 |
Steve Kasper | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0.89 |
Kieffer Bellows | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 2 | 1 | 14 | 2.19 |
Jean-Seb Dea | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0.59 |
Victor Rask | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0.59 |
Brett Kulak | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 2.46 |
Ryan Merkley | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.45 |
Eddie Wittchow | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 2 | 13 | 1.45 |
Tim Soderlund(Blessée) | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.19 |
Noah Juulsen | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0.36 |
Max Domi | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 1.89 |
Liam Coughlin | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.89 |
Samuel Morin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.73 |
Sonny Milano | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0.89 |
Jaycob Megna | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.09 |
Seth Griffith(Blessée) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.89 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendan Gaunce | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 1 | 1 | 16 | 1.19 |
Jesper Bratt | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 5.08 |
Ilya Mikheyev | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 6 | 2 | 25 | 4.53 |
Riley Stillman | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 3.19 |
Billy Schoenfeld | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 2 | 10 | 1.45 |
Carl Grundstrom (Blessée) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.89 |
Steven Santini | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.83 |
Conner Bleackley | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.19 |
Connor Carrick | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 4 | 24 | 2.64 |
Timothy Gettinger | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 1 | 0 | 10 | 2.19 |
Joshua Mahura | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 1 | 25 | 3.92 |
Matt Brassard | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
Jakob Stukel | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.19 |
Brayden Point | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 3.49 |
Jake Christiansen | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 6.12 |
Jake Leschyshyn | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1.49 |
Tyler Seguin | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 4 | 0 | 22 | 4.83 |
Tyler Motte | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 3.08 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
Commentaires
Matos - 2024-10-22 00:05:34
Muavaise sortie d'ivan, la 29eme pire attaque de la ligue en a profiter !? Gros match du 2eme trio !