Arizona ont remporté 4 des 6 derniers duels entre les deux équipes
Arizona ont remporté 2 des 3 affrontements la saison passée
Arizona ont remporté 2 des 3 affrontements la saison passée
- 27-33-2-2
- Domicile : 15-16-1
- Conférence : 12ème (11-15-1 vs Ouest)
- 5 derniers matchs : 2-3
- 10 derniers matchs : 4-5-1
- 25 derniers matchs : 9-14-1-1
- 28-24-10-2
- Sur la route : 12-12-5
- Conférence : 6ème (12-12-4 vs Est)
- 5 derniers matchs : 1-2-1-1
- 10 derniers matchs : 4-2-3-1
- 25 derniers matchs : 11-7-5-2
- 2 Défaites consécutives
Assistant DG - Arizona
Marque le moins de buts (153) de la ligue
Avec 82.10 % d’efficacité, les Yotes ont la 3ème pire unité d’infériorité numérique de la ligue
Avec 82.10 % d’efficacité, les Yotes ont la 3ème pire unité d’infériorité numérique de la ligue
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Mike Allison (52) | 59 | 16 | 35 | 51 | -5 | 20.50 |
| Nathan MacKinnon (57) | 64 | 20 | 30 | 50 | 12 | 21.70 |
| Philipp Kurashev | 61 | 15 | 26 | 41 | 6 | 16.40 |
| Bob Carpenter (R8) | 57 | 15 | 26 | 41 | -11 | 18.90 |
| Doug Shedden | 64 | 22 | 18 | 40 | -6 | 19.10 |
Dylan Holloway
6 matchs sur 7 sans avoir récolté un point
6 matchs sur 7 sans avoir récolté un point
Doug Shedden
6 matchs sur 7 sans avoir récolté un point
6 matchs sur 7 sans avoir récolté un point
Philipp Kurashev
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
Nathan MacKinnon
2 buts et 3 passes à ses 6 derniers matchs
2 buts et 3 passes à ses 6 derniers matchs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Trevor Zegras | 64 | 11 | 37 | 48 | 0 | 19.60 |
| Ivan Provorov (9) | 63 | 8 | 35 | 43 | -5 | 27.40 |
| Brady Tkachuk | 64 | 22 | 20 | 42 | 6 | 21.30 |
| Jack Quinn | 62 | 14 | 25 | 39 | 1 | 18.20 |
| Ron Francis | 62 | 17 | 21 | 38 | -10 | 20.90 |
Anthony Mantha
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Morgan Frost | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 20.86 |
| Mike Allison (52) | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 |
| Noah Juulsen | 7 | 1 | 5 | 6 | -1 | 19.43 |
| Nathan MacKinnon (57) | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19.86 |
| Taylor Fedun (R5) | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 22 |
| Bowen Byram (35) | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 20.14 |
| Alex Galchenyuk | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11.71 |
| Ken Solheim | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12.14 |
| Philipp Kurashev | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13.71 |
| Bob Carpenter (R8) | 7 | 0 | 2 | 2 | -8 | 21 |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Trevor Zegras | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 |
| Brady Tkachuk | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 19.67 |
| Ivan Provorov (9) | 6 | 1 | 3 | 4 | -6 | 29.17 |
| Marco Rossi | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20.17 |
| Jack Quinn | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 14.33 |
| Ville Heinola | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 24.67 |
| Gustaf Jerk | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 21.17 |
| Ron Francis | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21.83 |
| Lucas Raymond | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 19 |
| Brandon Hagel | 6 | 2 | 0 | 2 | -4 | 19.33 |
Assistant DG - Washington
Nathan MacKinnon est le 57ème meilleur attaquant de la ligue
Mikhail Berdin est le 10ème meilleur gardien de la ligue
Mike Allison est le 52ème meilleur attaquant de la ligue
Bowen Byram est le 35ème meilleur défenseur de la ligue
Mikhail Berdin est le 10ème meilleur gardien de la ligue
Mike Allison est le 52ème meilleur attaquant de la ligue
Bowen Byram est le 35ème meilleur défenseur de la ligue
Assistant DG - Arizona
Avec 41 buts contre en 21 matchs, Bibeau a la 5ème meilleures moyennes devant le filet
Samuel Ersson est le 6ème meilleur gardien de la ligue
Ivan Provorov est le 9ème meilleur défenseur de la ligue
Samuel Ersson est le 6ème meilleur gardien de la ligue
Ivan Provorov est le 9ème meilleur défenseur de la ligue
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Mikhail Berdin (10) | 48 | 21 | 24 | 2.85 | 897 | 2 |
| Kelly Hrudey | 22 | 4 | 9 | 2 | 894 | 0 |
| Darren Jensen | 5 | 2 | 2 | 2.8 | 895 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Antoine Bibeau | 21 | 4 | 4 | 1.95 | 901 | 1 |
| Akira Schmid | 4 | 0 | 3 | 3.75 | 783 | 0 |
| Samuel Ersson (6) | 49 | 24 | 19 | 2.24 | 913 | 5 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| Mikhail Berdin (10) | 4 | 1 | 2 | 3 | 902 | 0 |
| Darren Jensen | 2 | 1 | 1 | 3 | 887 | 0 |
| Kelly Hrudey | 2 | 1 | 1.5 | 921 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Samuel Ersson (6) | 6 | 2 | 3 | 2.67 | 900 | 0 |
| Antoine Bibeau | 1 | 0 | 1000 | 0 |
Gardien partant : Mikhail Berdin
| Jour | Match | Partant | TR | A | BC | %Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | - | OUI | 20 | 16 | 4 | 800 |
| 89 | - | OUI | 28 | 27 | 1 | 964 |
| 83 | - | OUI | 37 | 34 | 3 | 919 |
| 82 | - | OUI | 37 | 33 | 4 | 892 |
| 80 | - | OUI | 24 | 24 | 0 | 1000 |
Gardien partant : Antoine Bibeau
| Jour | Match | Partant | TR | A | BC | %Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | - | NON | 11 | 11 | 0 | 1000 |
| 76 | - | OUI | 30 | 28 | 2 | 933 |
| 75 | - | NON | 12 | 10 | 2 | 833 |
| 73 | - | OUI | 28 | 26 | 2 | 929 |
| 72 | - | OUI | 23 | 22 | 1 | 957 |
Alignement probable
Washington
Markus Naslund84-84-92-78
5 vs 5
Carpenter - Shedden - Holloway (59 B)
Allison - Frost - MacKinnon (48 B)
Solheim - Kurashev - Galchenyuk (33 B)
Kelly - Olofsson - Damiani (9 B)
Ristolainen - Ceci (-27)
Fedun - Byram (19)
Juulsen - Woo (-27)
Ristolainen - Juulsen (-32)
Gardiens
Berdin
Hrudey
EstradesGabriel Vilardi ( 2-3 months )
Vilardi
Duke
Blessures
Arizona
Derek Lalonde86-91-79-89
5 vs 5
Tkachuk - Rossi - Zegras (44 B)
Quinn - Francis - Raymond (38 B)
Mantha - Schmaltz - Hagel (32 B)
Mantha - Wallmark - Robinson (15 B)
Provorov - Jerk (-8)
Heinola - Rutta (-2)
Provorov - Heinola (-1)
Morin - Krutil (-3)
Gardiens
Bibeau
Schmid
EstradesAndreas Johnson ( 3-4 weeks ) Samuel Ersson (pas a 100%) Brady Tkachuk (pas a 100%)
Ersson
Johnson
Blessures
Statistique collectives
Attaque
16ème (2.84 buts pour par match)
152 buts a 5 vs 5 Défense 24ème (3.05 buts contre par match)
167 buts a 5 vs 5
152 buts a 5 vs 5 Défense 24ème (3.05 buts contre par match)
167 buts a 5 vs 5
Attaque
32ème (2.39 buts pour par match)
132 buts a 5 vs 5 Défense 3ème (2.59 buts contre par match)
138 buts a 5 vs 5
132 buts a 5 vs 5 Défense 3ème (2.59 buts contre par match)
138 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
9ème (17,1%)
PK
27ème (82,9%)
0 buts en PP à leurs 5 derniers matchs
| Joueur | GP | G | PTS |
| Philipp Kurashev | 61 | 6 | 10 |
| Bob Carpenter | 57 | 5 | 8 |
| Mike Allison | 59 | 3 | 12 |
PP
27ème (12,6%)
PK
30ème (82,1%)
| Joueur | GP | G | PTS |
| Trevor Zegras | 64 | 4 | 13 |
| Brady Tkachuk | 64 | 4 | 9 |
| Marco Rossi | 49 | 3 | 4 |
Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Galchenyuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Nathan MacKinnon | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 |
| Noah Juulsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| Brendan Duke | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23 | 2 |
| Gabriel Vilardi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Morgan Frost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Jett Woo | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 0 |
| Mike Allison | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 0 |
| Ken Solheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 |
| Philipp Kurashev | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 |
| Bowen Byram | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| Parker Kelly | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 |
| Jacob Olofsson | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 |
| Doug Shedden | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 |
| Tom Hirsch | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| Taylor Fedun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| Bob Carpenter | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 21 | 0 |
| Dylan Holloway | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail Berdin | 1 | 20 | 19 | 1 | 0.95 | 0 | 0 |
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Mantha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Mitchell Marner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Andreas Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Lucas Wallmark | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Ivan Provorov | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 | 2 |
| Filip Hronek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| Gustaf Jerk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Tanner Jeannot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jake Schmaltz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Albin Grewe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Trevor Zegras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Brady Tkachuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| Michael Krutil | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Lucas Raymond | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 0 |
| Ville Heinola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Ron Francis | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 0 |
| Jack Quinn | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 0 |
| Luke Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 | 2 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akira Schmid | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Samuel Ersson | 1 | 16 | 11 | 5 | 0.69 | 0 | 1 |
