Tuuka Rask
Évolue en europeRetraitéRepêché en 1er ronde en 2005 (26ème)
Coupe Stanley
2022 - LosAngeles
Talent
53 ansContrat: 0.12/2Y
Étiquette: AHL dominant
Progression : 0/0/1/-2
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 70 | 81 | 70 | 68 | 86 | 92 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 77 | 71 | 75 | 82 | 82 | 99 | 99 | 73.1 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 70 | 81 | 70 | 68 | 86 | 92 | 77 | 71 | 75 | 82 | 82 | 99 | 99 | 73.1 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 81 | 70 | 68 | 86 | 92 | 77 | 71 | 75 | 82 | 82 | 99 | 99 | 73.1 | 0/0/1/-2 | 2025 |
| 70 | 81 | 70 | 68 | 86 | 92 | 77 | 71 | 75 | 82 | 82 | 99 | 99 | 73.1 | 0/1/-2/-4 | 2024 |
| 68 | 79 | 68 | 71 | 86 | 92 | 75 | 69 | 73 | 82 | 82 | 99 | 99 | 71.9 | 0/-2/-4/1 | 2023 |
| 69 | 80 | 69 | 79 | 86 | 92 | 76 | 70 | 74 | 82 | 82 | 94 | 97 | 73.9 | 0/-4/1/0 | 2022 |
| 72 | 84 | 73 | 83 | 86 | 92 | 80 | 73 | 77 | 82 | 82 | 91 | 93 | 77.4 | 1/0/1/1 | 2021 |
| 70 | 82 | 71 | 85 | 86 | 92 | 78 | 71 | 75 | 82 | 82 | 88 | 89 | 76 | 1/0/1/2 | 2020 |
| 70 | 81 | 71 | 89 | 86 | 92 | 77 | 71 | 74 | 82 | 82 | 88 | 89 | 76.1 | 0/0/1/2 | 2019 |
| 70 | 81 | 71 | 85 | 86 | 92 | 77 | 71 | 74 | 82 | 82 | 88 | 89 | 75.6 | 0/1/2/-2 | 2018 |
Rang en carriere en saisons
312ème % arrêts (21e percentile)
183ème victoires (54e percentile)
Rang en carriere en series
71ème % arrêts (41e percentile)
75ème victoires (38e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.75 | 872 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 235 | 30 | VHLQ | |
| 2023 | 2.78 | 905 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 263 | 25 | VHLQ | |
| 2023 | Manchester | 2.52 | 916 | 3 | 25 | 13 | 8 | 4 | 748 | 63 | AHL |
| 2022 | 3.25 | 886 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 342 | 39 | VHLQ | |
| 2021 | 3.17 | 896 | 1 | 24 | 11 | 11 | 2 | 730 | 76 | VHLQ | |
| 2020 | 2.85 | 906 | 1 | 59 | 26 | 26 | 7 | 1789 | 168 | VHLQ | |
| 2019 | 3.41 | 891 | 1 | 22 | 11 | 10 | 1 | 690 | 75 | VHLQ | |
| 2018 | 2.76 | 897 | 2 | 34 | 16 | 16 | 2 | 912 | 94 | VHLQ | |
| 2017 | 3.16 | 907 | 1 | 25 | 14 | 5 | 6 | 853 | 79 | VHLQ | |
| 2016 | 2.45 | 905 | 2 | 22 | 11 | 9 | 2 | 567 | 54 | VHLQ | |
| 2015 | 3.31 | 875 | 1 | 26 | 11 | 13 | 2 | 688 | 86 | VHLQ | |
| 2014 | 3 | 894 | 0 | 34 | 16 | 16 | 2 | 962 | 102 | VHLQ | |
| 2013 | 3 | 899 | 0 | 33 | 10 | 18 | 5 | 979 | 99 | VHLQ | |
| 2012 | 3.24 | 888 | 2 | 37 | 13 | 19 | 5 | 1072 | 120 | VHLQ | |
| 2010 | 2.8 | 889 | 2 | 15 | 6 | 7 | 2 | 377 | 42 | VHLQ | |
| 2009 | 3.17 | 888 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 170 | 19 | VHLQ | |
| 2008 | 3.6 | 874 | 1 | 15 | 6 | 7 | 2 | 427 | 54 | VHLQ | |
| 2007 | 4.47 | 862 | 0 | 15 | 2 | 12 | 1 | 484 | 67 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.00 | 889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | VHLQ | |
| 2023 | 0.00 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | VHLQ | |
| 2022 | 0.00 | 1000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | VHLQ | |
| 2020 | 3.07 | 898 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 421 | 43 | VHLQ | |
| 2017 | 1.50 | 933 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 89 | 6 | VHLQ | |
| 2016 | 0.75 | 941 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | VHLQ | |
| 2015 | 2.00 | 778 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | VHLQ | |
| 2008 | 10.00 | 839 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 10 | VHLQ | |
| 2007 | 3.33 | 900 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 10 | VHLQ |
