Danny Syvret
RetraitéRepêché en 3ème ronde en 2005 (58ème)
Trophées
Norris - 2020
Coupe Stanley
2016 - Vancouver
Historique
2026 - Colorado ont signé l'UFA Danny Syvret (7.5M/Y pour 2 Y)
2025 - échange Ryan Shannon, Oskars Bartulis, New York 2nd Round Pick (2025), Arizona 3rd Round Pick (2025) à Danny Syvret, Luke Glendening
2025 - ont placé Danny Syvret sur le marché des échanges
2004 - échange Brett Ritchie, Robert Bortuzzo, Toronto 1st Round Pick (2024), Toronto 2nd Round Pick (2025) à Danny Syvret
2016 - échange Danny Syvret à Vancouver 4rd Round pick (2016), Johnny Boychuk
2016 - échange Buffalo 3rd Round pick (2016), Tyler Ennis, Danny Syvret à Washington 1st Round pick (2016), Evgeny Grachev, Roman Polak
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2026 - - 7.50/2 ans
2021 - - 9.00/5 ans (RFA)
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2026 - - 7.50/2 ans
2021 - - 9.00/5 ans (RFA)
Rang en carriere en saisons
25ème points à sa position (99e percentile)
9ème buts à sa position (100e percentile)
35ème passes à sa position (98e percentile)
Rang en carriere en series
13ème points à sa position (98e percentile)
41ème buts à sa position (94e percentile)
10ème passes à sa position (99e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 82 | 7 | 33 | 40 | 40 | -5 | 97 | 1 | 2 | 4.67 | 20.30 | VHLQ | |
| 2025 | 76 | 12 | 34 | 46 | 49 | 0 | 74 | 1 | 1 | 6.45 | 24.70 | VHLQ | |
| 2024 | 82 | 15 | 28 | 43 | 43 | -15 | 61 | 0 | 2 | 7.73 | 24.80 | VHLQ | |
| 2023 | 82 | 13 | 39 | 52 | 52 | -46 | 55 | 3 | 3 | 7.69 | 25.60 | VHLQ | |
| 2022 | 82 | 8 | 47 | 55 | 55 | -15 | 71 | 1 | 2 | 4.12 | 26.50 | VHLQ | |
| 2021 | 79 | 12 | 36 | 48 | 49 | -5 | 55 | 0 | 0 | 6.78 | 26.20 | VHLQ | |
| 2020 | 78 | 8 | 63 | 71 | 74 | 34 | 26 | 2 | 1 | 4.68 | 25.30 | VHLQ | |
| 2019 | 75 | 15 | 38 | 53 | 57 | 11 | 54 | 2 | 5 | 8.15 | 24.90 | VHLQ | |
| 2018 | 82 | 11 | 51 | 62 | 62 | 8 | 27 | 3 | 0 | 5.26 | 26.40 | VHLQ | |
| 2017 | 82 | 13 | 47 | 60 | 60 | 18 | 58 | 2 | 0 | 5.6 | 25.30 | VHLQ | |
| 2016 | 53 | 8 | 18 | 26 | 40 | -12 | 24 | 2 | 2 | 6.45 | 22.30 | VHLQ | |
| 2015 | 82 | 16 | 36 | 52 | 52 | -8 | 27 | 2 | 2 | 7.8 | 23.50 | VHLQ | |
| 2014 | 82 | 18 | 44 | 62 | 62 | 9 | 38 | 4 | 3 | 9 | 23.50 | VHLQ | |
| 2013 | 81 | 10 | 36 | 46 | 46 | 21 | 27 | 1 | 1 | 7.52 | 21.70 | VHLQ | |
| 2012 | 86 | 12 | 39 | 51 | 48 | 20 | 47 | 2 | 2 | 7.69 | 23.00 | VHLQ | |
| 2011 | 61 | 9 | 27 | 36 | 48 | 9 | 6 | 0 | 2 | 8.41 | 22.10 | VHLQ | |
| 2010 | 71 | 9 | 18 | 27 | 31 | -8 | 37 | 2 | 0 | 7.83 | 19.90 | VHLQ | |
| 2009 | 66 | 4 | 18 | 22 | 27 | 1 | 36 | 1 | 1 | 4.6 | 21.10 | VHLQ | |
| 2008 | 82 | 9 | 27 | 36 | 36 | -5 | 30 | 2 | 1 | 6.82 | 21.60 | VHLQ | |
| 2007 | 20 | 2 | 10 | 12 | 49 | 4 | 11 | 0 | 0 | 10 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 1 | 3 | 4 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 22.33 | VHLQ | |
| 2025 | 10 | 3 | 5 | 8 | 65 | -7 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 27.80 | VHLQ | |
| 2021 | 18 | 0 | 12 | 12 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.72 | VHLQ | |
| 2020 | 7 | 0 | 5 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.29 | VHLQ | |
| 2019 | 7 | 0 | 4 | 4 | 46 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.57 | VHLQ | |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | VHLQ | |
| 2017 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.40 | VHLQ | |
| 2016 | 25 | 1 | 16 | 17 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 25.92 | VHLQ | |
| 2015 | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2014 | 6 | 1 | 2 | 3 | 41 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2013 | 22 | 2 | 9 | 11 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2010 | 8 | 0 | 2 | 2 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2008 | 18 | 2 | 3 | 5 | 22 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2007 | 21 | 2 | 7 | 9 | 35 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
