Jeff Carter
Retraité Coupe Stanley
2016 - Vancouver
2025 - Dallas
Talent
54 ansContrat: 1 - UFA
Étiquette: 1st line talent
Progression : 0/-4/-3/-2
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 55 | 59 | 60 | 67 | 88 | 88 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 59 | 66 | 57 | 70 | 61 | 99 | 99 | 61.6 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 55 | 59 | 60 | 67 | 88 | 88 | 59 | 66 | 57 | 70 | 61 | 99 | 99 | 61.6 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 59 | 60 | 67 | 88 | 88 | 59 | 66 | 57 | 70 | 61 | 99 | 99 | 61.6 | 0/-4/-3/-2 | 2026 |
| 61 | 63 | 64 | 71 | 86 | 88 | 63 | 72 | 61 | 72 | 66 | 99 | 99 | 65.9 | 0/-3/-2/-2 | 2025 |
| 65 | 65 | 66 | 75 | 89 | 88 | 65 | 75 | 63 | 75 | 70 | 99 | 99 | 68.8 | -2/-2/-1/2 | 2024 |
| 68 | 66 | 67 | 78 | 89 | 88 | 66 | 75 | 64 | 79 | 75 | 99 | 99 | 70.9 | 0/-2/-1/2 | 2023 |
| 71 | 69 | 70 | 81 | 89 | 88 | 69 | 78 | 67 | 77 | 78 | 99 | 99 | 73.3 | 0/-1/2/-1 | 2022 |
| 72 | 70 | 71 | 84 | 89 | 88 | 70 | 76 | 68 | 79 | 81 | 99 | 99 | 74.6 | 2/-1/0/0 | 2021 |
| 70 | 68 | 69 | 85 | 89 | 88 | 68 | 74 | 66 | 78 | 78 | 99 | 99 | 72.9 | -1/0/0/2 | 2020 |
| 71 | 69 | 70 | 86 | 89 | 88 | 69 | 76 | 67 | 80 | 80 | 99 | 99 | 74.2 | 0/0/2/2 | 2019 |
Rang en carriere en saisons
48ème points à sa position (98e percentile)
26ème buts à sa position (99e percentile)
77ème passes à sa position (98e percentile)
Rang en carriere en series
33ème points à sa position (97e percentile)
57ème buts à sa position (95e percentile)
29ème passes à sa position (98e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83 | 11 | 20 | 31 | 30 | 4 | 61 | 3 | 2 | 7.91 | 15.00 | VHLQ | |
| 2024 | 76 | 19 | 30 | 49 | 52 | -1 | 34 | 4 | 3 | 10.27 | 20.40 | VHLQ | |
| 2023 | 79 | 25 | 40 | 65 | 67 | 22 | 71 | 5 | 4 | 11.79 | 23.10 | VHLQ | |
| 2022 | 82 | 25 | 27 | 52 | 52 | -3 | 45 | 5 | 1 | 11.79 | 22.30 | VHLQ | |
| 2021 | 73 | 29 | 40 | 69 | 77 | -1 | 16 | 6 | 2 | 11.69 | 23.90 | VHLQ | |
| 2020 | 82 | 49 | 43 | 92 | 92 | 39 | 43 | 8 | 6 | 19.07 | 23.80 | VHLQ | |
| 2019 | 72 | 26 | 28 | 54 | 61 | -13 | 28 | 4 | 2 | 13.76 | 22.10 | VHLQ | |
| 2018 | 77 | 41 | 35 | 76 | 80 | 18 | 24 | 6 | 5 | 16.73 | 23.40 | VHLQ | |
| 2017 | 79 | 37 | 39 | 76 | 78 | 16 | 26 | 6 | 4 | 16.3 | 24.10 | VHLQ | |
| 2016 | 82 | 45 | 39 | 84 | 84 | 17 | 36 | 1 | 6 | 17.93 | 23.00 | VHLQ | |
| 2015 | 81 | 32 | 41 | 73 | 73 | 22 | 22 | 5 | 7 | 15.84 | 20.60 | VHLQ | |
| 2014 | 82 | 32 | 25 | 57 | 56 | 7 | 22 | 5 | 3 | 16 | 20.60 | VHLQ | |
| 2013 | 82 | 28 | 41 | 69 | 69 | 16 | 26 | 2 | 1 | 13.66 | 19.80 | VHLQ | |
| 2012 | 86 | 28 | 44 | 72 | 68 | 9 | 22 | 3 | 5 | 16.47 | 20.20 | VHLQ | |
| 2011 | 78 | 19 | 32 | 51 | 53 | -10 | 26 | 3 | 2 | 11.66 | 19.20 | VHLQ | |
| 2010 | 82 | 19 | 25 | 44 | 44 | -27 | 20 | 3 | 2 | 11.05 | 19.30 | VHLQ | |
| 2009 | 82 | 25 | 22 | 47 | 46 | -25 | 18 | 3 | 2 | 16.23 | 19.60 | VHLQ | |
| 2008 | 82 | 20 | 39 | 59 | 59 | -15 | 22 | 1 | 3 | 11.49 | 19.90 | VHLQ | |
| 2007 | 82 | 29 | 27 | 56 | 56 | -20 | 51 | 5 | 5 | 16.76 | VHLQ | ||
| 2005 | 80 | 13 | 23 | 36 | 36 | -16 | 0 | 0 | 0 | 433.33 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 4 | 7 | 11 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 13.10 | VHLQ | |
| 2024 | 7 | 2 | 4 | 6 | 70 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.14 | VHLQ | |
| 2023 | 10 | 0 | 8 | 8 | 65 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.20 | VHLQ | |
| 2021 | 18 | 7 | 8 | 15 | 68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 23.33 | VHLQ | |
| 2020 | 7 | 5 | 3 | 8 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26.57 | VHLQ | |
| 2019 | 7 | 2 | 0 | 2 | 23 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 18.57 | VHLQ | |
| 2018 | 4 | 1 | 1 | 2 | 41 | -6 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 27.50 | VHLQ | |
| 2017 | 5 | 1 | 3 | 4 | 65 | -6 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 25.60 | VHLQ | |
| 2016 | 21 | 3 | 9 | 12 | 46 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 22.81 | VHLQ | |
| 2015 | 7 | 1 | 3 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2014 | 18 | 7 | 9 | 16 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2013 | 17 | 4 | 7 | 11 | 53 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
