Zbynek Michalek
RetraitéTalent
52 ansContrat: 7 - UFA
Étiquette: 1st pair/Elite
Progression : 0/-4/-3/1
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 58 | 61 | 57 | 73 | 91 | 85 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 63 | 81 | 60 | 60 | 61 | 99 | 99 | 63.8 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 58 | 61 | 57 | 73 | 91 | 85 | 63 | 81 | 60 | 60 | 61 | 99 | 99 | 63.8 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
12ème meilleur au niveau des points à sa position
19ème meilleur au niveau des buts à sa position
14ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
28ème meilleur au niveau des points à sa position
80ème meilleur au niveau des buts à sa position
18ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82 | 6 | 23 | 29 | 29 | -17 | 58 | 1 | 1 | 4.35 | 20.00 | VHLQ | |
| 2024 | 82 | 11 | 42 | 53 | 53 | 13 | 68 | 4 | 3 | 6.67 | 21.50 | VHLQ | |
| 2023 | 80 | 10 | 55 | 65 | 66 | 9 | 32 | 1 | 2 | 6.94 | 22.20 | VHLQ | |
| 2022 | 82 | 12 | 48 | 60 | 60 | 2 | 60 | 0 | 1 | 6.82 | 24.30 | VHLQ | |
| 2021 | 79 | 7 | 49 | 56 | 58 | -25 | 31 | 1 | 0 | 3.95 | 25.00 | VHLQ | |
| 2020 | 81 | 10 | 40 | 50 | 50 | -38 | 57 | 0 | 2 | 5 | 25.90 | VHLQ | |
| 2019 | 82 | 11 | 48 | 59 | 59 | -17 | 32 | 2 | 2 | 5.53 | 28.50 | VHLQ | |
| 2018 | 82 | 18 | 57 | 75 | 75 | 19 | 50 | 2 | 1 | 8.33 | 29.30 | VHLQ | |
| 2017 | 81 | 12 | 56 | 68 | 68 | 3 | 16 | 1 | 2 | 6.42 | 26.10 | VHLQ | |
| 2016 | 82 | 10 | 47 | 57 | 56 | -12 | 41 | 2 | 1 | 5.68 | 25.10 | VHLQ | |
| 2015 | 77 | 9 | 41 | 50 | 53 | -2 | 28 | 2 | 2 | 5.33 | 26.20 | VHLQ | |
| 2014 | 78 | 8 | 45 | 53 | 55 | -9 | 58 | 3 | 2 | 4.4 | 26.20 | VHLQ | |
| 2013 | 78 | 10 | 39 | 49 | 51 | -10 | 58 | 2 | 1 | 5.81 | 2.21 | VHLQ | |
| 2012 | 85 | 6 | 44 | 50 | 48 | -1 | 40 | 1 | 1 | 3.66 | 1.93 | VHLQ | |
| 2011 | 82 | 10 | 36 | 46 | 46 | 26 | 26 | 3 | 1 | 6.29 | 1.94 | VHLQ | |
| 2010 | 82 | 10 | 30 | 40 | 40 | 29 | 26 | 3 | 1 | 5.52 | 2.21 | VHLQ | |
| 2009 | 82 | 11 | 33 | 44 | 44 | 15 | 32 | 2 | 1 | 7.86 | 1.71 | VHLQ | |
| 2008 | 82 | 11 | 35 | 46 | 46 | 14 | 36 | 3 | 1 | 5.61 | 2.39 | VHLQ | |
| 2007 | 81 | 11 | 23 | 34 | 34 | 18 | 43 | 0 | 0 | 8.66 | VHLQ | ||
| 2005 | 62 | 4 | 13 | 17 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 200 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 2 | 9 | 11 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 26.50 | VHLQ | |
| 2023 | 6 | 0 | 3 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | VHLQ | |
| 2022 | 7 | 1 | 6 | 7 | 82 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 28.57 | VHLQ | |
| 2019 | 7 | 0 | 6 | 6 | 70 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.57 | VHLQ | |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | VHLQ | |
| 2017 | 7 | 0 | 5 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | VHLQ | |
| 2016 | 10 | 1 | 14 | 15 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.10 | VHLQ | |
| 2015 | 9 | 1 | 4 | 5 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2011 | 15 | 2 | 4 | 6 | 32 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2010 | 6 | 0 | 4 | 4 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2009 | 10 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2008 | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2007 | 12 | 0 | 3 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
| 2005 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
