Talent
52 ansContrat: 2.75 - UFA
Étiquette: Starter
Progression : 0/-1/-2/0
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 73 | 77 | 87 | 60 | 63 | 79 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 78 | 65 | 87 | 59 | 59 | 99 | 99 | 75.3 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 73 | 77 | 87 | 60 | 63 | 79 | 78 | 65 | 87 | 59 | 59 | 99 | 99 | 75.3 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
234ème meilleur au niveau des % arrêts
57èmemeilleur au niveau des victoires
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
95ème meilleur au niveau des % arrêts
43èmemeilleur au niveau des victoires
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 857 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 8 | VHLQ | |
| 2023 | 2.7 | 900 | 2 | 50 | 24 | 19 | 7 | 1348 | 135 | VHLQ | |
| 2022 | 2.48 | 911 | 2 | 33 | 11 | 11 | 11 | 922 | 82 | VHLQ | |
| 2021 | 2.56 | 911 | 4 | 55 | 29 | 23 | 3 | 1587 | 141 | VHLQ | |
| 2020 | 2.89 | 903 | 1 | 45 | 20 | 19 | 6 | 1335 | 130 | VHLQ | |
| 2019 | 2.37 | 917 | 5 | 30 | 17 | 12 | 1 | 852 | 71 | VHLQ | |
| 2018 | 2.77 | 910 | 0 | 22 | 8 | 13 | 1 | 678 | 61 | VHLQ | |
| 2017 | 3.35 | 877 | 0 | 23 | 8 | 14 | 1 | 628 | 77 | VHLQ | |
| 2016 | 3.06 | 896 | 3 | 54 | 28 | 21 | 5 | 1588 | 165 | VHLQ | |
| 2015 | 2.75 | 906 | 2 | 55 | 28 | 20 | 7 | 1605 | 151 | VHLQ | |
| 2014 | 2.95 | 891 | 2 | 42 | 17 | 21 | 4 | 1135 | 124 | VHLQ | |
| 2013 | 2.6 | 900 | 4 | 45 | 28 | 15 | 2 | 1167 | 117 | VHLQ | |
| 2012 | 2.35 | 911 | 6 | 43 | 24 | 18 | 1 | 1130 | 101 | VHLQ | |
| 2011 | 2.74 | 910 | 2 | 19 | 7 | 9 | 3 | 575 | 52 | VHLQ | |
| 2010 | 3.13 | 884 | 0 | 15 | 3 | 8 | 4 | 406 | 47 | VHLQ | |
| 2009 | 3.64 | 855 | 0 | 14 | 5 | 6 | 3 | 352 | 51 | VHLQ | |
| 2008 | 3.33 | 879 | 2 | 40 | 16 | 22 | 2 | 1096 | 133 | VHLQ | |
| 2007 | 3.36 | 895 | 2 | 39 | 14 | 19 | 6 | 1242 | 131 | VHLQ | |
| 2005 | 3.04 | 891 | 2 | 28 | 14 | 11 | 3 | 777 | 85 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.58 | 907 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 334 | 31 | VHLQ | |
| 2022 | 2.00 | 714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | VHLQ | |
| 2021 | 3.50 | 888 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 125 | 14 | VHLQ | |
| 2020 | 2.00 | 917 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 72 | 6 | VHLQ | |
| 2015 | 3.20 | 866 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 239 | 32 | VHLQ | |
| 2014 | 5.00 | 881 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 5 | VHLQ | |
| 2013 | 2.55 | 910 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 310 | 28 | VHLQ | |
| 2009 | 6.50 | 851 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 87 | 13 | VHLQ |
