Joe Thornton
Retraité Trophées
Masterton - 2012
Art Ross - 2012
Coupe Stanley
2021 - Boston
Talent
59 ansContrat: 6.5 - UFA
Étiquette: Elite
Progression : 0/-2/-2/-3
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 60 | 51 | 69 | 65 | 86 | 80 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 50 | 84 | 70 | 74 | 73 | 99 | 99 | 66.2 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 60 | 51 | 69 | 65 | 86 | 80 | 50 | 84 | 70 | 74 | 73 | 99 | 99 | 66.2 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
24ème meilleur au niveau des points à sa position
50ème meilleur au niveau des buts à sa position
23ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
94ème meilleur au niveau des points à sa position
66ème meilleur au niveau des buts à sa position
113ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 77 | 29 | 48 | 77 | 82 | 16 | 33 | 2 | 3 | 16.2 | 22.50 | VHLQ | |
| 2020 | 66 | 22 | 42 | 64 | 79 | 11 | 13 | 2 | 1 | 14.1 | 22.20 | VHLQ | |
| 2019 | 79 | 34 | 39 | 73 | 75 | 0 | 54 | 7 | 4 | 16.92 | 22.40 | VHLQ | |
| 2018 | 72 | 24 | 50 | 74 | 84 | 1 | 33 | 2 | 3 | 12.57 | 22.00 | VHLQ | |
| 2017 | 76 | 29 | 54 | 83 | 89 | 35 | 88 | 6 | 3 | 18.24 | 19.60 | VHLQ | |
| 2016 | 82 | 33 | 60 | 93 | 92 | 36 | 38 | 5 | 4 | 15.49 | 21.50 | VHLQ | |
| 2015 | 82 | 34 | 46 | 80 | 80 | -2 | 14 | 1 | 3 | 14.78 | 22.40 | VHLQ | |
| 2014 | 82 | 37 | 47 | 84 | 84 | 27 | 53 | 7 | 3 | 16.59 | 22.40 | VHLQ | |
| 2013 | 82 | 24 | 50 | 74 | 74 | -7 | 42 | 3 | 3 | 13.33 | 20.60 | VHLQ | |
| 2012 | 86 | 42 | 45 | 87 | 82 | -3 | 34 | 4 | 6 | 18.1 | 21.20 | VHLQ | |
| 2011 | 82 | 33 | 62 | 95 | 95 | 6 | 36 | 4 | 7 | 13.98 | 23.30 | VHLQ | |
| 2010 | 82 | 33 | 43 | 76 | 76 | -7 | 38 | 4 | 3 | 14.04 | 23.70 | VHLQ | |
| 2009 | 82 | 31 | 47 | 78 | 78 | -9 | 42 | 3 | 3 | 15.66 | 22.40 | VHLQ | |
| 2008 | 73 | 24 | 54 | 78 | 87 | -3 | 38 | 2 | 2 | 13.64 | 20.60 | VHLQ | |
| 2007 | 76 | 21 | 50 | 71 | 76 | -2 | 55 | 1 | 6 | 11.05 | VHLQ | ||
| 2005 | 80 | 22 | 60 | 82 | 84 | 25 | 17 | 2 | 1 | 122.22 | VHLQ | ||
| 2004 | 66 | 27 | 37 | 64 | 79 | -14 | 74 | 5 | 10 | 15.43 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23 | 13 | 10 | 23 | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 20.43 | VHLQ | |
| 2020 | 5 | 1 | 2 | 3 | 49 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 18.80 | VHLQ | |
| 2017 | 8 | 5 | 5 | 10 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.32 | 20.75 | VHLQ | |
| 2016 | 22 | 8 | 14 | 22 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 25.36 | VHLQ | |
| 2005 | 10 | 7 | 9 | 16 | 131 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
