Ryan Malone
Retraité Trophées
Masterton - 2019
Coupe Stanley
2015 - Nashville
Talent
59 ansContrat: 6.55 - UFA
Étiquette:
Progression : 0/-2/-2/0
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 76 | 66 | 76 | 59 | 90 | 73 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 62 | 66 | 58 | 88 | 80 | 99 | 99 | 70.1 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 76 | 66 | 76 | 59 | 90 | 73 | 62 | 66 | 58 | 88 | 80 | 99 | 99 | 70.1 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
259ème meilleur au niveau des points à sa position
164ème meilleur au niveau des buts à sa position
345ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
114ème meilleur au niveau des points à sa position
66ème meilleur au niveau des buts à sa position
166ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69 | 27 | 21 | 48 | 57 | 21 | 26 | 5 | 6 | 17.76 | 16.90 | VHLQ | |
| 2018 | 73 | 28 | 25 | 53 | 59 | 38 | 60 | 3 | 4 | 15.38 | 19.10 | VHLQ | |
| 2017 | 80 | 36 | 33 | 69 | 70 | 9 | 59 | 2 | 4 | 18.56 | 19.30 | VHLQ | |
| 2016 | 49 | 21 | 19 | 40 | 66 | 23 | 22 | 4 | 1 | 16.41 | 19.40 | VHLQ | |
| 2015 | 77 | 30 | 35 | 65 | 69 | 26 | 55 | 6 | 3 | 16.04 | 21.00 | VHLQ | |
| 2014 | 82 | 40 | 39 | 79 | 79 | 32 | 58 | 6 | 4 | 19.8 | 21.00 | VHLQ | |
| 2013 | 74 | 21 | 17 | 38 | 42 | -29 | 40 | 1 | 1 | 12.96 | 18.30 | VHLQ | |
| 2012 | 86 | 36 | 22 | 58 | 55 | 18 | 63 | 8 | 3 | 17.39 | 20.60 | VHLQ | |
| 2011 | 80 | 23 | 34 | 57 | 58 | 13 | 57 | 3 | 3 | 13.14 | 19.20 | VHLQ | |
| 2010 | 79 | 20 | 39 | 59 | 61 | 12 | 32 | 4 | 4 | 10.53 | 20.50 | VHLQ | |
| 2009 | 78 | 30 | 38 | 68 | 71 | 24 | 44 | 12 | 5 | 20.98 | 20.20 | VHLQ | |
| 2008 | 82 | 28 | 46 | 74 | 74 | 29 | 40 | 3 | 6 | 13.73 | 20.70 | VHLQ | |
| 2007 | 80 | 27 | 37 | 64 | 65 | 26 | 53 | 6 | 7 | 13.71 | VHLQ | ||
| 2004 | 80 | 21 | 36 | 57 | 58 | 9 | 65 | 2 | 4 | 12.35 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | VHLQ | |
| 2018 | 19 | 6 | 8 | 14 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 19.26 | VHLQ | |
| 2016 | 13 | 7 | 1 | 8 | 50 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21.88 | 19.15 | VHLQ | |
| 2015 | 16 | 9 | 8 | 17 | 87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2014 | 5 | 2 | 1 | 3 | 49 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2010 | 6 | 2 | 2 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2009 | 7 | 2 | 4 | 6 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2008 | 5 | 2 | 1 | 3 | 49 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2007 | 15 | 4 | 6 | 10 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
| 2004 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
