Brady Tkachuk
- Age: 25 ans
- Position : LW
- Contrat: 2.75 M/2Y 2039 - 2042
- Saison prochaine : Éligible au ballotage
- Repêché en 1er ronde en 2032 (1er)
Équipes détestées
S'est fait échanger récemment par cette équipeConcept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
S'est fait échanger récemment par cette équipe
Ne veux pas être coacher par Ted Nolan
Ne veux pas être coacher par Rick Tocchet
Ne veux pas être coacher par Mathieu Darche
Ne veux pas être coacher par Jessica Campbell
Historiques des blessures
Historique
2041 - échange Brady Tkachuk à Kaapo Kakko, Jackson LaCombe, William Eklund, Arizona 2nd Round Pick (2043), Arizona 3rd Round Pick (2040) (93)
2039 - échange Brady Tkachuk, Nikolaj Ehlers à Brandon Hagel, Steven Santini, Vancouver 1st Round Pick (2040)
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2039 - - 2.75/4 ans (RFA)
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2039 - - 2.75/4 ans (RFA)
Historique des négociations
Concept équipes détestées
Arizona ont resigné 2.75M/année à Brady Tkachuk pour une durée de 4 ans
Statut : Recotté
Contrat: 2.75/2Y
EN: +1 ; EX: +5 ; LD: +5 ; SC: +3
Talent
25 ansContrat: 2.75/2Y
Étiquette: Talented Top 6
Progression : 0/2/0/0
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 79 | 70 | 71 | 84 | 98 | 76 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 70 | 68 | 72 | 69 | 71 | 85 | 86 | 72.4 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 79 | 70 | 71 | 84 | 98 | 76 | 70 | 68 | 72 | 69 | 71 | 85 | 86 | 72.4 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 70 | 71 | 84 | 98 | 76 | 70 | 68 | 72 | 69 | 71 | 85 | 86 | 72.4 | 0/2/0/0 | 2041 |
| 79 | 68 | 71 | 83 | 98 | 76 | 70 | 68 | 72 | 69 | 68 | 80 | 81 | 72 | 0/2/0/0 | 2040 |
| 78 | 65 | 70 | 81 | 98 | 76 | 69 | 66 | 71 | 67 | 67 | 75 | 75 | 69.9 | 0/0/1 | 2039 |
| 78 | 65 | 69 | 78 | 98 | 76 | 68 | 67 | 71 | 62 | 68 | 70 | 70 | 69.6 | 0/1 | 2038 |
| 80 | 67 | 71 | 75 | 98 | 76 | 62 | 68 | 73 | 63 | 69 | 60 | 70 | 69.8 | 1 | 2037 |
| 80 | 67 | 71 | 72 | 98 | 76 | 62 | 66 | 73 | 63 | 69 | 50 | 70 | 69.2 | 2036 |
Statistiques en carrière par année
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 93 | 31 | 27 | 58 | 51 | 5 | 50 | 9 | 4 | 13.66 | 20.35 | VHLQ | |
| 2039 | 91 | 23 | 34 | 57 | 51 | 10 | 86 | 5 | 4 | 10.45 | 19.23 | VHLQ | |
| 2038 | 89 | 16 | 22 | 38 | 35 | 17 | 64 | 1 | 2 | 6.93 | 19.69 | VHLQ | |
| 2037 | Tucson | 47 | 15 | 23 | 38 | 66 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2037 | 40 | 5 | 7 | 12 | 25 | -16 | 48 | 2 | 2 | 5.43 | 19.50 | VHLQ | |
| 2036 | 65 | 16 | 25 | 41 | 52 | -1 | 69 | 1 | 2 | 11.35 | 18.70 | VHLQ |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 82 | 27 | 22 | 49 | 49 | -3 | 50 | 7 | 3 | 13.5 | 20.20 | VHLQ | |
| 2039 | 78 | 19 | 33 | 52 | 54 | 6 | 86 | 2 | 4 | 10.61 | 19.10 | VHLQ | |
| 2038 | 82 | 14 | 22 | 36 | 36 | 15 | 64 | 0 | 1 | 6.54 | 19.70 | VHLQ | |
| 2037 | Tucson | 47 | 15 | 23 | 38 | 66 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2037 | 40 | 5 | 7 | 12 | 24 | -16 | 48 | 2 | 2 | 5.43 | 19.50 | VHLQ | |
| 2036 | 65 | 16 | 25 | 41 | 51 | -1 | 69 | 1 | 2 | 11.35 | 18.70 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 11 | 4 | 5 | 9 | 67 | 8 | 0 | 2 | 1 | 14.81 | 21.45 | VHLQ | |
| 2039 | 13 | 4 | 1 | 5 | 31 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9.76 | 20.00 | VHLQ | |
| 2038 | 7 | 2 | 0 | 2 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11.76 | 19.57 | VHLQ |
Statistiques Totaux
| MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 347 | 81 | 109 | 190 | 0.55 | 0.23 |
| Série | 31 | 10 | 6 | 16 | 0.52 | 0.32 |
