Emil Garipov
- Age: 27 ans
- Position : G
- Contrat: 1.5 M - RFA 2039 - 2040
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Repêché en 1er ronde en 2032 (13ème)
Équipes détestées
N'aime pas la villeConcept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
S'est fait échanger récemment par cette équipe
S'est fait échanger récemment par cette équipe
Ne veux pas être coacher par Joel Quenneville
Ne veux pas être coacher par Vincent Lecavalier
Ne veux pas être coacher par derek King
Ne veux pas être coacher par Cory Stillman
Historiques des blessures
Historique
2039 - échange Samuel Ersson à Emil Garipov, Floride 1st Round Pick (2039)
2039 - échange Emil Garipov à Cayden Primeau
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2039 - - 2.00/2 ans (RFA)
2036 - - 1.50/3 ans (RFA)
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2039 - - 2.00/2 ans (RFA)
2036 - - 1.50/3 ans (RFA)
Historique des négociations
Concept équipes détestées
Ottawa ont resigné 2M/année à Emil Garipov pour une durée de 2 ans
Talent
27 ansContrat: 1.5 - RFA
Étiquette: Backup
Progression : 0/-2/-1/1
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 76 | 88 | 73 | 81 | 87 | 96 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 86 | 54 | 77 | 52 | 52 | 63 | 40 | 76.4 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 76 | 88 | 73 | 81 | 87 | 96 | 86 | 54 | 77 | 52 | 52 | 63 | 40 | 76.4 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 88 | 73 | 81 | 87 | 96 | 86 | 54 | 77 | 52 | 52 | 63 | 40 | 76.4 | 0/-2/-1/1 | 2040 |
| 79 | 91 | 75 | 79 | 87 | 96 | 88 | 57 | 79 | 52 | 52 | 60 | 38 | 78.1 | -1/1/1/2 | 2039 |
| 81 | 93 | 75 | 77 | 90 | 96 | 89 | 59 | 80 | 52 | 52 | 50 | 35 | 79.1 | 1/1/2/2 | 2038 |
| 80 | 92 | 73 | 75 | 90 | 96 | 88 | 57 | 79 | 52 | 52 | 46 | 32 | 77.7 | 1/2/2/3 | 2037 |
| 80 | 92 | 72 | 72 | 90 | 96 | 88 | 56 | 79 | 52 | 52 | 42 | 32 | 77 | 2/2/3 | 2036 |
| 79 | 90 | 69 | 69 | 90 | 96 | 87 | 54 | 77 | 52 | 52 | 38 | 32 | 75 | 0/2/3 | 2035 |
| 77 | 88 | 66 | 66 | 90 | 96 | 85 | 51 | 75 | 52 | 52 | 34 | 30 | 72.6 | 3 | 2034 |
| 74 | 82 | 63 | 63 | 90 | 96 | 83 | 49 | 72 | 52 | 52 | 30 | 30 | 69.4 | 2033 |
Derniers matchs
| Jour | Match | Partant | TR | A | BC | %Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | - | OUI | 28 | 25 | 3 | 893 |
| 60 | - | OUI | 31 | 31 | 0 | 1000 |
| 50 | - | OUI | 30 | 29 | 1 | 967 |
| 45 | - | OUI | 43 | 40 | 3 | 930 |
| 42 | - | NON | 8 | 8 | 0 | 1000 |
| 34 | - | OUI | 35 | 33 | 2 | 943 |
| 31 | - | OUI | 22 | 20 | 2 | 909 |
| 29 | - | NON | 11 | 11 | 0 | 1000 |
| 27 | - | OUI | 25 | 22 | 3 | 880 |
| 22 | - | OUI | 28 | 26 | 2 | 929 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 1.93 | 930 | 1 | 14 | 7 | 3 | 3 | 384 | 27 | VHLQ | |
| 2039 | 2.47 | 900 | 2 | 49 | 25 | 15 | 4 | 1204 | 121 | VHLQ | |
| 2038 | 2.39 | 909 | 0 | 33 | 9 | 16 | 4 | 869 | 79 | VHLQ | |
| 2037 | Binghamton | 1.75 | 939 | 2 | 16 | 6 | 8 | 2 | 457 | 28 | AHL |
| 2037 | 3.09 | 871 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 263 | 34 | VHLQ | |
| 2036 | Worcester | 2.9 | 908 | 0 | 52 | 19 | 25 | 8 | 1641 | 151 | AHL |
| 2036 | 3.45 | 874 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 301 | 38 | VHLQ | |
| 2035 | Worcester | 2.19 | 924 | 5 | 52 | 26 | 19 | 7 | 1499 | 114 | AHL |
| 2035 | 3.25 | 871 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 101 | 13 | VHLQ | |
| 2034 | Worcester | 2.38 | 923 | 3 | 50 | 22 | 26 | 2 | 1543 | 119 | AHL |
| 2033 | Worcester | 2.73 | 909 | 1 | 45 | 18 | 25 | 2 | 1355 | 123 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 1.00 | 889 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 | VHLQ | |
| 2038 | 3.43 | 888 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 214 | 24 | VHLQ | |
| 2036 | 3.00 | 906 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | 6 | AHL | |
| 2035 | 1.95 | 943 | 2 | 19 | 12 | 7 | 0 | 649 | 37 | AHL |
Statistiques Totaux
| MJ | V | D | SO | AVG | PCTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 122 | 46 | 47 | 4 | 2.56 | 0.9 |
| Série | 10 | 4 | 4 | 0 | 2.7 | 0.888 |
