Troy Terry
- Age: 29 ans
- Position : C/W
- Contrat: 4.5 M/4Y 2036 - 2042
- Contrat Franchise : Contrat Franchise
- Éligible au ballotage
- Ne peut etre assigné dans les ligues mineures (2039 : Possède contrat franchise)
- Repêché en 1er ronde en 2026 (20ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
S'est fait échanger récemment par cette équipe
Ne veux pas être coacher par Clement Jodoin
Ne veux pas être coacher par Vladimir Bykov
Ne veux pas être coacher par Jon Cooper
Ne veux pas être coacher par Andrei Razin
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2036 - - 6.00/7 ans (RFA)
Concept équipes détestées
On lui offre un contrat de franchise, on veux gagner la coupe avec lui
Ottawa ont resigné 6M/année à Troy Terry pour une durée de 7 ans
Talent
29 ansContrat: 4.5/4Y
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 69 | 71 | 62 | 83 | 98 | 96 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 69 | 75 | 80 | 72 | 75 | 95 | 42 | 72.9 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 69 | 71 | 62 | 83 | 98 | 96 | 69 | 75 | 80 | 72 | 75 | 95 | 42 | 72.9 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 71 | 62 | 83 | 98 | 96 | 69 | 75 | 80 | 72 | 75 | 95 | 42 | 72.9 | 0/1/0/0 | 2039 |
| 69 | 71 | 62 | 81 | 98 | 96 | 69 | 75 | 80 | 72 | 75 | 92 | 39 | 72.7 | 1/0/0/1 | 2038 |
| 69 | 68 | 58 | 80 | 98 | 96 | 69 | 73 | 80 | 70 | 77 | 89 | 36 | 71.6 | 0/0/1/1 | 2037 |
| 69 | 68 | 58 | 78 | 98 | 96 | 69 | 73 | 80 | 70 | 77 | 86 | 34 | 71.3 | 0/1/1 | 2036 |
| 69 | 68 | 58 | 76 | 98 | 96 | 69 | 74 | 80 | 70 | 75 | 83 | 32 | 71 | 1/1 | 2035 |
| 69 | 68 | 58 | 74 | 98 | 96 | 69 | 74 | 80 | 68 | 73 | 73 | 32 | 70.3 | 1 | 2034 |
| 68 | 67 | 57 | 71 | 98 | 96 | 68 | 72 | 79 | 65 | 74 | 40 | 30 | 69 | 2033 |
Statistiques en carrière par année
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 92 | 28 | 42 | 70 | 62 | 2 | 42 | 3 | 2 | 11.52 | 22.22 | VHLQ | |
| 2037 | 94 | 30 | 46 | 76 | 66 | 25 | 19 | 3 | 3 | 12.71 | 19.91 | VHLQ | |
| 2036 | 93 | 36 | 35 | 71 | 63 | 6 | 30 | 6 | 5 | 15.65 | 20.41 | VHLQ | |
| 2035 | 64 | 24 | 25 | 49 | 63 | 4 | 28 | 5 | 2 | 16.33 | 19.75 | VHLQ | |
| 2034 | 81 | 28 | 36 | 64 | 65 | 18 | 12 | 2 | 7 | 13.66 | 20.40 | VHLQ | |
| 2033 | 88 | 21 | 40 | 61 | 57 | 16 | 34 | 3 | 3 | 10.88 | 19.59 | VHLQ |
Statistiques en carrières en saison
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 82 | 25 | 39 | 64 | 64 | 7 | 42 | 3 | 2 | 11.47 | 21.70 | VHLQ | |
| 2037 | 82 | 27 | 42 | 69 | 69 | 24 | 19 | 3 | 2 | 12.62 | 20.00 | VHLQ | |
| 2036 | 82 | 33 | 33 | 66 | 66 | 15 | 30 | 6 | 5 | 16.34 | 20.30 | VHLQ | |
| 2035 | 59 | 23 | 25 | 48 | 66 | 7 | 28 | 5 | 2 | 16.91 | 19.70 | VHLQ | |
| 2034 | 81 | 28 | 36 | 64 | 64 | 18 | 12 | 2 | 7 | 13.66 | 20.40 | VHLQ | |
| 2033 | 79 | 20 | 37 | 57 | 59 | 7 | 34 | 3 | 3 | 11.76 | 19.30 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 10 | 3 | 3 | 6 | 49 | -5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26.50 | VHLQ | |
| 2037 | 12 | 3 | 4 | 7 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.64 | 19.33 | VHLQ | |
| 2036 | 11 | 3 | 2 | 5 | 37 | -9 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 21.27 | VHLQ | |
| 2035 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 20.40 | VHLQ | |
| 2033 | 9 | 1 | 3 | 4 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 22.11 | VHLQ |
Statistiques Totaux
| MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 465 | 156 | 212 | 368 | 0.79 | 0.34 |
| Série | 47 | 11 | 12 | 23 | 0.49 | 0.23 |
