Talent
29 ansContrat: 1.7 - UFA
Étiquette: 3rd Pair
Progression : 0/-3/-3/0
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 60 | 65 | 53 | 80 | 88 | 86 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 64 | 53 | 54 | 57 | 57 | 63 | 32 | 60.3 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 60 | 65 | 53 | 80 | 88 | 86 | 64 | 53 | 54 | 57 | 57 | 63 | 32 | 60.3 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
1215ème meilleur au niveau des points à sa position
979ème meilleur au niveau des buts à sa position
1278ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
370ème meilleur au niveau des points à sa position
514ème meilleur au niveau des buts à sa position
313ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | Pittsburgh | 82 | 4 | 17 | 21 | 21 | 2 | 70 | 1 | 0 | 4.35 | 16.50 | AHL |
| 2035 | Pittsburgh | 80 | 10 | 23 | 33 | 33 | -2 | 76 | 1 | 3 | 4.9 | 26.10 | AHL |
| 2034 | 76 | 5 | 12 | 17 | 18 | -25 | 50 | 1 | 0 | 5.1 | 15.90 | VHLQ | |
| 2033 | 82 | 6 | 15 | 21 | 21 | -1 | 18 | 1 | 0 | 6.25 | 15.20 | VHLQ | |
| 2032 | 74 | 4 | 11 | 15 | 16 | 0 | 48 | 0 | 1 | 3.48 | 17.70 | VHLQ | |
| 2031 | Pittsburgh | 44 | 6 | 17 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2031 | 37 | 7 | 2 | 9 | 19 | 1 | 20 | 2 | 0 | 12.5 | 15.80 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 18 | 0 | 8 | 8 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | VHLQ | |
| 2035 | 6 | 1 | 2 | 3 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.88 | 0.00 | AHL | |
| 2031 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
