Mathieu Joseph
- Age: 27 ans
- Position : W
- Contrat: 1 M - RFA 2035 - 2036
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Repêché en 1er ronde en 2026 (19ème)
Équipes détestées
N'aime pas la villeConcept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
S'est fait échanger récemment par cette équipe
S'est fait échanger récemment par cette équipe
S'est fait échanger récemment par cette équipe
Ne veux pas être coacher par Dominique Ducharme
Ne veux pas être coacher par Dion Phaneuf
Ne veux pas être coacher par Steve Ott
Historiques des blessures
Historique
2036 - échange Mathieu Joseph, Leo Gudas à Ryan Dzingel
2035 - échange Nikolay Prokhorkin à Mathieu Joseph
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2035 - - 1.50/2 ans (RFA)
2033 - - 1.60/2 ans (RFA)
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2035 - - 1.50/2 ans (RFA)
2033 - - 1.60/2 ans (RFA)
Historique des négociations
Concept équipes détestées
Bottom 6
Calgary ont resigné 1.5M/année à Mathieu Joseph pour une durée de 2 ans
Statut : Pas recotté
Contrat: 1 - RFA
Talent
27 ansContrat: 1 - RFA
Progression : 0/0/1/0
Étiquette: Bottom 6
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
66 | 70 | 60 | 76 | 91 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
72 | 64 | 62 | 64 | 63 | 61 | 32 | 66.3 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
66 | 70 | 60 | 76 | 91 | 95 | 72 | 64 | 62 | 64 | 63 | 61 | 32 | 66.3 |
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 70 | 60 | 76 | 91 | 95 | 72 | 64 | 62 | 64 | 63 | 61 | 32 | 66.3 | 0/0/1/0 | 2036 |
66 | 70 | 60 | 75 | 91 | 95 | 72 | 65 | 62 | 67 | 63 | 61 | 32 | 66.7 | 0/1/0/0 | 2035 |
66 | 70 | 60 | 74 | 91 | 95 | 72 | 67 | 62 | 67 | 63 | 61 | 32 | 66.8 | 1/0/0/0 | 2034 |
66 | 70 | 59 | 70 | 91 | 95 | 72 | 67 | 61 | 67 | 63 | 57 | 32 | 66.1 | 0/0/0 | 2033 |
66 | 70 | 59 | 68 | 91 | 95 | 72 | 69 | 61 | 63 | 65 | 47 | 32 | 65.9 | 0/0/0 | 2032 |
67 | 71 | 60 | 66 | 91 | 95 | 73 | 69 | 62 | 63 | 65 | 34 | 30 | 66.2 | 0 | 2031 |
67 | 71 | 59 | 64 | 91 | 95 | 73 | 69 | 61 | 63 | 65 | 30 | 30 | 65.8 | 2030 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 77 | 8 | 14 | 22 | 23 | 3 | 30 | 4 | 1 | 9.09 | 13.50 | VHLQ | |
2035 | 78 | 11 | 16 | 27 | 28 | -11 | 29 | 1 | 1 | 11.83 | 13.20 | VHLQ | |
2034 | 82 | 13 | 15 | 28 | 28 | -9 | 31 | 4 | 1 | 13.83 | 13.80 | VHLQ | |
2033 | Adirondack | 82 | 19 | 32 | 51 | 51 | -13 | 21 | 3 | 6 | 8.76 | 20.70 | AHL |
2032 | 82 | 9 | 15 | 24 | 24 | 14 | 38 | 4 | 0 | 8.18 | 11.90 | VHLQ | |
2031 | 77 | 8 | 11 | 19 | 20 | -5 | 46 | 2 | 0 | 12.12 | 10.60 | VHLQ | |
2030 | Adirondack | 82 | 24 | 35 | 59 | 59 | 12 | 16 | 2 | 4 | 14.2 | 17.10 | AHL |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 10.00 | VHLQ | |
2033 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | VHLQ | |
2031 | 6 | 1 | 2 | 3 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.67 | 11.33 | VHLQ | |
2030 | 12 | 2 | 3 | 5 | 34 | -2 | 0 | 0 | 1 | 9.52 | 0.00 | AHL |
Statistiques Totaux
MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 324 | 42 | 57 | 99 | 0.31 | 0.13 |
Série | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 0.14 |