Ivan Provorov
- Age: 27 ans
- Position : D
- Contrat: 4 M - RFA 2032 - 2036
- Bonis/Année : .5 M
- Éligible au ballotage
- Repêché en 1er ronde en 2026 (5ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
N'aime pas la ville
N'aime pas la ville
Ne veux pas être coacher par Clement Jodoin
Ne veux pas être coacher par Vladimir Bykov
Ne veux pas être coacher par Jon Cooper
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2032 - - 4.50/5 ans (RFA)
Concept équipes détestées
(2023-04-17 14:53:23) Tampa Bay offre 4M/année à Ivan Provorov pour une durée de 5 ans
(2023-04-17 19:38) - Réponse de l'agent : Le contrat n’achète pas d’années UFA mais couvre quand même 5 ans où mon client risque de progresser. Il doit signer un peu au dessus de sa valeur à 4,75M
Tampa Bay ont resigné 4.5M/année à Ivan Provorov pour une durée de 5 ans
Talent
27 ansContrat: 4 - RFA
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
75 | 69 | 67 | 92 | 98 | 99 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
76 | 79 | 68 | 72 | 68 | 92 | 47 | 74 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
75 | 69 | 67 | 92 | 98 | 99 | 76 | 79 | 68 | 72 | 68 | 92 | 47 | 74 |
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 69 | 67 | 92 | 98 | 99 | 76 | 79 | 68 | 72 | 68 | 92 | 47 | 74 | 1/1/0/1 | 2036 |
74 | 68 | 66 | 90 | 98 | 99 | 75 | 75 | 67 | 72 | 68 | 87 | 42 | 72.8 | 1/0/1/1 | 2035 |
74 | 68 | 66 | 88 | 98 | 99 | 75 | 74 | 67 | 70 | 68 | 85 | 39 | 72.2 | 0/1/1/-1 | 2034 |
74 | 68 | 67 | 85 | 98 | 99 | 75 | 73 | 67 | 70 | 68 | 80 | 36 | 71.9 | 1/1/-1/1 | 2033 |
74 | 68 | 67 | 82 | 98 | 99 | 75 | 72 | 67 | 67 | 68 | 75 | 33 | 71.1 | 0/1/-1/1 | 2032 |
73 | 67 | 66 | 79 | 98 | 99 | 74 | 70 | 66 | 68 | 68 | 72 | 31 | 70.1 | -1/1 | 2031 |
74 | 68 | 67 | 76 | 98 | 99 | 75 | 71 | 67 | 71 | 69 | 62 | 31 | 70.9 | 1 | 2030 |
73 | 68 | 66 | 73 | 98 | 99 | 74 | 69 | 67 | 67 | 69 | 50 | 30 | 69.6 | 2029 |
Statistiques en carrières en saison
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 82 | 5 | 44 | 49 | 49 | 11 | 36 | 1 | 0 | 2.34 | 26.20 | VHLQ | |
2035 | 77 | 7 | 40 | 47 | 50 | 9 | 32 | 1 | 0 | 3.68 | 26.80 | VHLQ | |
2034 | 82 | 8 | 35 | 43 | 43 | 4 | 50 | 0 | 1 | 4.32 | 26.50 | VHLQ | |
2033 | 82 | 8 | 34 | 42 | 42 | 6 | 47 | 2 | 1 | 5 | 23.10 | VHLQ | |
2032 | 82 | 8 | 35 | 43 | 43 | 27 | 34 | 1 | 1 | 4.32 | 25.50 | VHLQ | |
2031 | 77 | 7 | 32 | 39 | 41 | -5 | 20 | 0 | 1 | 4.61 | 23.30 | VHLQ | |
2030 | 80 | 7 | 22 | 29 | 29 | -24 | 42 | 0 | 1 | 4.24 | 24.20 | VHLQ | |
2029 | Hershey | 8 | 2 | 3 | 5 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2029 | 82 | 8 | 31 | 39 | 39 | 6 | 79 | 1 | 2 | 5.03 | 22.20 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 7 | 1 | 4 | 5 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 32.00 | VHLQ | |
2035 | 7 | 1 | 6 | 7 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 29.29 | VHLQ | |
2033 | 9 | 1 | 5 | 6 | 54 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 29.00 | VHLQ | |
2032 | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | VHLQ | |
2031 | 13 | 1 | 5 | 6 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 25.46 | VHLQ |
Statistiques Totaux
MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 569 | 54 | 233 | 287 | 0.5 | 0.09 |
Série | 35 | 3 | 18 | 21 | 0.6 | 0.09 |