Yegor Milovzorov
- Age: 31 ans
- Position : C/W
- Contrat: 4.25 M/1Y 2033 - 2037
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Repêché en 4ème ronde en 2023 (120ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
N'aime pas la ville
N'aime pas la ville
S'est fait échanger récemment par cette équipe
Ne veux pas être coacher par Mike Yeo
Ne veux pas être coacher par Sylvain Lefebvre
Ne veux pas être coacher par Andrew Cassels
Ne veux pas être coacher par Joel Bouchard
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2033 - - 4.75/5 ans (RFA)
2029 - - 0.90/4 ans (RFA)
Concept équipes détestées
un joueur qui a connu ces 2 meilleurs saison avec nous, on lui donne du temps de jeu de qualité et on veux s'engager a long terme avec lui
Ottawa ont resigné 4.75M/année à Yegor Milovzorov pour une durée de 5 ans
Talent
31 ansContrat: 4.25/1Y
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
73 | 69 | 72 | 76 | 81 | 85 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
70 | 73 | 75 | 66 | 76 | 99 | 75 | 72.2 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
73 | 69 | 72 | 76 | 81 | 85 | 70 | 73 | 75 | 66 | 76 | 99 | 75 | 72.2 |
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 69 | 72 | 76 | 81 | 85 | 70 | 73 | 75 | 66 | 76 | 99 | 75 | 72.2 | 0/2/0/0 | 2036 |
73 | 69 | 72 | 78 | 81 | 85 | 70 | 73 | 75 | 66 | 74 | 99 | 75 | 72.2 | 2/0/0/3 | 2035 |
71 | 67 | 70 | 76 | 81 | 85 | 68 | 70 | 73 | 63 | 71 | 99 | 73 | 69.9 | 0/0/3/3 | 2034 |
71 | 67 | 70 | 74 | 81 | 85 | 68 | 69 | 73 | 65 | 71 | 96 | 71 | 69.8 | 0/3/3/1 | 2033 |
71 | 67 | 70 | 72 | 79 | 85 | 68 | 68 | 73 | 66 | 72 | 96 | 71 | 69.7 | 0/3/3/1 | 2032 |
68 | 64 | 67 | 68 | 79 | 85 | 65 | 64 | 70 | 63 | 71 | 86 | 71 | 66.7 | 3/1/3/3 | 2031 |
64 | 62 | 65 | 67 | 79 | 85 | 63 | 61 | 68 | 61 | 67 | 83 | 61 | 64.2 | 1/3/3/1 | 2030 |
63 | 61 | 64 | 63 | 75 | 85 | 62 | 61 | 67 | 61 | 69 | 70 | 59 | 63.4 | 3/3/1 | 2029 |
Statistiques en carrières en saison
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 81 | 30 | 31 | 61 | 61 | 9 | 32 | 7 | 3 | 13.04 | 19.80 | VHLQ | |
2035 | 82 | 32 | 30 | 62 | 62 | 2 | 46 | 6 | 3 | 16.08 | 20.80 | VHLQ | |
2034 | 82 | 28 | 41 | 69 | 69 | 22 | 38 | 2 | 6 | 14.58 | 19.40 | VHLQ | |
2033 | 82 | 23 | 31 | 54 | 54 | -13 | 70 | 6 | 5 | 12.37 | 20.60 | VHLQ | |
2032 | 80 | 17 | 27 | 44 | 45 | -5 | 91 | 3 | 2 | 9.66 | 20.70 | VHLQ | |
2031 | 60 | 18 | 24 | 42 | 57 | 18 | 32 | 1 | 1 | 15.65 | 20.20 | VHLQ | |
2030 | Hartford | 82 | 40 | 46 | 86 | 86 | 10 | 62 | 8 | 8 | 17.39 | 23.10 | AHL |
2030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | VHLQ | |
2029 | Hartford | 79 | 30 | 35 | 65 | 67 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2029 | 26 | 2 | 5 | 7 | 22 | -1 | 27 | 1 | 0 | 6.45 | 13.20 | VHLQ | |
2028 | Hartford | 82 | 35 | 39 | 74 | 74 | 18 | 48 | 6 | 7 | 17.07 | 21.30 | AHL |
2028 | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | VHLQ | |
2027 | Hartford | 82 | 20 | 24 | 44 | 44 | 1 | 52 | 6 | 1 | 12.12 | 18.00 | AHL |
2026 | Hartford | 82 | 17 | 14 | 31 | 31 | 7 | 39 | 5 | 0 | 14.66 | 13.90 | AHL |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2034 | 10 | 5 | 3 | 8 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.78 | 18.90 | VHLQ | |
2033 | 6 | 0 | 3 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.17 | VHLQ | |
2030 | 22 | 6 | 8 | 14 | 52 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.82 | 0.00 | AHL | |
2028 | 11 | 2 | 4 | 6 | 44 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9.09 | 0.00 | AHL | |
2027 | 7 | 1 | 3 | 4 | 46 | -2 | 6 | 1 | 0 | 3.85 | 0.00 | AHL | |
2026 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0.00 | AHL |
Statistiques Totaux
MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 414 | 120 | 159 | 279 | 0.67 | 0.29 |
Série | 16 | 5 | 6 | 11 | 0.69 | 0.31 |