Aaron Dell
RetraitéRepêché en 2ème ronde en 2022 (37ème)
Coupe Stanley
2028 - Ottawa
Historique
2036 - échange Aaron Dell à Adam Wilcox, New Jersey 2nd Round Pick (2036), New Jersey 5th Round Pick (2036)
2036 - ont signé l'UFA Aaron Dell (2.35M/Y pour 1 Y)
2035 - ont signé l'UFA Aaron Dell (3.5M/Y pour 1 Y)
2032 - Colombus ont signé l'UFA Aaron Dell (2M/Y pour 3 Y)
1 - échange Aaron Dell, Mitchell Dempsey à William Karlsson, Calvin Petersen
2030 - échange Aaron Dell à Ilya Sorokin
2028 - ont resigné 2M/année à Aaron Dell pour une durée de 4 ans (UFA)
2027 - échange Ottawa 1st Round Pick (2028) à Aaron Dell
2026 - échange Nikita Tryamkin, Colorado 3rd Round Pick (2025) (84) à Aaron Dell
2025 - Aaaron Dell a signé son premier contrat professionnel
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2036 - - 2.35/1 ans
2035 - - 3.50/1 ans
2032 - - 2.00/3 ans
2028 - - 2.00/4 ans (RFA)
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2036 - - 2.35/1 ans
2035 - - 3.50/1 ans
2032 - - 2.00/3 ans
2028 - - 2.00/4 ans (RFA)
Rang en carriere en saisons
14ème % arrêts (97e percentile)
183ème victoires (56e percentile)
Rang en carriere en series
13ème % arrêts (90e percentile)
45ème victoires (65e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | 1.78 | 918 | 2 | 23 | 7 | 10 | 1 | 497 | 41 | VHLQ | |
| 2035 | 1.84 | 923 | 2 | 25 | 14 | 5 | 3 | 596 | 46 | VHLQ | |
| 2034 | 1.62 | 936 | 4 | 29 | 17 | 5 | 4 | 731 | 47 | VHLQ | |
| 2033 | 1.76 | 917 | 2 | 38 | 15 | 11 | 3 | 803 | 67 | VHLQ | |
| 2032 | 2.19 | 903 | 0 | 32 | 6 | 14 | 5 | 719 | 70 | VHLQ | |
| 2031 | 1.58 | 925 | 0 | 26 | 16 | 2 | 4 | 548 | 41 | VHLQ | |
| 2030 | 2.29 | 908 | 1 | 35 | 18 | 12 | 3 | 869 | 80 | VHLQ | |
| 2029 | 1.79 | 926 | 7 | 52 | 23 | 14 | 6 | 1262 | 93 | VHLQ | |
| 2028 | 1.73 | 923 | 4 | 44 | 18 | 12 | 4 | 986 | 76 | VHLQ | |
| 2027 | 3.1 | 896 | 0 | 31 | 14 | 15 | 2 | 923 | 96 | VHLQ | |
| 2026 | 2.5 | 918 | 1 | 30 | 12 | 12 | 6 | 912 | 75 | VHLQ | |
| 2025 | 2.52 | 909 | 1 | 21 | 11 | 8 | 2 | 581 | 53 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | 1.00 | 909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | VHLQ | |
| 2035 | 2.67 | 879 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66 | 8 | VHLQ | |
| 2034 | 2.67 | 871 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 62 | 8 | VHLQ | |
| 2033 | 2.00 | 940 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 168 | 10 | VHLQ | |
| 2031 | 2.00 | 925 | 2 | 15 | 8 | 7 | 0 | 400 | 30 | VHLQ | |
| 2030 | 1.83 | 920 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 137 | 11 | VHLQ | |
| 2029 | 3.67 | 871 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 85 | 11 | VHLQ | |
| 2028 | 1.86 | 938 | 1 | 14 | 10 | 3 | 0 | 416 | 26 | VHLQ | |
| 2025 | 1.67 | 783 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | VHLQ |
