Sam Bennett
- Age: 30 ans
- Position : C/LW
- Contrat: 4.75 M - UFA 2031 - 2036
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Repêché en 1er ronde en 2023 (13ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
Ne veux pas être coacher par Ted Nolan
Ne veux pas être coacher par Rick Tocchet
Ne veux pas être coacher par Mathieu Darche
Ne veux pas être coacher par Phil Housley
Ne veux pas être coacher par Dean Evason
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2031 - - 5.25/6 ans (RFA)
2028 - - 5.00/3 ans (RFA)
Concept équipes détestées
Je compare bennett avec plusieurs jeunes prometteur tel que Eichel, draistl et vie et un contrat d’une valeur de 5.25 un peu en deçà des autres lui serait avantageux.
Floride ont resigné 5.25M/année à Sam Bennett pour une durée de 6 ans
Talent
30 ansContrat: 4.75 - UFA
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
74 | 67 | 76 | 90 | 91 | 76 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
67 | 70 | 68 | 70 | 73 | 96 | 87 | 72.8 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
74 | 67 | 76 | 90 | 91 | 76 | 67 | 70 | 68 | 70 | 73 | 96 | 87 | 72.8 |
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 67 | 76 | 90 | 91 | 76 | 67 | 70 | 68 | 70 | 73 | 96 | 87 | 72.8 | 0/0/2/0 | 2036 |
74 | 67 | 76 | 89 | 91 | 76 | 67 | 70 | 68 | 71 | 73 | 93 | 85 | 72.8 | 0/2/0/0 | 2035 |
74 | 67 | 76 | 88 | 91 | 76 | 67 | 70 | 68 | 71 | 73 | 83 | 75 | 72.7 | 2/0/0/1 | 2034 |
73 | 66 | 75 | 86 | 91 | 76 | 66 | 66 | 67 | 69 | 73 | 80 | 73 | 71.2 | 0/0/1/0 | 2033 |
73 | 66 | 75 | 85 | 91 | 76 | 66 | 66 | 67 | 69 | 74 | 80 | 73 | 71.2 | 0/0/1/0 | 2032 |
73 | 66 | 75 | 84 | 91 | 76 | 66 | 67 | 67 | 69 | 73 | 75 | 68 | 71.1 | 1/0/1/2 | 2031 |
73 | 66 | 75 | 82 | 91 | 76 | 66 | 67 | 67 | 66 | 73 | 70 | 63 | 70.6 | 0/1/2/1 | 2030 |
74 | 67 | 76 | 79 | 92 | 76 | 67 | 68 | 68 | 66 | 74 | 65 | 58 | 71 | 1/2/1/1 | 2029 |
Statistiques en carrières en saison
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 82 | 13 | 17 | 30 | 30 | 11 | 64 | 1 | 1 | 11.5 | 12.50 | VHLQ | |
2035 | 82 | 22 | 30 | 52 | 52 | 2 | 76 | 2 | 5 | 11.83 | 17.80 | VHLQ | |
2034 | 75 | 18 | 21 | 39 | 42 | 1 | 56 | 4 | 3 | 10.47 | 19.90 | VHLQ | |
2033 | 78 | 20 | 34 | 54 | 56 | 13 | 93 | 4 | 3 | 9.85 | 22.00 | VHLQ | |
2032 | 82 | 19 | 21 | 40 | 40 | 0 | 79 | 1 | 2 | 9.79 | 21.70 | VHLQ | |
2031 | 30 | 11 | 7 | 18 | 49 | 13 | 24 | 4 | 2 | 16.92 | 17.90 | VHLQ | |
2030 | 77 | 20 | 22 | 42 | 44 | 12 | 97 | 6 | 3 | 10.64 | 19.80 | VHLQ | |
2029 | 76 | 19 | 20 | 39 | 42 | 7 | 38 | 3 | 2 | 11.38 | 18.90 | VHLQ | |
2028 | 73 | 26 | 21 | 47 | 52 | -3 | 90 | 5 | 5 | 15.29 | 20.50 | VHLQ | |
2027 | 61 | 23 | 19 | 42 | 56 | 10 | 63 | 5 | 3 | 15.65 | 21.30 | VHLQ | |
2026 | Lehigh Valley | 82 | 28 | 33 | 61 | 61 | -9 | 101 | 4 | 6 | 12.56 | 23.50 | AHL |
2026 | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | -3 | 15 | 0 | 0 | 3.7 | 15.70 | VHLQ | |
2025 | 22 | 2 | 4 | 6 | 22 | -7 | 8 | 0 | 0 | 4.76 | 20.00 | VHLQ | |
2025 | Lehigh Valley | 74 | 25 | 32 | 57 | 63 | -5 | 74 | 3 | 7 | 13.3 | 19.60 | AHL |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 10 | 2 | 6 | 8 | 65 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11.76 | 15.80 | VHLQ | |
2035 | 10 | 0 | 3 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.10 | VHLQ | |
2034 | 10 | 6 | 7 | 13 | 106 | 13 | 0 | 1 | 3 | 27.27 | 20.30 | VHLQ | |
2033 | 11 | 5 | 4 | 9 | 67 | -5 | 0 | 1 | 2 | 13.51 | 23.82 | VHLQ | |
2031 | 5 | 1 | 2 | 3 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.33 | 25.00 | VHLQ | |
2030 | 12 | 4 | 5 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 21.75 | VHLQ | |
2029 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | VHLQ | |
2027 | 18 | 6 | 9 | 15 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 21.00 | VHLQ | |
2026 | 7 | 0 | 3 | 3 | 35 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL |
Statistiques Totaux
MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 681 | 183 | 206 | 389 | 0.57 | 0.27 |
Série | 70 | 22 | 31 | 53 | 0.76 | 0.31 |