Shane Gersich
- Age: 30 ans
- Position : C/LW
- Contrat: 5.5 M/1Y 2032 - 2037
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Repêché en 3ème ronde en 2023 (75ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
Ne veux pas être coacher par Jhon Anderson
Ne veux pas être coacher par Nathan Gerbe
Ne veux pas être coacher par Simon Gagné
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2032 - - 6.00/6 ans (RFA)
2030 - - 4.25/2 ans (RFA)
2027 - - 0.80/3 ans (RFA)
Concept équipes détestées
On veut garder les services de Shane ! Pour longtemps ! Même genre d’offre qu’on avait fait a Rakell pour une production légèrement supérieur (de Rakell).
Vancouver ont resigné 6M/année à Shane Gersich pour une durée de 6 ans
Talent
30 ansContrat: 5.5/1Y
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
69 | 77 | 66 | 79 | 92 | 94 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
74 | 74 | 71 | 66 | 74 | 99 | 65 | 72.2 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
69 | 77 | 66 | 79 | 92 | 94 | 74 | 74 | 71 | 66 | 74 | 99 | 65 | 72.2 |
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 77 | 66 | 79 | 92 | 94 | 74 | 74 | 71 | 66 | 74 | 99 | 65 | 72.2 | 0/0/1/0 | 2036 |
69 | 77 | 66 | 77 | 92 | 94 | 74 | 74 | 71 | 66 | 72 | 99 | 60 | 71.8 | 0/1/0/1 | 2035 |
69 | 77 | 66 | 75 | 92 | 94 | 74 | 72 | 71 | 67 | 73 | 95 | 55 | 71.6 | 1/0/1/1 | 2034 |
69 | 77 | 66 | 73 | 92 | 94 | 74 | 74 | 71 | 65 | 71 | 90 | 50 | 71.1 | 0/1/1/3 | 2033 |
69 | 77 | 66 | 71 | 92 | 94 | 74 | 72 | 71 | 65 | 71 | 78 | 37 | 70.7 | 0/1/1/3 | 2032 |
69 | 77 | 66 | 67 | 92 | 94 | 74 | 73 | 71 | 65 | 69 | 73 | 32 | 70.1 | 1/3/3/2 | 2031 |
69 | 77 | 66 | 62 | 92 | 94 | 74 | 72 | 71 | 63 | 69 | 60 | 30 | 69.2 | 3/3/2/2 | 2030 |
65 | 73 | 63 | 57 | 92 | 94 | 70 | 68 | 68 | 63 | 69 | 50 | 30 | 66.2 | 3/2/2/2 | 2029 |
Statistiques en carrières en saison
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 82 | 27 | 37 | 64 | 64 | 11 | 47 | 2 | 8 | 11.54 | 20.50 | VHLQ | |
2035 | 82 | 30 | 35 | 65 | 65 | -1 | 44 | 6 | 6 | 13.27 | 20.80 | VHLQ | |
2034 | 82 | 19 | 38 | 57 | 56 | 9 | 54 | 5 | 1 | 10.16 | 19.90 | VHLQ | |
2033 | 77 | 26 | 27 | 53 | 56 | 22 | 50 | 8 | 2 | 16.15 | 17.90 | VHLQ | |
2032 | 79 | 21 | 35 | 56 | 58 | 9 | 22 | 3 | 1 | 10.71 | 17.80 | VHLQ | |
2031 | 81 | 27 | 29 | 56 | 56 | -1 | 53 | 3 | 5 | 15.25 | 19.10 | VHLQ | |
2030 | 82 | 22 | 37 | 59 | 59 | 16 | 41 | 6 | 3 | 11.22 | 18.70 | VHLQ | |
2029 | 64 | 13 | 29 | 42 | 53 | 4 | 22 | 0 | 1 | 9.77 | 18.10 | VHLQ | |
2029 | Utica | 26 | 8 | 11 | 19 | 59 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2028 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.50 | VHLQ | |
2028 | Utica | 82 | 32 | 50 | 82 | 82 | 13 | 20 | 4 | 2 | 13.56 | 22.60 | AHL |
2027 | Utica | 82 | 25 | 39 | 64 | 64 | -4 | 42 | 3 | 4 | 13.02 | 21.00 | AHL |
2026 | Utica | 82 | 19 | 38 | 57 | 56 | 0 | 20 | 3 | 2 | 10.5 | 18.30 | AHL |
2025 | Utica | 82 | 21 | 25 | 46 | 46 | -1 | 27 | 1 | 5 | 13.13 | 18.30 | AHL |
2024 | Utica | 80 | 20 | 46 | 66 | 67 | 16 | 0 | 2 | 0 | 14.08 | 18.60 | AHL |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 9 | 3 | 4 | 7 | 63 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15.79 | 21.10 | VHLQ | |
2035 | 17 | 4 | 9 | 13 | 62 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7.27 | 24.12 | VHLQ | |
2034 | 4 | 0 | 3 | 3 | 61 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | VHLQ | |
2033 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | VHLQ | |
2032 | 23 | 5 | 14 | 19 | 67 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7.14 | 18.78 | VHLQ | |
2031 | 6 | 1 | 2 | 3 | 41 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 18.50 | VHLQ | |
2030 | 13 | 2 | 6 | 8 | 50 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 18.92 | VHLQ | |
2028 | 14 | 4 | 7 | 11 | 64 | 1 | 22 | 0 | 0 | 10.53 | 0.00 | AHL | |
2027 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | -1 | 2 | 1 | 1 | 7.69 | 0.00 | AHL | |
2026 | 26 | 7 | 9 | 16 | 50 | -4 | 0 | 1 | 0 | 10.61 | 0.00 | AHL | |
2024 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | -4 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0.00 | AHL |
Statistiques Totaux
MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 560 | 161 | 234 | 395 | 0.71 | 0.29 |
Série | 67 | 12 | 35 | 47 | 0.7 | 0.18 |