Talent
44 ansContrat: 5 - UFA
Étiquette: Great no.1 goalie
Progression : 0/-2/0/0
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 92 | 78 | 84 | 61 | 94 | 69 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 77 | 59 | 79 | 42 | 42 | 99 | 53 | 75.7 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 92 | 78 | 84 | 61 | 94 | 69 | 77 | 59 | 79 | 42 | 42 | 99 | 53 | 75.7 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 78 | 84 | 61 | 94 | 69 | 77 | 59 | 79 | 42 | 42 | 99 | 53 | 75.7 | 0/-2/0/0 | 2036 |
| 94 | 80 | 86 | 66 | 94 | 69 | 79 | 61 | 81 | 42 | 42 | 99 | 51 | 78.1 | 0/0/-2/1 | 2035 |
| 93 | 79 | 86 | 71 | 94 | 69 | 78 | 61 | 81 | 42 | 42 | 99 | 51 | 78.4 | 0/-2/1/-2 | 2034 |
| 93 | 78 | 85 | 76 | 94 | 69 | 78 | 61 | 80 | 42 | 42 | 99 | 49 | 78.7 | -2/1/-2/-2 | 2033 |
| 94 | 79 | 87 | 81 | 94 | 69 | 80 | 62 | 82 | 42 | 42 | 99 | 49 | 80.7 | 0/1/-2/-2 | 2032 |
| 92 | 76 | 84 | 86 | 94 | 69 | 77 | 60 | 80 | 42 | 42 | 99 | 49 | 79.3 | -2/-2/0/0 | 2031 |
| 93 | 77 | 85 | 91 | 94 | 69 | 78 | 61 | 81 | 42 | 42 | 99 | 49 | 80.9 | -2/0/0/-1 | 2030 |
| 94 | 79 | 86 | 96 | 94 | 69 | 80 | 62 | 83 | 42 | 42 | 99 | 46 | 82.9 | 0/0/-1/1 | 2029 |
Rang en carriere en saisons
29ème % arrêts (93e percentile)
113ème victoires (72e percentile)
Rang en carriere en series
21ème % arrêts (83e percentile)
82ème victoires (32e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 2.57 | 904 | 3 | 46 | 19 | 19 | 2 | 1232 | 118 | VHLQ | |
| 2034 | 2.25 | 915 | 4 | 55 | 23 | 19 | 4 | 1463 | 124 | VHLQ | |
| 2033 | 2.17 | 919 | 2 | 52 | 29 | 14 | 4 | 1400 | 113 | VHLQ | |
| 2032 | 2.52 | 907 | 3 | 66 | 20 | 34 | 5 | 1779 | 166 | VHLQ | |
| 2031 | 2.22 | 923 | 2 | 60 | 22 | 25 | 9 | 1727 | 133 | VHLQ | |
| 2030 | 2.45 | 911 | 1 | 31 | 7 | 18 | 2 | 850 | 76 | VHLQ | |
| 2029 | 2.86 | 890 | 1 | 42 | 12 | 21 | 6 | 1090 | 120 | VHLQ | |
| 2028 | 2.27 | 914 | 4 | 55 | 20 | 23 | 6 | 1452 | 125 | VHLQ | |
| 2027 | 2.53 | 918 | 3 | 32 | 11 | 17 | 4 | 986 | 81 | VHLQ | |
| 2026 | 2.55 | 914 | 1 | 62 | 29 | 20 | 13 | 1830 | 158 | VHLQ | |
| 2025 | 2.22 | 918 | 9 | 59 | 31 | 23 | 5 | 1606 | 131 | VHLQ | |
| 2024 | 2.18 | 924 | 6 | 57 | 28 | 23 | 6 | 1630 | 124 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 2.00 | 938 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 162 | 10 | VHLQ | |
| 2033 | 3.00 | 897 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 204 | 21 | VHLQ | |
| 2026 | 2.33 | 924 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 185 | 14 | VHLQ | |
| 2025 | 2.57 | 913 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 206 | 18 | VHLQ |
