Tim Heed
Évolue en europeRetraitéRepêché en 3ème ronde en 2015 (78ème)
Coupe Stanley
2027 - Detroit
Historique
2034 - Tim Heed a signé avec Frölunda HC
2031 - Tim Heed soumis au ballotage
2031 - Pittsburgh ont signé l'UFA Tim Heed (0.8M/Y pour 3 Y)
2030 - Tim Heed soumis au ballotage
2029 - Tim Heed soumis au ballotage
2028 - échange Detroit 1st Round Pick (2029), Detroit 1st Round Pick (2030), Tim Heed à Drew Doughty, Toronto 2nd Round Pick (2028)
2027 - Detroit ont signé l'UFA Tim Heed (0.75M/Y pour 4 Y)
2004 - Tim Heed a signé son premier contrat professionnel
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2032 - - 0.80/3 ans
2027 - - 0.75/4 ans
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2032 - - 0.80/3 ans
2027 - - 0.75/4 ans
Rang en carriere en saisons
1091ème points à sa position (36e percentile)
956ème buts à sa position (44e percentile)
1139ème passes à sa position (34e percentile)
Rang en carriere en series
159ème points à sa position (77e percentile)
265ème buts à sa position (61e percentile)
143ème passes à sa position (79e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | Frölunda HC | 54 | 0 | 8 | 8 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
| 2035 | Frölunda HC | 44 | 0 | 5 | 5 | 9 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
| 2034 | Frölunda HC | 40 | 0 | 8 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
| 2033 | Pittsburgh | 82 | 3 | 20 | 23 | 23 | 10 | 29 | 0 | 0 | 3.8 | 15.40 | AHL |
| 2032 | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 10.40 | VHLQ | |
| 2032 | Pittsburgh | 29 | 2 | 8 | 10 | 28 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4.08 | 0.00 | AHL |
| 2031 | Pittsburgh | 82 | 6 | 21 | 27 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2030 | 34 | 1 | 2 | 3 | 7 | -3 | 11 | 0 | 1 | 6.67 | 9.60 | VHLQ | |
| 2029 | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.57 | 13.60 | VHLQ | |
| 2028 | 73 | 2 | 9 | 11 | 12 | -3 | 12 | 0 | 0 | 3.13 | 11.30 | VHLQ | |
| 2027 | 82 | 6 | 18 | 24 | 24 | 8 | 30 | 0 | 1 | 5.77 | 13.90 | VHLQ | |
| 2026 | 25 | 1 | 7 | 8 | 26 | 11 | 20 | 0 | 0 | 3.03 | 13.60 | VHLQ | |
| 2025 | 62 | 3 | 13 | 16 | 21 | -2 | 12 | 0 | 0 | 3.66 | 14.30 | VHLQ | |
| 2024 | 79 | 11 | 12 | 23 | 23 | -2 | 23 | 2 | 4 | 12.09 | 15.10 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | VHLQ | |
| 2028 | 12 | 1 | 4 | 5 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 19.25 | VHLQ | |
| 2027 | 23 | 1 | 8 | 9 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 16.48 | VHLQ | |
| 2026 | 22 | 1 | 6 | 7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 16.77 | VHLQ | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.50 | VHLQ | |
| 2024 | 7 | 0 | 3 | 3 | 35 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.43 | VHLQ | |
| 2033 | 14 | 1 | 4 | 5 | 29 | -4 | 6 | 0 | 1 | 5.88 | 0.00 | AHL | |
| 2032 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL | |
| 2031 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
