Ryan Murphy
Évolue en europe avec Adler Mannheim- Age: 44 ans
- Position : D
- Éligible au ballotage
- Repêché en 2ème ronde en 2017 (40ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
N'aime pas la ville
Ne veux pas être coacher par Nathan Gerbe
Ne veux pas être coacher par Simon Gagné
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2031 - - 2.70/3 ans
2027 - - 4.25/4 ans (RFA)
2026 - - 3.00/1 ans (RFA)
Concept équipes détestées
(07-01-2023) Detroit offre 1M/année à Ryan Murphy pour une durée de 3 ans (role :3rd Pair) 5ieme def
(29-12-2022) Boston offre 0.95M/année à Ryan Murphy pour une durée de 1 ans (role :3rd Pair) 3rd pair. Avec l’équipe championne.. aspire encore une fois au championnat
(02-01-2023) Dallas offre 2.5M/année à Ryan Murphy pour une durée de 4 ans (role :Top 4) Poste top 4. Retour avec
L’equipe avec qui il a passé le
Plus de temps et avec laquelle il a eu le plus de succes.
On prevoit un retour certain en series cette annee et il avait eu du succes avec nous en series donc gagnant /gagnant pour lui
(06-01-2023) Pittsburgh offre 2.7M/année à Ryan Murphy pour une durée de 3 ans (role :Top 4) Poste sur la 2e paire
(02-01-2023) Arizona offre 1.1M/année à Ryan Murphy pour une durée de 2 ans (role :3rd Pair) 3rd pair et dépannage top 4
Pittsburgh ont signé l'UFA Ryan Murphy (2.7M/Y pour 3 Y) (UFA Market)
Talent
44 ansContrat: 0.14 - UFA
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 61 | 65 | 54 | 68 | 93 | 96 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 66 | 61 | 63 | 57 | 62 | 86 | 59 | 61.9 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 61 | 65 | 54 | 68 | 93 | 96 | 66 | 61 | 63 | 57 | 62 | 86 | 59 | 61.9 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 65 | 54 | 68 | 93 | 96 | 66 | 61 | 63 | 57 | 62 | 86 | 59 | 61.9 | 0/0/-2/-1 | 2039 |
| 61 | 65 | 54 | 68 | 93 | 96 | 66 | 61 | 63 | 57 | 62 | 86 | 59 | 61.9 | -2/-1/3/-2 | 2038 |
| 63 | 67 | 56 | 68 | 93 | 96 | 68 | 63 | 65 | 59 | 64 | 86 | 59 | 63.7 | 0/-1/3/-2 | 2037 |
| 64 | 68 | 57 | 68 | 93 | 96 | 69 | 64 | 66 | 60 | 65 | 86 | 59 | 64.6 | 3/-2/-1/-1 | 2036 |
| 61 | 65 | 54 | 68 | 93 | 96 | 66 | 61 | 63 | 57 | 62 | 86 | 59 | 61.9 | -2/-1/-1/-1 | 2035 |
| 63 | 67 | 56 | 68 | 93 | 96 | 68 | 63 | 65 | 59 | 64 | 86 | 59 | 63.7 | -1/-1/-1/-1 | 2034 |
| 64 | 68 | 57 | 70 | 93 | 96 | 69 | 64 | 66 | 59 | 65 | 86 | 59 | 64.7 | -1/-1/-1/0 | 2033 |
| 64 | 68 | 57 | 73 | 93 | 96 | 69 | 67 | 66 | 59 | 65 | 83 | 57 | 65.3 | 0/-1/-1/0 | 2032 |
Statistiques en carrières en saison
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | Adler Mannheim | 36 | 6 | 23 | 29 | 66 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
| 2037 | Adler Mannheim | 48 | 7 | 30 | 36 | 61 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
| 2036 | Adler Mannheim | 54 | 10 | 33 | 43 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
| 2035 | Adler Mannheim | 44 | 4 | 27 | 31 | 57 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
| 2034 | Adler Mannheim | 40 | 5 | 23 | 28 | 57 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
| 2033 | Pittsburgh | 82 | 9 | 37 | 46 | 46 | 23 | 45 | 2 | 2 | 4.74 | 24.80 | AHL |
| 2033 | 2 | 1 | 1 | 2 | 82 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 14.00 | VHLQ | |
| 2032 | 79 | 7 | 13 | 20 | 20 | 4 | 59 | 2 | 1 | 6.03 | 15.90 | VHLQ | |
| 2031 | 82 | 6 | 20 | 26 | 26 | -10 | 32 | 0 | 0 | 4.8 | 16.50 | VHLQ | |
| 2030 | 81 | 5 | 18 | 23 | 23 | -26 | 43 | 0 | 0 | 3.18 | 20.60 | VHLQ | |
| 2029 | 72 | 10 | 21 | 31 | 35 | -2 | 18 | 1 | 1 | 7.87 | 20.40 | VHLQ | |
| 2028 | 77 | 7 | 22 | 29 | 30 | -12 | 36 | 1 | 1 | 4.83 | 21.90 | VHLQ | |
| 2027 | 80 | 4 | 22 | 26 | 26 | 5 | 24 | 0 | 0 | 2.72 | 20.40 | VHLQ | |
| 2026 | 73 | 3 | 25 | 28 | 31 | 11 | 22 | 1 | 1 | 2.01 | 20.60 | VHLQ | |
| 2025 | 82 | 9 | 20 | 29 | 29 | 15 | 56 | 1 | 1 | 5.92 | 17.70 | VHLQ | |
| 2024 | 78 | 14 | 22 | 36 | 37 | -6 | 37 | 2 | 4 | 8.48 | 19.20 | VHLQ | |
| 2023 | 53 | 11 | 17 | 28 | 43 | 2 | 14 | 1 | 1 | 10.78 | 17.90 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 18 | 1 | 3 | 4 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 17.50 | VHLQ | |
| 2027 | 15 | 0 | 12 | 12 | 65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | VHLQ | |
| 2025 | 21 | 6 | 5 | 11 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 17.67 | VHLQ | |
| 2024 | 8 | 0 | 5 | 5 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.88 | VHLQ | |
| 2033 | 14 | 0 | 6 | 6 | 35 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL |
Statistiques Totaux
| MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 759 | 77 | 201 | 278 | 0.37 | 0.1 |
| Série | 62 | 7 | 25 | 32 | 0.52 | 0.11 |