Oscar Klefbom
- Age: 39 ans
- Position : D
- Contrat: 3 M - UFA 2039 - 2040
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Repêché en 1er ronde en 2018 (11ème)
Équipes détestées
N'aime pas la villeConcept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
S'est fait échanger récemment par cette équipe
Ne veux pas être coacher par Troy Ward
Ne veux pas être coacher par Mike Dunham
Ne veux pas être coacher par Dion Phaneuf
Prend sa retraite au terme de la saison 2040
Historiques des blessures
Historique
2040 - échange Tim Soderlund, Oscar Klefbom à Blade Jenkins, Martin Has, LosAngeles 2nd Round Pick (2041)
2039 - Oscar Klefbom est promu Capitaine
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2039 - - 8.00/2 ans
2038 - - 6.60/1 ans (RFA)
2033 - - 5.35/5 ans (RFA)
2028 - - 3.25/5 ans (RFA)
2026 - - 2.50/2 ans (RFA)
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2039 - - 8.00/2 ans
2038 - - 6.60/1 ans (RFA)
2033 - - 5.35/5 ans (RFA)
2028 - - 3.25/5 ans (RFA)
2026 - - 2.50/2 ans (RFA)
Historique des négociations
Concept équipes détestées
Floride ont signé l'UFA Oscar Klefbom (8M/Y pour 2 Y) (UFA Market)
Talent
39 ansContrat: 3 - UFA
Étiquette: 1st pair/Elite
Progression : 0/-3/-2/0
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 63 | 69 | 68 | 65 | 80 | 94 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 66 | 75 | 59 | 70 | 60 | 99 | 99 | 66.1 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 63 | 69 | 68 | 65 | 80 | 94 | 66 | 75 | 59 | 70 | 60 | 99 | 99 | 66.1 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 69 | 68 | 65 | 80 | 94 | 66 | 75 | 59 | 70 | 60 | 99 | 99 | 66.1 | 0/-3/-2/0 | 2040 |
| 66 | 72 | 71 | 67 | 80 | 94 | 69 | 75 | 62 | 75 | 62 | 99 | 99 | 68.8 | -2/0/0/-2 | 2039 |
| 68 | 74 | 73 | 71 | 80 | 94 | 71 | 78 | 64 | 77 | 64 | 99 | 99 | 71.1 | 0/0/-2/2 | 2038 |
| 68 | 74 | 73 | 74 | 80 | 94 | 71 | 77 | 64 | 77 | 64 | 99 | 99 | 71.3 | 0/-2/2/0 | 2037 |
| 67 | 73 | 72 | 77 | 80 | 94 | 70 | 76 | 63 | 77 | 63 | 99 | 96 | 70.9 | -2/2/0/0 | 2036 |
| 70 | 76 | 75 | 79 | 80 | 94 | 73 | 76 | 66 | 77 | 65 | 99 | 91 | 73 | 2/0/0/1 | 2035 |
| 68 | 74 | 73 | 81 | 80 | 94 | 71 | 72 | 64 | 73 | 63 | 99 | 86 | 71 | 0/0/1/-1 | 2034 |
| 68 | 74 | 73 | 83 | 80 | 94 | 71 | 71 | 64 | 72 | 63 | 99 | 81 | 71 | 0/1/-1/2 | 2033 |
Derniers matchs
| Jour | Match | TJ | B | A | P | +/- | PIM | Tirs | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | - | 18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 |
| 62 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 |
| 60 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | - | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | - | 19 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 |
| 53 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | - | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 50 | - | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 42 | 3 | 17 | 20 | 39 | -7 | 12 | 1 | 1 | 5.17 | 18.40 | VHLQ | |
| 2039 | 82 | 5 | 37 | 42 | 42 | -15 | 32 | 2 | 0 | 3.7 | 21.70 | VHLQ | |
| 2038 | 81 | 11 | 36 | 47 | 47 | 27 | 40 | 0 | 2 | 7.8 | 21.60 | VHLQ | |
| 2037 | 80 | 8 | 41 | 49 | 50 | 4 | 58 | 0 | 1 | 4.68 | 23.40 | VHLQ | |
| 2036 | 82 | 9 | 36 | 45 | 45 | 2 | 72 | 1 | 0 | 5.59 | 23.70 | VHLQ | |
| 2035 | 82 | 1 | 32 | 33 | 33 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.6 | 24.70 | VHLQ | |
| 2035 | Toronto | 3 | 1 | 2 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2034 | 82 | 13 | 44 | 57 | 56 | 31 | 38 | 2 | 4 | 7.74 | 26.20 | VHLQ | |
| 2033 | 82 | 10 | 36 | 46 | 46 | 20 | 28 | 1 | 1 | 5.65 | 25.20 | VHLQ | |
| 2032 | 82 | 9 | 30 | 39 | 39 | 9 | 61 | 1 | 0 | 5.39 | 25.30 | VHLQ | |
| 2031 | 82 | 9 | 28 | 37 | 37 | 4 | 41 | 2 | 1 | 6.38 | 20.10 | VHLQ | |
| 2030 | 72 | 5 | 25 | 30 | 34 | 11 | 30 | 1 | 0 | 4.46 | 23.50 | VHLQ | |
| 2029 | 66 | 8 | 29 | 37 | 45 | 14 | 18 | 3 | 0 | 7.62 | 21.80 | VHLQ | |
| 2028 | 74 | 7 | 20 | 27 | 29 | -19 | 39 | 0 | 0 | 4.61 | 23.40 | VHLQ | |
| 2027 | 66 | 5 | 23 | 28 | 34 | 16 | 60 | 3 | 0 | 4.31 | 21.30 | VHLQ | |
| 2026 | 78 | 10 | 20 | 30 | 31 | -12 | 16 | 1 | 2 | 7.19 | 21.00 | VHLQ | |
| 2025 | 78 | 3 | 13 | 16 | 16 | -23 | 26 | 0 | 0 | 2.48 | 19.30 | VHLQ | |
| 2024 | 78 | 6 | 34 | 40 | 42 | 6 | 42 | 2 | 2 | 3.92 | 20.90 | VHLQ | |
| 2023 | 77 | 10 | 15 | 25 | 26 | -11 | 42 | 1 | 2 | 7.04 | 22.00 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 13 | 0 | 5 | 5 | 31 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.46 | VHLQ | |
| 2037 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.14 | VHLQ | |
| 2035 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.80 | VHLQ | |
| 2034 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | VHLQ | |
| 2033 | 23 | 1 | 6 | 7 | 24 | -7 | 0 | 1 | 0 | 2.04 | 26.30 | VHLQ | |
| 2032 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.33 | VHLQ | |
| 2031 | 12 | 2 | 8 | 10 | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 28.75 | VHLQ | |
| 2030 | 10 | 0 | 4 | 4 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.70 | VHLQ | |
| 2029 | 9 | 3 | 2 | 5 | 45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18.75 | 19.78 | VHLQ | |
| 2028 | 12 | 0 | 2 | 2 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.42 | VHLQ | |
| 2027 | 13 | 2 | 4 | 6 | 37 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 22.38 | VHLQ |
Stats avec autres équipes
| Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 5 | 5 | 51 | -1 | |
| 34 | 3 | 12 | 15 | 36 | -6 |
Statistiques Totaux
| MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 1366 | 132 | 516 | 648 | 0.47 | 0.1 |
| Série | 114 | 8 | 36 | 44 | 0.39 | 0.07 |
