Talent
44 ansContrat: 2.38 - UFA
Étiquette: Elite
Progression : 0/-4/-1/0
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 92 | 81 | 75 | 53 | 90 | 95 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 83 | 55 | 85 | 36 | 36 | 96 | 78 | 74.9 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 92 | 81 | 75 | 53 | 90 | 95 | 83 | 55 | 85 | 36 | 36 | 96 | 78 | 74.9 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
17ème meilleur au niveau des % arrêts
41èmemeilleur au niveau des victoires
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
34ème meilleur au niveau des % arrêts
17èmemeilleur au niveau des victoires
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 2.4 | 906 | 2 | 40 | 14 | 21 | 1 | 1026 | 96 | VHLQ | |
| 2033 | 2.22 | 917 | 1 | 37 | 12 | 14 | 5 | 985 | 82 | VHLQ | |
| 2032 | 2.12 | 924 | 5 | 34 | 16 | 12 | 4 | 952 | 72 | VHLQ | |
| 2031 | 2.43 | 914 | 3 | 51 | 16 | 23 | 7 | 1446 | 124 | VHLQ | |
| 2030 | 2.34 | 917 | 4 | 50 | 26 | 20 | 1 | 1410 | 117 | VHLQ | |
| 2029 | 2.56 | 906 | 7 | 63 | 31 | 21 | 10 | 1704 | 161 | VHLQ | |
| 2028 | 2.36 | 919 | 5 | 59 | 33 | 16 | 10 | 1709 | 139 | VHLQ | |
| 2027 | 2.4 | 920 | 5 | 55 | 26 | 25 | 4 | 1650 | 132 | VHLQ | |
| 2026 | 2.38 | 920 | 4 | 53 | 19 | 26 | 8 | 1566 | 126 | VHLQ | |
| 2025 | 2 | 928 | 5 | 59 | 32 | 19 | 8 | 1637 | 118 | VHLQ | |
| 2024 | 2.2 | 925 | 8 | 54 | 29 | 16 | 9 | 1593 | 119 | VHLQ | |
| 2023 | 2.56 | 909 | 3 | 55 | 25 | 27 | 3 | 1552 | 141 | VHLQ | |
| 2022 | 2.85 | 905 | 2 | 47 | 19 | 21 | 7 | 1415 | 134 | VHLQ | |
| 2021 | 2.42 | 915 | 3 | 45 | 25 | 15 | 5 | 1284 | 109 | VHLQ | |
| 2020 | 2.66 | 910 | 2 | 41 | 15 | 18 | 8 | 1206 | 109 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 2.46 | 914 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 373 | 32 | VHLQ | |
| 2030 | 2.50 | 929 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 140 | 10 | VHLQ | |
| 2028 | 2.31 | 923 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 392 | 30 | VHLQ | |
| 2027 | 2.38 | 916 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 371 | 31 | VHLQ | |
| 2025 | 2.33 | 920 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 352 | 28 | VHLQ | |
| 2024 | 3.50 | 892 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 388 | 42 | VHLQ | |
| 2023 | 2.40 | 905 | 1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 252 | 24 | VHLQ | |
| 2022 | 3.50 | 897 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 136 | 14 | VHLQ | |
| 2021 | 3.00 | 894 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 170 | 18 | VHLQ |
