Robin Lehner
Évolue en europeRetraitéRepêché en 1er ronde en 2013 (16ème)
Coupe Stanley
2021 - Boston
Talent
51 ansContrat: 0.17/2Y
Étiquette: AHL/KHL dominant
Progression : 0/-1/-3/0
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 69 | 71 | 75 | 92 | 95 | 98 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 69 | 59 | 61 | 25 | 25 | 80 | 68 | 70.9 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 69 | 71 | 75 | 92 | 95 | 98 | 69 | 59 | 61 | 25 | 25 | 80 | 68 | 70.9 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
321ème meilleur au niveau des % arrêts
237èmemeilleur au niveau des victoires
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | Frölunda HC | 2.45 | 910 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 603 | 54 | EUROPE |
| 2030 | Frölunda HC | 2 | 929 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 764 | 54 | EUROPE |
| 2029 | Frölunda HC | 2.26 | 920 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 767 | 61 | EUROPE |
| 2028 | Frölunda HC | 1.85 | 931 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 724 | 50 | EUROPE |
| 2027 | 3.25 | 888 | 1 | 16 | 2 | 14 | 0 | 463 | 52 | VHLQ | |
| 2027 | Rimouski | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | AHL |
| 2026 | 3.48 | 895 | 1 | 21 | 6 | 13 | 2 | 695 | 73 | VHLQ | |
| 2025 | 3.22 | 887 | 0 | 27 | 9 | 17 | 1 | 773 | 87 | VHLQ | |
| 2024 | 3.57 | 907 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 269 | 25 | VHLQ | |
| 2023 | 3.7 | 874 | 1 | 20 | 5 | 14 | 1 | 587 | 74 | VHLQ | |
| 2022 | 2.97 | 900 | 0 | 30 | 8 | 18 | 4 | 891 | 89 | VHLQ | |
| 2021 | 2.91 | 905 | 0 | 23 | 9 | 8 | 6 | 706 | 67 | VHLQ | |
| 2020 | 3.05 | 886 | 1 | 65 | 25 | 31 | 9 | 1733 | 198 | VHLQ | |
| 2019 | 2.91 | 898 | 6 | 64 | 27 | 30 | 7 | 1815 | 186 | VHLQ | |
| 2018 | 3.27 | 885 | 1 | 22 | 10 | 11 | 1 | 628 | 72 | VHLQ | |
| 2017 | 3.19 | 891 | 1 | 26 | 10 | 13 | 3 | 762 | 83 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.71 | 915 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 142 | 12 | VHLQ | |
| 2019 | 3.00 | 866 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 67 | 9 | VHLQ |
