Johnny Boychuk
Retraité Coupe Stanley
2004 - Colorado
Historique
2023 - échange Alex Goligoski, Esa Lindell à Johnny Boychuk, Philly 2nd Round Pick (2023)
2023 - ont placé Johnny Boychuk sur le marché des échanges
2023 - ont placé Johnny Boychuk sur le marché des échanges
2023 - New Jersey ont signé l'UFA Johnny Boychuk (5M/Y pour 1 Y)
2022 - échange Johnny Boychuk à Jason Zucker
2017 - échange Johnny Boychuk à Milan Lucic
2017 - échange Andy Greene, Montreal 4rd Round pick (2017) à Johnny Boychuk
2016 - échange Dallas 2nd Round pick (2016), Jeff Tambellini, Johnny Boychuk à LosAngeles 3rd Round pick (2016), Anze Kopitar, Milan Jurcina
2016 - échange Danny Syvret à Vancouver 4rd Round pick (2016), Johnny Boychuk
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2023 - - 5.00/1 ans
2019 - - 6.25/4 ans (RFA)
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2023 - - 5.00/1 ans
2019 - - 6.25/4 ans (RFA)
Rang en carriere en saisons
100ème points à sa position (94e percentile)
138ème buts à sa position (92e percentile)
97ème passes à sa position (94e percentile)
Rang en carriere en series
52ème points à sa position (92e percentile)
110ème buts à sa position (84e percentile)
51ème passes à sa position (93e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 83 | 5 | 29 | 34 | 33 | -15 | 33 | 0 | 0 | 3.91 | 20.40 | VHLQ | |
| 2022 | 78 | 5 | 29 | 34 | 35 | -4 | 34 | 0 | 1 | 3.23 | 21.30 | VHLQ | |
| 2021 | 74 | 4 | 32 | 36 | 39 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3.25 | 19.50 | VHLQ | |
| 2020 | 82 | 8 | 40 | 48 | 48 | 9 | 18 | 3 | 0 | 5.33 | 24.20 | VHLQ | |
| 2019 | 77 | 3 | 24 | 27 | 28 | -12 | 6 | 1 | 1 | 2.11 | 22.20 | VHLQ | |
| 2018 | 82 | 10 | 37 | 47 | 46 | 15 | 6 | 1 | 2 | 5.99 | 22.90 | VHLQ | |
| 2017 | 66 | 9 | 34 | 43 | 53 | 5 | 44 | 1 | 1 | 7.14 | 23.20 | VHLQ | |
| 2016 | 80 | 6 | 40 | 46 | 47 | 10 | 10 | 2 | 0 | 4.8 | 23.10 | VHLQ | |
| 2015 | 81 | 5 | 38 | 43 | 43 | -14 | 10 | 1 | 0 | 3.33 | 23.30 | VHLQ | |
| 2014 | 82 | 8 | 28 | 36 | 36 | -22 | 6 | 1 | 2 | 5.44 | 23.30 | VHLQ | |
| 2013 | 80 | 5 | 39 | 44 | 45 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3.29 | 23.90 | VHLQ | |
| 2012 | 70 | 6 | 29 | 35 | 41 | -4 | 10 | 2 | 0 | 4.48 | 24.10 | VHLQ | |
| 2011 | 81 | 11 | 40 | 51 | 51 | 11 | 8 | 0 | 2 | 6.51 | 23.20 | VHLQ | |
| 2010 | 74 | 8 | 29 | 37 | 41 | 12 | 20 | 2 | 0 | 5.23 | 23.90 | VHLQ | |
| 2009 | 83 | 8 | 23 | 31 | 30 | 2 | 14 | 3 | 2 | 6.06 | 18.50 | VHLQ | |
| 2008 | 81 | 12 | 12 | 24 | 24 | 2 | 8 | 1 | 2 | 14.81 | 15.00 | VHLQ | |
| 2007 | 80 | 6 | 14 | 20 | 20 | 10 | 26 | 2 | 1 | 5.36 | VHLQ | ||
| 2005 | 80 | 1 | 20 | 21 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16.67 | VHLQ | ||
| 2004 | 70 | 7 | 9 | 16 | 18 | 12 | 18 | 2 | 0 | 12.28 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.80 | VHLQ | |
| 2020 | 21 | 0 | 7 | 7 | 27 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.76 | VHLQ | |
| 2019 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.20 | VHLQ | |
| 2018 | 14 | 0 | 12 | 12 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.50 | VHLQ | |
| 2017 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.40 | VHLQ | |
| 2016 | 14 | 0 | 4 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.57 | VHLQ | |
| 2011 | 7 | 0 | 3 | 3 | 35 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2010 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2008 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2007 | 22 | 4 | 8 | 12 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
| 2005 | 12 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
| 2004 | 21 | 1 | 4 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
