Logan Couture
RetraitéRepêché en 1er ronde en 2009 (6ème)
Historique
2028 - Anaheim ont signé l'UFA Logan Couture (0.65M/Y pour 1 Y)
2027 - Logan Couture soumis au ballotage
2027 - échange Drayson Bowman, Logan Couture à Alexander Killorn
2027 - Logan Couture soumis au ballotage
2026 - Logan Couture soumis au ballotage
2026 - Logan Couture soumis au ballotage
2026 - Logan Couture soumis au ballotage
2026 - New York ont signé l'UFA Logan Couture (0.8M/Y pour 2 Y)
2026 - Arizona ont signé l'UFA Logan Couture (0.8M/Y pour 2 Y)
2004 - San Jose ont signé l'UFA Logan Couture (0.75M/Y pour 2 Y)
2022 - Boston ont signé l'UFA Logan Couture (1.25M/Y pour 2 Y)
2021 - échange Alex Stalock à Logan Couture, PK Subban, Tuuka Rask, San Jose 1st Round Pick (2023)
2020 - échange Logan Couture à Joakim Andersson, Chris Terry
2020 - échange Logan Couture, Chicago 1st Round Pick (2020), Chicago 4rd Round Pick (2019) (90) à LosAngeles 2nd Round Pick (2020), Nathan Horton
2018 - échange Logan Couture, Calgary 2nd Round Pick (2018) (34) à Derick Brassard, Minnesota 4rd Round Pick (2018) (103)
2018 - échange Logan Couture à Mikkel Boedker, Toronto 2nd Round Pick (2018)
2018 - échange Logan Couture à Mikkel Boedker, Toronto 2nd Round Pick (2018)
2018 - échange Logan Couture, Boston 3rd Round Pick (2019) à Cory Conacher, Matt Watkins
2016 - échange Logan Couture, Alexander Steen à Claude Giroux
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2028 - - 0.65/1 ans
2026 - - 0.80/2 ans
2026 - - 0.80/2 ans
2024 - - 0.75/2 ans
2022 - - 1.25/2 ans
2018 - - 4.10/4 ans (RFA)
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2028 - - 0.65/1 ans
2026 - - 0.80/2 ans
2026 - - 0.80/2 ans
2024 - - 0.75/2 ans
2022 - - 1.25/2 ans
2018 - - 4.10/4 ans (RFA)
Rang en carriere en saisons
697ème points à sa position (78e percentile)
746ème buts à sa position (76e percentile)
665ème passes à sa position (79e percentile)
Rang en carriere en series
174ème points à sa position (86e percentile)
204ème buts à sa position (84e percentile)
155ème passes à sa position (88e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | Norfolk | 82 | 11 | 21 | 32 | 32 | 1 | 38 | 2 | 1 | 9.32 | 15.40 | AHL |
| 2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | VHLQ | |
| 2027 | Charlotte | 43 | 4 | 13 | 17 | 32 | -13 | 20 | 0 | 0 | 5.33 | 0.00 | AHL |
| 2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | VHLQ | |
| 2026 | 28 | 1 | 2 | 3 | 8 | -2 | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 5.80 | VHLQ | |
| 2025 | 79 | 10 | 16 | 26 | 26 | -1 | 60 | 1 | 0 | 11.36 | 12.30 | VHLQ | |
| 2024 | 81 | 12 | 20 | 32 | 32 | 0 | 58 | 3 | 2 | 8.45 | 14.70 | VHLQ | |
| 2023 | 82 | 5 | 10 | 15 | 15 | -5 | 12 | 0 | 0 | 9.62 | 6.20 | VHLQ | |
| 2022 | 82 | 14 | 8 | 22 | 22 | -10 | 30 | 2 | 1 | 14.58 | 10.70 | VHLQ | |
| 2021 | 75 | 12 | 19 | 31 | 33 | -9 | 21 | 2 | 2 | 10.34 | 15.30 | VHLQ | |
| 2020 | 67 | 18 | 18 | 36 | 44 | -2 | 20 | 3 | 4 | 19.57 | 15.70 | VHLQ | |
| 2019 | 80 | 20 | 29 | 49 | 50 | -18 | 10 | 2 | 0 | 11.3 | 20.90 | VHLQ | |
| 2018 | 84 | 21 | 34 | 55 | 53 | -6 | 22 | 2 | 1 | 10.29 | 20.90 | VHLQ | |
| 2017 | 82 | 25 | 26 | 51 | 51 | -18 | 20 | 4 | 5 | 14.37 | 21.50 | VHLQ | |
| 2016 | 80 | 19 | 31 | 50 | 51 | 7 | 30 | 3 | 3 | 12.93 | 19.60 | VHLQ | |
| 2015 | 82 | 18 | 40 | 58 | 58 | 7 | 14 | 3 | 2 | 11.76 | 20.30 | VHLQ | |
| 2014 | 82 | 21 | 34 | 55 | 55 | 5 | 18 | 2 | 4 | 14.58 | 20.30 | VHLQ | |
| 2013 | 82 | 13 | 31 | 44 | 44 | -9 | 54 | 3 | 1 | 8.9 | 17.00 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 2 | 4 | 6 | 24 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 12.70 | VHLQ | |
| 2024 | 13 | 2 | 4 | 6 | 37 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 17.15 | VHLQ | |
| 2021 | 11 | 2 | 3 | 5 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 16.45 | VHLQ | |
| 2020 | 14 | 3 | 5 | 8 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 20.71 | VHLQ | |
| 2017 | 8 | 0 | 2 | 2 | 20 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | VHLQ | |
| 2016 | 22 | 6 | 8 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 20.91 | VHLQ | |
| 2015 | 11 | 3 | 5 | 8 | 59 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2014 | 11 | 2 | 4 | 6 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2027 | 6 | 1 | 3 | 4 | 54 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0.00 | AHL |
