Jonas Gustavsson
RetraitéRepêché en 1er ronde en 2010 (10ème)
Coupe Stanley
2011 - Montreal
2011 - Montreal
2015 - Nashville
2015 - Nashville
Historique
2023 - Floride ont signé l'UFA Jonas Gustavsson (0.8M/Y pour 1 Y)
2022 - échange Buffalo 3rd Round Pick (2023) à Jonas Gustavsson
2021 - échange Jakub Kovar, Floride 3rd Round Pick (2021) à Jonas Gustavsson
2018 - échange Dany Heatley, San Jose 1st Round Pick (2019) à Detroit 1st Round Pick (2019), Bryan Rust, Jonas Gustavsson
2018 - échange Bobby Ryan, Jonas Gustavsson, Montreal 1st Round Pick (2018) à David Legwand, Ray Emery, Detroit 2nd Round Pick (2018)
2016 - échange New Jersey 4rd Round pick (2017), David Aebischer à Jonas Gustavsson
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2023 - - 0.80/1 ans
2021 - - 5.50/2 ans (RFA)
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2023 - - 0.80/1 ans
2021 - - 5.50/2 ans (RFA)
Rang en carriere en saisons
250ème % arrêts (39e percentile)
193ème victoires (53e percentile)
Rang en carriere en series
120ème % arrêts (5e percentile)
87ème victoires (31e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.18 | 896 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 337 | 35 | VHLQ | |
| 2023 | Lake Erie | 2.5 | 909 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 164 | 15 | AHL |
| 2022 | 2.9 | 909 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 320 | 29 | VHLQ | |
| 2021 | 3.54 | 895 | 1 | 24 | 8 | 15 | 1 | 808 | 85 | VHLQ | |
| 2020 | 2.63 | 908 | 3 | 49 | 26 | 19 | 4 | 1400 | 129 | VHLQ | |
| 2019 | 2.54 | 908 | 6 | 50 | 28 | 19 | 3 | 1376 | 127 | VHLQ | |
| 2018 | 2.76 | 894 | 4 | 17 | 8 | 8 | 1 | 444 | 47 | VHLQ | |
| 2017 | 2.92 | 900 | 2 | 52 | 23 | 24 | 5 | 1514 | 152 | VHLQ | |
| 2016 | 3.2 | 878 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 263 | 32 | VHLQ | |
| 2015 | 3.07 | 884 | 2 | 28 | 12 | 12 | 4 | 741 | 86 | VHLQ | |
| 2014 | 3.17 | 883 | 1 | 30 | 11 | 15 | 4 | 813 | 95 | VHLQ | |
| 2013 | 2.41 | 913 | 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 469 | 41 | VHLQ | |
| 2012 | 2.71 | 900 | 0 | 28 | 12 | 15 | 1 | 763 | 76 | VHLQ | |
| 2011 | 2.89 | 905 | 2 | 18 | 11 | 6 | 1 | 546 | 52 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.67 | 853 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 75 | 11 | VHLQ | |
| 2019 | 3.40 | 886 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 149 | 17 | VHLQ | |
| 2016 | 1.00 | 882 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | VHLQ | |
| 2015 | 2.38 | 883 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 163 | 19 | VHLQ | |
| 2011 | 3.50 | 889 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 7 | VHLQ |
