Talent
49 ansContrat: 4 - UFA
Étiquette: Top 4
Progression : 0/-4/-2/-1
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 69 | 66 | 59 | 66 | 82 | 92 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 67 | 69 | 66 | 69 | 49 | 99 | 99 | 64.4 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 69 | 66 | 59 | 66 | 82 | 92 | 67 | 69 | 66 | 69 | 49 | 99 | 99 | 64.4 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
120ème meilleur au niveau des points à sa position
290ème meilleur au niveau des buts à sa position
100ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
49ème meilleur au niveau des points à sa position
80ème meilleur au niveau des buts à sa position
45ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 64 | 3 | 14 | 17 | 21 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2.56 | 19.40 | VHLQ | |
| 2027 | 73 | 7 | 29 | 36 | 40 | 9 | 45 | 1 | 0 | 5.47 | 21.70 | VHLQ | |
| 2026 | 78 | 4 | 33 | 37 | 38 | 3 | 40 | 2 | 2 | 2.82 | 23.50 | VHLQ | |
| 2025 | 80 | 5 | 33 | 38 | 38 | 17 | 36 | 1 | 1 | 3.5 | 24.20 | VHLQ | |
| 2024 | 79 | 6 | 33 | 39 | 40 | -1 | 84 | 1 | 0 | 4.48 | 22.60 | VHLQ | |
| 2023 | 82 | 8 | 40 | 48 | 48 | 22 | 54 | 7 | 0 | 5.03 | 24.00 | VHLQ | |
| 2022 | 82 | 3 | 26 | 29 | 29 | -17 | 34 | 0 | 0 | 2.78 | 23.20 | VHLQ | |
| 2021 | 79 | 4 | 31 | 35 | 36 | -2 | 22 | 1 | 1 | 2.8 | 24.00 | VHLQ | |
| 2020 | 80 | 4 | 34 | 38 | 38 | 7 | 14 | 0 | 1 | 2.86 | 23.70 | VHLQ | |
| 2019 | 82 | 5 | 31 | 36 | 36 | -6 | 34 | 1 | 1 | 3.73 | 24.70 | VHLQ | |
| 2018 | 82 | 6 | 32 | 38 | 38 | 3 | 32 | 1 | 0 | 4.48 | 22.40 | VHLQ | |
| 2017 | 80 | 7 | 22 | 29 | 29 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4.55 | 20.60 | VHLQ | |
| 2016 | 82 | 2 | 30 | 32 | 32 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1.56 | 23.40 | VHLQ | |
| 2015 | 80 | 7 | 31 | 38 | 38 | 10 | 10 | 2 | 1 | 6.25 | 20.50 | VHLQ | |
| 2014 | 77 | 5 | 18 | 23 | 24 | -20 | 16 | 1 | 1 | 4.59 | 20.50 | VHLQ | |
| 2013 | 74 | 3 | 25 | 28 | 31 | -1 | 10 | 0 | 0 | 3.19 | 1.27 | VHLQ | |
| 2012 | 84 | 3 | 24 | 27 | 26 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2.97 | 1.20 | VHLQ | |
| 2011 | 76 | 3 | 15 | 18 | 19 | 14 | 32 | 1 | 0 | 3.8 | 1.04 | VHLQ | |
| 2010 | 82 | 5 | 17 | 22 | 22 | 17 | 12 | 0 | 0 | 5.49 | 1.11 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 23 | 1 | 9 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 19.48 | VHLQ | |
| 2027 | 13 | 1 | 3 | 4 | 25 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 19.77 | VHLQ | |
| 2026 | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | VHLQ | |
| 2025 | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 24.86 | VHLQ | |
| 2024 | 21 | 1 | 10 | 11 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 22.95 | VHLQ | |
| 2023 | 11 | 0 | 9 | 9 | 67 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | VHLQ | |
| 2019 | 7 | 1 | 2 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 25.86 | VHLQ | |
| 2018 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23.40 | VHLQ | |
| 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | VHLQ | |
| 2016 | 10 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 25.40 | VHLQ | |
| 2015 | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2011 | 16 | 0 | 4 | 4 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |
