Retraité
Talent
59 ansContrat: 2.75 - UFA
Étiquette:
Progression :
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
525ème meilleur au niveau des points à sa position
391ème meilleur au niveau des buts à sa position
586ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
159ème meilleur au niveau des points à sa position
143ème meilleur au niveau des buts à sa position
166ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 72 | 34 | 23 | 57 | 64 | -1 | 29 | 5 | 2 | 22.22 | 0.00 | VHLQ | |
| 2013 | 80 | 20 | 18 | 38 | 38 | -12 | 27 | 4 | 2 | 15.75 | 1.59 | VHLQ | |
| 2012 | 76 | 27 | 28 | 55 | 59 | -16 | 22 | 4 | 3 | 14.52 | 2.45 | VHLQ | |
| 2011 | 82 | 32 | 33 | 65 | 65 | -8 | 37 | 5 | 5 | 13.06 | 22.30 | VHLQ | |
| 2010 | 81 | 33 | 41 | 74 | 74 | 25 | 40 | 3 | 3 | 18.13 | 20.90 | VHLQ | |
| 2009 | 82 | 27 | 33 | 60 | 60 | -2 | 18 | 2 | 1 | 13.37 | 19.60 | VHLQ | |
| 2008 | 81 | 29 | 42 | 71 | 71 | -5 | 24 | 2 | 4 | 14.29 | 20.60 | VHLQ | |
| 2007 | 82 | 41 | 39 | 80 | 80 | 13 | 22 | 5 | 2 | 19.9 | VHLQ | ||
| 2005 | 79 | 28 | 38 | 66 | 68 | 19 | 5 | 0 | 0 | 700 | VHLQ | ||
| 2004 | 78 | 18 | 38 | 56 | 58 | -3 | 24 | 6 | 3 | 9.94 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 18 | 3 | 7 | 10 | 45 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2011 | 25 | 12 | 10 | 22 | 72 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2010 | 5 | 3 | 0 | 3 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2009 | 5 | 1 | 3 | 4 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2008 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2007 | 13 | 4 | 4 | 8 | 50 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
| 2005 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
| 2004 | 7 | 1 | 5 | 6 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
