Logan Stephenson
Évolue en europeRetraitéRepêché en 4ème ronde en 2004 (75ème)
Coupe Stanley
2011 - Montreal
Historique
2023 - Logan Stephenson a signé un contrat en Europe
2022 - échange Logan Stephenson à Washington 3rd Round Pick (2022)
2021 - échange St Louis 4rd Round Pick (2021), Jan Hejda, Cam Atkinson à Robbie Earl, Logan Stephenson
2020 - Dallas ont signé l'UFA Logan Stephenson (4M/Y pour 3 Y)
2018 - échange Tomas Fleischman, Steven Kampfer à Colombus 2nd Round Pick (2019), Colombus 3rd Round Pick (2018), Logan Stephenson, Jesse Dudas
2015 - échange Colombus 1st Round pick (2015), Toronto 4rd Round pick (2016), Kris Fredheim, Lee Stempniak à Logan Stephenson
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2020 - - 4.00/3 ans
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2020 - - 4.00/3 ans
Rang en carriere en saisons
384ème points à sa position (78e percentile)
310ème buts à sa position (82e percentile)
401ème passes à sa position (77e percentile)
Rang en carriere en series
137ème points à sa position (80e percentile)
135ème buts à sa position (80e percentile)
134ème passes à sa position (80e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 49 | 3 | 5 | 8 | 13 | 3 | 53 | 0 | 3 | 3.57 | 16.40 | VHLQ | |
| 2021 | 76 | 2 | 9 | 11 | 11 | -11 | 62 | 1 | 0 | 2.27 | 15.60 | VHLQ | |
| 2020 | 79 | 9 | 18 | 27 | 28 | 10 | 39 | 1 | 1 | 5.81 | 22.10 | VHLQ | |
| 2019 | 79 | 7 | 18 | 25 | 25 | 2 | 35 | 1 | 0 | 10 | 15.40 | VHLQ | |
| 2018 | 58 | 4 | 8 | 12 | 16 | -17 | 78 | 1 | 0 | 3.45 | 21.80 | VHLQ | |
| 2017 | 82 | 6 | 32 | 38 | 38 | 5 | 83 | 2 | 1 | 4.11 | 23.50 | VHLQ | |
| 2016 | 79 | 8 | 17 | 25 | 25 | 1 | 97 | 1 | 1 | 5.37 | 21.20 | VHLQ | |
| 2015 | 80 | 8 | 13 | 21 | 21 | 7 | 72 | 0 | 0 | 6.84 | 19.00 | VHLQ | |
| 2014 | 82 | 8 | 20 | 28 | 28 | -15 | 56 | 1 | 0 | 5.44 | 19.00 | VHLQ | |
| 2013 | 79 | 9 | 19 | 28 | 29 | -7 | 55 | 2 | 1 | 6.62 | 22.30 | VHLQ | |
| 2012 | 84 | 5 | 33 | 38 | 37 | 25 | 58 | 2 | 1 | 3.38 | 21.30 | VHLQ | |
| 2011 | 80 | 12 | 31 | 43 | 44 | 76 | 70 | 1 | 0 | 9.84 | 20.00 | VHLQ | |
| 2010 | 77 | 6 | 22 | 28 | 29 | 10 | 76 | 0 | 0 | 6.67 | 17.10 | VHLQ | |
| 2009 | 56 | 3 | 10 | 13 | 19 | 16 | 26 | 0 | 0 | 4 | 17.10 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | VHLQ | |
| 2017 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | VHLQ | |
| 2016 | 12 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 20.08 | VHLQ | |
| 2015 | 7 | 1 | 3 | 4 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2011 | 23 | 3 | 16 | 19 | 67 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2010 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |
