Talent
53 ansContrat: 1.5 - UFA
Étiquette: Bottom 6
Progression : 0/-2/0/-1
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 70 | 61 | 63 | 66 | 86 | 93 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 57 | 62 | 58 | 68 | 65 | 99 | 99 | 63.3 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 70 | 61 | 63 | 66 | 86 | 93 | 57 | 62 | 58 | 68 | 65 | 99 | 99 | 63.3 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 61 | 63 | 66 | 86 | 93 | 57 | 62 | 58 | 68 | 65 | 99 | 99 | 63.3 | 0/-2/0/-1 | 2025 |
| 74 | 63 | 65 | 68 | 84 | 93 | 59 | 66 | 60 | 70 | 65 | 99 | 99 | 65.6 | 0/-1/-3/0 | 2024 |
| 74 | 63 | 65 | 72 | 87 | 93 | 59 | 67 | 60 | 68 | 63 | 99 | 99 | 65.7 | 0/-1/-3/0 | 2023 |
| 74 | 63 | 65 | 76 | 87 | 93 | 59 | 68 | 60 | 68 | 65 | 99 | 99 | 66.4 | 0/-3/0/0 | 2022 |
| 77 | 66 | 68 | 79 | 87 | 93 | 62 | 72 | 63 | 71 | 67 | 99 | 99 | 69.4 | 0/0/0/0 | 2021 |
| 77 | 66 | 68 | 81 | 87 | 93 | 62 | 72 | 63 | 71 | 67 | 99 | 99 | 69.7 | 0/0/0/2 | 2020 |
| 77 | 66 | 68 | 83 | 87 | 93 | 62 | 73 | 63 | 70 | 65 | 99 | 99 | 69.7 | 0/0/2/1 | 2019 |
| 77 | 66 | 68 | 85 | 87 | 93 | 62 | 73 | 63 | 72 | 63 | 99 | 99 | 69.9 | 0/0/2/1 | 2018 |
Rang en carriere en saisons
361ème points à sa position (88e percentile)
376ème buts à sa position (88e percentile)
346ème passes à sa position (89e percentile)
Rang en carriere en series
79ème points à sa position (94e percentile)
65ème buts à sa position (95e percentile)
88ème passes à sa position (93e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 82 | 13 | 15 | 28 | 28 | 5 | 33 | 2 | 0 | 13.4 | 14.10 | VHLQ | |
| 2023 | 73 | 11 | 10 | 21 | 23 | 9 | 11 | 2 | 2 | 15.49 | 9.10 | VHLQ | |
| 2022 | 82 | 8 | 10 | 18 | 18 | 2 | 21 | 2 | 0 | 8.79 | 10.10 | VHLQ | |
| 2021 | 78 | 9 | 9 | 18 | 18 | -28 | 16 | 0 | 0 | 9.38 | 16.00 | VHLQ | |
| 2020 | 77 | 20 | 31 | 51 | 54 | 3 | 26 | 6 | 5 | 12.42 | 20.70 | VHLQ | |
| 2019 | 81 | 24 | 31 | 55 | 55 | 12 | 27 | 4 | 4 | 13.56 | 18.80 | VHLQ | |
| 2018 | 82 | 22 | 33 | 55 | 55 | -17 | 22 | 1 | 3 | 13.02 | 19.60 | VHLQ | |
| 2017 | 80 | 21 | 31 | 52 | 53 | 16 | 40 | 1 | 1 | 11.93 | 20.90 | VHLQ | |
| 2016 | 82 | 25 | 41 | 66 | 66 | 7 | 10 | 4 | 4 | 12.2 | 21.40 | VHLQ | |
| 2015 | 82 | 23 | 36 | 59 | 59 | 3 | 34 | 5 | 3 | 10.8 | 22.20 | VHLQ | |
| 2014 | 82 | 18 | 35 | 53 | 53 | 3 | 10 | 4 | 4 | 11.61 | 22.20 | VHLQ | |
| 2013 | 66 | 15 | 25 | 40 | 49 | 10 | 22 | 2 | 1 | 11.45 | 20.40 | VHLQ | |
| 2012 | 77 | 15 | 34 | 49 | 52 | 3 | 14 | 1 | 2 | 10.27 | 20.80 | VHLQ | |
| 2011 | 80 | 16 | 34 | 50 | 51 | -18 | 18 | 1 | 5 | 9.94 | 20.70 | VHLQ | |
| 2010 | 71 | 22 | 27 | 49 | 56 | 8 | 34 | 5 | 2 | 18.18 | 18.30 | VHLQ | |
| 2009 | 82 | 15 | 29 | 44 | 44 | 1 | 14 | 3 | 4 | 8.02 | 20.10 | VHLQ | |
| 2008 | 82 | 25 | 24 | 49 | 49 | -1 | 18 | 6 | 6 | 13.97 | 18.60 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12.50 | VHLQ | |
| 2023 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.60 | VHLQ | |
| 2022 | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | VHLQ | |
| 2020 | 14 | 6 | 2 | 8 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 18.71 | VHLQ | |
| 2017 | 5 | 2 | 0 | 2 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22.00 | VHLQ | |
| 2016 | 20 | 7 | 8 | 15 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 21.60 | VHLQ | |
| 2015 | 15 | 6 | 5 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2014 | 22 | 2 | 14 | 16 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2011 | 25 | 8 | 8 | 16 | 52 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2010 | 5 | 0 | 3 | 3 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2009 | 5 | 2 | 2 | 4 | 65 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |
